◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
長岡
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
05:10 11.2 0.5 2.0 0.9 88.6 999.2 1013.9
05/22 05:00 11.4 0.5 1.5 北北東 0.8 88.3 999.1 1013.8
04:50 11.3 0.0 1.0 東北東 0.4 96.8 999.0 1013.7
04:40 11.3 0.5 1.0 東南東 0.3 97.3 998.8 1013.5
04:30 11.3 0.0 0.5 北北西 0.5 96.4 998.6 1013.3
04:20 11.3 0.5 0.5 北西 0.8 95.2 998.5 1013.2
04:10 11.3 0.0 0.0 北北西 0.7 93.2 998.3 1013.0
05/22 04:00 11.4 0.0 0.5 北西 1.5 92.2 998.1 1012.8
03:50 11.7 0.0 0.5 1.0 92.7 997.9 1012.5
03:40 11.6 0.0 0.5 北西 1.9 94.0 997.9 1012.5
03:30 11.6 0.0 0.5 北西 2.7 92.6 997.8 1012.4
03:20 11.7 0.0 0.5 北西 1.9 93.3 997.8 1012.4
03:10 11.8 0.5 0.5 北西 1.4 93.9 997.6 1012.2
05/22 03:00 12.1 0.0 0.0 北西 1.8 93.6 997.6 1012.2
02:50 12.0 0.0 0.0 北西 2.0 95.1 997.6 1012.2
02:40 11.9 0.0 0.0 北北西 2.0 95.9 997.3 1011.9
02:30 12.0 0.0 0.0 北西 2.4 95.1 997.1 1011.7
02:20 11.9 0.0 0.5 北北西 1.7 95.4 997.1 1011.7
02:10 11.9 0.0 0.5 北北西 2.1 95.4 997.1 1011.7
05/22 02:00 11.8 0.0 1.0 北北西 2.1 95.5 997.1 1011.7
01:50 11.8 0.0 1.5 北北西 2.1 96.1 997.1 1011.7
01:40 11.9 0.0 2.0 北北西 2.0 96.5 996.9 1011.5
01:30 12.0 0.5 2.0 北西 2.1 96.7 997.0 1011.6
01:20 12.1 0.0 1.5 北北西 1.7 96.3 997.1 1011.7
01:10 12.3 0.5 2.0 北西 2.0 95.8 997.1 1011.7
05/22 01:00 12.4 0.5 1.5 北西 1.7 95.3 997.1 1011.7
00:50 12.6 0.5 1.5 北北西 0.9 96.3 997.0 1011.6
00:40 12.7 0.0 1.0 北西 1.5 96.7 997.3 1011.9
00:30 12.8 0.0 1.0 北西 1.8 95.3 997.4 1012.0
00:20 13.0 0.5 1.0 西北西 1.9 95.8 997.1 1011.7
00:10 13.2 0.0 0.5 西 1.4 95.5 997.2 1011.8
05/22 00:00 13.3 0.5 0.5 南西 1.0 96.5 997.2 1011.7
23:50 13.3 0.0 0.0 0.6 96.8 997.4 1011.9
23:40 13.4 0.0 0.0 西南西 0.6 94.8 997.2 1011.7
23:30 13.5 0.0 0.0 南西 0.6 95.0 997.1 1011.6
23:20 13.5 0.0 0.0 西 0.6 94.2 997.0 1011.5
23:10 13.6 0.0 0.0 西北西 0.9 94.4 997.1 1011.6
05/21 23:00 13.6 0.0 0.0 西 0.7 95.6 997.0 1011.5
22:50 13.6 0.0 0.0 南南東 0.6 95.8 996.8 1011.3
22:40 13.7 0.0 0.0 西南西 0.7 93.7 996.8 1011.3
22:30 13.9 0.0 0.0 西北西 1.0 94.9 996.9 1011.4
22:20 14.0 0.0 0.0 西 1.4 94.1 997.0 1011.5
22:10 14.3 0.0 0.0 南西 0.9 97.0 996.7 1011.2
05/21 22:00 14.3 0.0 0.5 南南西 0.9 97.3 996.5 1011.0
21:50 14.2 0.0 0.5 1.0 98.0 996.8 1011.3
21:40 14.2 0.0 0.5 南南西 0.9 98.2 996.8 1011.3
21:30 14.1 0.0 0.5 南南東 0.6 97.4 996.6 1011.1
21:20 14.3 0.0 0.5 南南東 0.6 96.7 996.4 1010.9
21:10 14.5 0.5 0.5 北北西 0.6 95.5 996.4 1010.9
05/21 21:00 14.5 0.0 0.0 北西 0.8 95.0 996.4 1010.9
20:50 14.6 0.0 0.0 西北西 1.0 94.9 996.5 1011.0
20:40 14.6 0.0 0.0 西 1.0 96.2 996.3 1010.8
20:30 14.7 0.0 0.0 南西 0.7 96.6 996.1 1010.6
20:20 14.6 0.0 0.0 南西 1.0 96.2 996.1 1010.6
20:10 14.8 0.0 0.0 南南西 0.7 98.1 996.2 1010.7
05/21 20:00 14.7 0.0 0.0 0.8 96.7 995.9 1010.4
19:50 14.9 0.0 0.0 南南西 0.8 96.3 995.9 1010.3
19:40 14.9 0.0 0.0 南南西 0.7 95.1 995.9 1010.3
19:30 15.1 0.0 0.0 西北西 1.0 94.4 996.0 1010.4
19:20 15.2 0.0 0.0 西 1.1 94.5 996.1 1010.5
19:10 15.2 0.0 0.0 西南西 0.8 95.7 995.9 1010.3
05/21 19:00 15.2 0.0 0.0 南南東 0.9 95.9 996.1 1010.5
18:50 15.4 0.0 0.0 西南西 0.9 95.0 996.0 1010.4
18:40 15.3 0.0 0.0 南西 0.9 96.0 995.9 1010.3
18:30 15.3 0.0 0.0 南西 0.7 96.1 995.8 1010.2
18:20 15.5 0.0 0.0 西南西 0.6 94.7 995.6 1010.0
18:10 15.5 0.0 0.0 西 1.0 92.9 995.7 1010.1
05/21 18:00 15.6 0.0 0.0 西 0.9 93.3 995.6 1010.0
17:50 15.6 0.0 0.0 西 0.7 93.9 995.6 1010.0
17:40 15.6 0.0 0.0 北西 1.2 93.2 995.6 1010.0
17:30 15.6 0.0 0.5 北西 1.1 93.7 995.6 1010.0
17:20 15.6 0.0 0.5 北西 1.6 92.8 995.8 1010.2
17:10 15.6 0.0 0.5 北西 0.9 91.9 995.9 1010.3
05/21 17:00 15.7 0.0 1.0 北西 1.1 92.6 996.0 1010.4
16:50 15.7 0.0 1.0 北西 1.5 93.3 996.0 1010.4
16:40 15.7 0.5 1.0 北西 1.1 94.6 996.0 1010.4
16:30 15.7 0.0 0.5 北西 1.1 93.5 996.0 1010.4
16:20 15.8 0.0 0.5 北西 0.8 94.9 996.1 1010.5
16:10 15.8 0.5 0.5 北西 1.0 92.3 996.3 1010.7
05/21 16:00 16.1 0.0 0.0 北西 0.8 95.3 996.3 1010.7
15:50 15.8 0.0 0.0 北西 1.1 92.0 996.2 1010.6
15:40 15.8 0.0 0.0 北西 0.7 92.5 995.9 1010.3
15:30 15.6 0.0 0.0 北西 1.1 92.6 995.6 1010.0
15:20 15.6 0.0 0.0 北西 1.2 92.7 995.4 1009.8
15:10 15.5 0.0 0.0 西北西 0.8 94.1 995.2 1009.6
05/21 15:00 15.4 0.0 0.5 西 0.7 94.5 995.2 1009.6
14:50 15.3 0.0 0.5 西 0.9 94.2 995.2 1009.6
14:40 15.2 0.0 1.0 西北西 1.1 92.9 995.4 1009.8
14:30 15.3 0.0 1.5 北西 0.8 92.9 995.4 1009.8
14:20 15.3 0.0 2.0 北北西 0.7 94.0 995.4 1009.8
14:10 15.1 0.5 2.0 北西 0.9 93.2 995.7 1010.1
05/21 14:00 15.0 0.0 2.0 西北西 1.1 94.1 995.9 1010.3
13:50 15.0 0.5 2.5 北西 1.0 93.2 995.8 1010.2
13:40 14.8 0.5 2.5 北西 1.3 92.4 995.9 1010.3
13:30 14.9 0.5 2.0 西北西 1.3 91.9 996.2 1010.6
13:20 15.0 0.0 2.0 西北西 1.1 93.7 996.3 1010.7
13:10 15.1 0.5 2.5 西北西 1.0 95.3 996.4 1010.8
05/21 13:00 15.1 0.5 2.0 北西 1.2 94.5 996.6 1011.0
12:50 15.2 0.5 1.5 北北西 0.9 94.1 996.7 1011.1
12:40 15.3 0.0 1.5 北西 0.9 93.5 996.9 1011.3
12:30 15.2 0.5 1.5 北西 1.0 91.0 996.8 1011.2
12:20 15.5 0.5 1.0 西北西 1.0 90.9 996.9 1011.3
12:10 15.7 0.0 1.0 西北西 0.7 89.2 997.0 1011.4
05/21 12:00 15.7 0.0 1.0 北西 0.9 88.6 997.0 1011.4
11:50 15.8 0.5 1.5 北北西 0.8 89.2 997.1 1011.5
11:40 15.7 0.0 1.0 0.7 88.2 997.3 1011.7
11:30 15.7 0.0 1.0 0.7 87.2 997.4 1011.8
11:20 15.7 0.5 1.0 北北東 0.5 89.7 997.6 1012.0
11:10 15.6 0.0 1.0 北東 0.7 88.8 997.8 1012.2
05/21 11:00 15.7 0.5 1.0 北東 0.6 91.5 997.9 1012.3
10:50 15.7 0.0 0.5 北東 0.4 92.3 997.9 1012.3
10:40 15.5 0.0 1.0 南南東 0.5 91.8 997.9 1012.3
10:30 15.5 0.0 1.0 0.6 91.6 997.9 1012.3
10:20 15.8 0.5 1.5 西南西 0.5 91.2 997.8 1012.2
10:10 15.6 0.0 1.0 南西 0.5 91.7 997.7 1012.1
05/21 10:00 15.6 0.0 1.5 南西 0.6 92.0 997.8 1012.2
09:50 15.5 0.5 1.5 南西 0.7 92.3 997.7 1012.1
09:40 15.4 0.0 1.0 南西 0.7 91.1 997.8 1012.2
09:30 15.4 0.5 1.0 南南東 0.7 91.8 997.8 1012.2
09:20 15.5 0.0 0.5 0.7 91.6 997.8 1012.2
09:10 15.6 0.5 0.5 0.7 87.7 997.9 1012.3
05/21 09:00 15.6 0.0 0.0 0.9 89.4 998.0 1012.4
08:50 15.8 0.0 0.0 0.8 87.0 998.0 1012.4
08:40 16.2 0.0 0.0 西南西 0.6 88.4 998.1 1012.5
08:30 16.3 0.0 0.0 南西 0.5 82.9
08:20 16.2 0.0 0.0 西南西 0.6 86.3 998.2 1012.6
08:10 16.2 0.0 0.0 北北西 0.7 85.2 998.2 1012.6
05/21 08:00 16.3 0.0 0.0 東北東 0.4 86.3 998.2 1012.6
07:50 16.2 0.0 0.0 東南東 0.4 82.1 998.2 1012.6
07:40 16.2 0.0 0.0 南南東 0.4 79.8 998.2 1012.6
07:30 16.2 0.0 0.0 南東 0.7 81.0 998.2 1012.6
07:20 16.2 0.0 0.0 南南東 0.6 81.6 998.1 1012.5
07:10 16.1 0.0 0.0 南東 0.5 82.6 998.0 1012.4
05/21 07:00 16.2 0.0 0.0 0.2 81.6 998.1 1012.5
06:50 16.0 0.0 0.0 0.2 78.8 998.1 1012.5
06:40 15.8 0.0 0.0 東南東 0.8 77.6 998.2 1012.6
06:30 15.6 0.0 0.0 東南東 0.6 80.4 998.3 1012.7
06:20 15.4 0.0 0.0 東南東 0.5 81.3 998.4 1012.9
06:10 15.4 0.0 0.0 東北東 0.3 82.8 998.5 1013.0
05/21 06:00 15.0 0.0 0.0 東南東 0.4 84.4 998.5 1013.0
05:50 15.0 0.0 0.0 0.3 83.5 998.5 1013.0
05:40 15.1 0.0 0.0 北北東 0.5 82.6 998.4 1012.9
05:30 15.2 0.0 0.0 南東 0.5 78.4 998.2 1012.7
05:20 14.8 0.0 0.0 東南東 0.4 81.5 998.2 1012.7
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの長岡公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference