◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
長岡
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
02:40 20.4 0.0 0.0 0.7 97.2 994.4 1008.5
02:30 20.3 0.0 0.0 0.5 97.5 994.4 1008.5
02:20 20.3 0.0 0.0 東北東 0.4 97.3 994.4 1008.5
02:10 20.2 0.0 0.0 0.5 97.5 994.2 1008.3
08/12 02:00 20.1 0.0 0.0 0.2 97.1 994.1 1008.2
01:50 20.0 0.0 0.0 東北東 0.6 96.6 994.0 1008.1
01:40 20.0 0.0 0.0 0.4 97.2 994.1 1008.2
01:30 20.0 0.0 0.0 東北東 0.5 97.0 993.9 1008.0
01:20 20.2 0.0 0.0 南南東 0.4 96.9 994.0 1008.1
01:10 20.0 0.0 0.0 0.5 97.7 993.9 1008.0
08/12 01:00 19.9 0.0 0.0 東南東 0.9 98.5 993.8 1007.9
00:50 19.7 0.0 0.0 北東 0.5 97.3 993.7 1007.8
00:40 19.7 0.0 0.0 東南東 0.6 97.6 993.7 1007.8
00:30 19.6 0.0 0.0 東北東 0.6 97.0 993.5 1007.7
00:20 19.8 0.0 0.0 東南東 0.5 97.8 993.7 1007.8
00:10 19.6 0.0 0.0 東北東 0.7 96.8 993.7 1007.9
08/12 00:00 19.8 0.0 0.0 0.3 97.1 993.7 1007.8
23:50 19.8 0.0 0.0 東北東 0.5 96.5 993.7 1007.8
23:40 19.8 0.0 0.0 0.4 96.3 993.6 1007.7
23:30 20.1 0.0 0.0 東南東 0.5 95.3 993.7 1007.8
23:20 20.2 0.0 0.0 南南西 0.6 96.4 993.7 1007.8
23:10 19.9 0.0 0.0 南東 0.4 96.9 993.8 1007.9
08/11 23:00 19.8 0.0 0.0 0.5 96.1 993.7 1007.8
22:50 19.9 0.0 0.0 0.5 96.1 993.8 1007.9
22:40 19.9 0.0 0.0 東北東 0.4 95.8 993.8 1007.9
22:30 19.9 0.0 0.0 東北東 0.3 95.3 993.9 1008.0
22:20 20.0 0.0 0.0 0.6 95.0 993.9 1008.0
22:10 20.4 0.0 0.0 0.5 94.4 993.8 1007.9
08/11 22:00 20.1 0.0 0.0 0.5 94.2 993.7 1007.8
21:50 20.5 0.0 0.0 0.4 93.0 993.8 1007.9
21:40 20.4 0.0 0.0 0.6 93.5 993.8 1007.9
21:30 20.7 0.0 0.0 東北東 0.6 91.3 993.6 1007.7
21:20 21.1 0.0 0.0 東南東 0.6 90.5 993.6 1007.6
21:10 21.3 0.0 0.0 北東 0.2 88.6 993.5 1007.5
08/11 21:00 21.6 0.0 0.0 南東 0.8 87.8 993.5 1007.5
20:50 21.8 0.0 0.0 0.4 85.1 993.3 1007.3
20:40 22.3 0.0 0.0 南南東 0.9 83.7 993.3 1007.3
20:30 22.5 0.0 0.0 北東 0.9 81.8 993.1 1007.1
20:20 22.9 0.0 0.0 北北東 1.7 80.4 992.9 1006.8
20:10 23.1 0.0 0.0 北北東 2.1 79.7 992.9 1006.8
08/11 20:00 23.1 0.0 0.0 北北東 1.4 79.5 992.8 1006.7
19:50 23.2 0.0 0.0 北北東 1.3 78.9 992.8 1006.7
19:40 23.3 0.0 0.0 北北東 1.1 78.5 992.7 1006.6
19:30 23.5 0.0 0.0 1.4 77.6 992.7 1006.6
19:20 23.6 0.0 0.0 北北西 1.6 76.7 992.6 1006.5
19:10 23.6 0.0 0.0 1.3 76.9 992.3 1006.2
08/11 19:00 23.8 0.0 0.0 1.2 75.9 992.2 1006.1
18:50 23.9 0.0 0.0 北北東 1.1 75.2 992.1 1006.0
18:40 24.1 0.0 0.0 北東 1.2 74.5 992.0 1005.9
18:30 24.3 0.0 0.0 北北東 1.0 73.5 991.9 1005.7
18:20 24.6 0.0 0.0 北北東 1.2 72.6 991.8 1005.6
18:10 24.7 0.0 0.0 北北東 1.3 72.4 991.7 1005.5
08/11 18:00 24.8 0.0 0.0 1.9 71.7 991.5 1005.3
17:50 24.9 0.0 0.0 1.8 71.3 991.4 1005.2
17:40 25.0 0.0 0.0 2.2 70.5 991.3 1005.1
17:30 25.2 0.0 0.0 2.4 70.2 991.3 1005.1
17:20 25.3 0.0 0.0 2.7 69.6 991.2 1005.0
17:10 25.5 0.0 0.0 北北西 2.7 68.9 991.2 1005.0
08/11 17:00 25.5 0.0 0.0 北北東 1.4 68.6 991.1 1004.9
16:50 25.5 0.0 0.0 北北西 2.0 68.2 991.0 1004.8
16:40 25.6 0.0 0.0 北北西 2.4 67.6 990.9 1004.7
16:30 25.8 0.0 0.0 北北西 2.8 66.8 991.0 1004.8
16:20 25.8 0.0 0.0 北西 3.7 67.6 990.9 1004.7
16:10 25.7 0.0 0.0 北西 3.3 66.5 990.8 1004.6
08/11 16:00 25.8 0.0 0.0 北西 2.3 65.8 990.7 1004.5
15:50 26.1 0.0 0.0 北北西 1.9 65.5 990.6 1004.3
15:40 26.3 0.0 0.0 北西 2.0 64.0 990.5 1004.2
15:30 26.4 0.0 0.0 北西 1.9 64.7 990.3 1004.0
15:20 26.3 0.0 0.0 北北西 2.3 63.5 990.2 1003.9
15:10 26.6 0.0 0.0 2.1 63.6 990.1 1003.8
08/11 15:00 26.7 0.0 0.0 北北西 2.2 62.7 990.0 1003.7
14:50 26.7 0.0 0.0 北北西 2.7 63.5 989.8 1003.5
14:40 26.8 0.0 0.0 北北西 2.7 63.1 989.8 1003.5
14:30 26.5 0.0 0.0 2.8 63.7 989.8 1003.5
14:20 26.5 0.0 0.0 2.7 63.7 989.9 1003.6
14:10 26.2 0.0 0.0 北北西 3.1 63.5 989.9 1003.6
08/11 14:00 26.1 0.0 0.0 北北西 3.7 63.8 989.9 1003.6
13:50 26.5 0.0 0.0 北北西 3.3 63.0 989.9 1003.6
13:40 26.4 0.0 0.0 北北西 2.9 64.1 989.8 1003.5
13:30 25.5 0.0 0.0 西北西 3.7 68.6 990.1 1003.9
13:20 25.0 0.0 0.0 西北西 4.2 68.0 990.0 1003.8
13:10 24.9 0.0 0.0 北西 4.4 68.3 990.0 1003.8
08/11 13:00 25.0 0.0 0.0 北西 4.4 69.0 990.0 1003.8
12:50 25.0 0.0 0.0 北西 4.9 68.8 990.0 1003.8
12:40 24.6 0.0 0.0 北西 4.9 68.8 990.1 1003.9
12:30 24.5 0.0 0.0 北西 5.6 68.0 990.3 1004.1
12:20 24.8 0.0 0.0 北西 3.8 68.4 990.3 1004.1
12:10 24.7 0.0 0.0 北西 4.2 69.4 990.6 1004.4
08/11 12:00 24.4 0.0 0.0 北西 4.3 69.5 990.9 1004.7
11:50 24.2 0.0 0.0 北西 4.9 69.9 991.2 1005.0
11:40 24.3 0.0 0.0 北西 4.2 71.0 991.3 1005.1
11:30 23.7 0.0 0.0 北西 3.3 71.9 991.3 1005.2
11:20 23.8 0.0 0.0 北北西 2.7 70.6 991.4 1005.3
11:10 23.7 0.0 0.0 北北西 3.8 70.2 991.2 1005.1
08/11 11:00 24.0 0.0 0.0 北北西 4.2 68.0 991.4 1005.3
10:50 24.7 0.0 0.0 北北西 4.1 65.2 991.4 1005.2
10:40 25.2 0.0 0.0 北北西 3.6 66.7 991.7 1005.5
10:30 24.6 0.0 0.0 3.4 69.4 991.5 1005.3
10:20 23.5 0.0 0.0 3.2 71.3 991.8 1005.7
10:10 23.3 0.0 0.0 北北西 3.7 71.0 991.6 1005.5
08/11 10:00 23.2 0.0 0.0 北北西 3.7 71.7 991.8 1005.7
09:50 22.8 0.0 0.0 北北西 3.1 72.4 992.1 1006.0
09:40 22.9 0.0 0.0 北北西 3.6 72.3 992.5 1006.4
09:30 22.9 0.0 0.0 北北西 3.2 71.4 992.6 1006.5
09:20 23.2 0.0 0.0 北西 2.6 72.3 992.7 1006.6
09:10 22.4 0.0 0.0 北西 2.9 72.7 992.6 1006.6
08/11 09:00 22.3 0.0 0.0 北北西 3.2 72.9 992.7 1006.7
08:50 22.3 0.0 0.0 北北西 2.9 73.8 992.7 1006.7
08:40 22.1 0.0 0.0 北北西 2.4 76.0 992.8 1006.8
08:30 21.5 0.0 0.0 北北西 3.2 77.2 993.0 1007.0
08:20 21.3 0.0 0.0 北北西 2.8 76.9 993.2 1007.2
08:10 21.3 0.0 0.0 北北西 3.1 76.7 993.4 1007.4
08/11 08:00 21.3 0.0 0.0 北北西 2.5 76.9 993.5 1007.5
07:50 21.2 0.0 0.0 北北西 3.1 77.1 993.5 1007.5
07:40 21.3 0.0 0.0 北北西 2.8 77.2 993.5 1007.5
07:30 21.2 0.0 0.0 北北西 3.2 76.9 993.6 1007.6
07:20 21.1 0.0 0.0 2.5 77.2 993.7 1007.7
07:10 21.0 0.0 0.0 2.7 77.6 993.6 1007.7
08/11 07:00 21.0 0.0 0.0 3.1 77.7 993.7 1007.8
06:50 20.9 0.0 0.0 北北西 3.0 77.8 993.7 1007.8
06:40 20.9 0.0 0.0 北北西 2.9 78.2 993.8 1007.9
06:30 20.9 0.0 0.0 北西 3.1 78.1 993.9 1008.0
06:20 20.9 0.0 0.0 北西 3.0 78.4 994.1 1008.2
06:10 20.8 0.0 0.0 北北西 2.4 78.8 994.3 1008.4
08/11 06:00 20.8 0.0 0.0 北北西 2.9 79.2 994.2 1008.3
05:50 20.7 0.0 0.0 北北西 3.0 80.1 994.1 1008.2
05:40 20.6 0.0 0.0 北北西 3.3 80.6 994.1 1008.2
05:30 20.5 0.0 0.0 3.1 81.3 994.2 1008.3
05:20 20.4 0.0 0.0 3.1 81.8 994.2 1008.3
05:10 20.2 0.0 0.0 2.5 82.6 994.1 1008.2
08/11 05:00 20.1 0.0 0.0 2.2 83.7 994.3 1008.4
04:50 19.8 0.0 0.0 北北東 1.0 84.3 994.2 1008.3
04:40 19.8 0.0 0.0 北北東 1.0 83.9 994.2 1008.3
04:30 19.8 0.0 0.0 1.7 83.6 994.4 1008.5
04:20 19.8 0.0 0.0 1.9 83.2 994.5 1008.6
04:10 19.9 0.0 0.0 1.8 82.9 994.6 1008.7
08/11 04:00 19.8 0.0 0.0 北北東 1.2 83.2 994.7 1008.8
03:50 19.7 0.0 0.0 北北東 1.4 83.4 994.9 1009.0
03:40 19.4 0.0 0.0 北東 1.2 83.8 995.0 1009.2
03:30 19.7 0.0 0.0 北北東 1.3 83.2 994.9 1009.0
03:20 19.6 0.0 0.0 1.6 82.9 994.7 1008.9
03:10 19.6 0.0 0.0 1.3 81.9 994.7 1008.9
08/11 03:00 19.6 0.0 0.0 北北西 0.8 81.1 994.9 1009.1
02:50 19.6 0.0 0.0 西北西 0.8 80.8 995.2 1009.4
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの長岡公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference