◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
船久保
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
05:10 11.2 0.0 1.0 西 0.5 98.6 989.8 1013.9
05/22 05:00 11.3 0.0 1.0 西南西 0.8 99.0 989.8 1013.9
04:50 11.3 0.0 1.5 西 0.9 99.1 989.6 1013.7
04:40 11.4 0.5 2.0 西北西 0.5 99.0 989.5 1013.5
04:30 11.4 0.0 1.5 西 0.9 98.8 989.4 1013.4
04:20 11.4 0.5 1.5 西南西 0.5 98.8 989.2 1013.2
04:10 11.4 0.0 1.0 南西 0.5 98.7 989.0 1013.0
05/22 04:00 11.4 0.5 1.5 西 0.8 98.7 988.8 1012.8
03:50 11.5 0.5 1.0 西 0.6 98.9 988.7 1012.7
03:40 11.5 0.0 0.5 西北西 0.6 98.1 988.6 1012.6
03:30 11.5 0.0 0.5 西南西 0.3 98.3 988.6 1012.6
03:20 11.5 0.0 0.5 0.4 98.7 988.6 1012.6
03:10 11.5 0.5 0.5 0.5 98.8 988.4 1012.4
05/22 03:00 11.4 0.0 0.0 西 1.0 98.7 988.4 1012.4
02:50 11.5 0.0 0.0 西 0.8 98.7 988.2 1012.2
02:40 11.6 0.0 0.0 西南西 0.8 98.8 988.0 1012.0
02:30 11.6 0.0 0.5 西 1.0 98.4 987.9 1011.9
02:20 11.7 0.0 0.5 西 1.3 98.2 987.7 1011.7
02:10 11.9 0.0 1.0 西南西 0.5 98.5 987.8 1011.8
05/22 02:00 11.9 0.0 1.5 西 0.8 98.4 987.7 1011.7
01:50 12.0 0.0 2.0 西北西 0.9 98.3 987.6 1011.5
01:40 12.1 0.5 2.0 0.6 98.3 987.5 1011.4
01:30 12.4 0.0 1.5 南東 0.4 98.4 987.7 1011.6
01:20 12.5 0.5 1.5 東南東 0.6 98.3 987.7 1011.6
01:10 12.6 0.5 1.0 南南西 0.6 98.1 987.7 1011.6
05/22 01:00 12.6 0.5 0.5 西南西 0.7 97.8 987.7 1011.6
00:50 12.6 0.0 0.5 西北西 1.5 97.4 987.6 1011.5
00:40 12.6 0.0 1.0 西 1.3 97.9 988.0 1011.9
00:30 12.7 0.0 1.0 西北西 1.0 97.1 988.0 1011.9
00:20 12.9 0.0 1.0 西北西 0.9 97.8 987.9 1011.8
00:10 12.9 0.0 1.5 西 0.6 97.7 987.9 1011.8
05/22 00:00 13.0 0.5 1.5 西 0.5 97.3 988.0 1011.9
23:50 13.0 0.5 1.0 西南西 0.7 96.3 988.1 1012.0
23:40 13.3 0.0 0.5 西 0.8 97.2 988.0 1011.8
23:30 13.3 0.0 0.5 西 0.7 97.3 987.8 1011.6
23:20 13.4 0.5 0.5 西 0.2 97.3 987.7 1011.5
23:10 13.4 0.0 0.0 西 0.8 98.3 987.9 1011.7
05/21 23:00 13.5 0.0 0.0 西 0.5 97.0 987.7 1011.5
22:50 13.4 0.0 0.0 北西 0.2 97.6 987.6 1011.4
22:40 13.5 0.0 0.5 西北西 0.4 97.7 987.6 1011.4
22:30 13.5 0.0 0.5 北西 0.7 97.5 987.7 1011.5
22:20 13.5 0.0 0.5 西北西 1.3 97.1 987.8 1011.6
22:10 13.6 0.0 0.5 西北西 0.7 97.2 987.5 1011.3
05/21 22:00 13.7 0.0 0.5 西北西 0.7 98.0 987.4 1011.2
21:50 13.8 0.5 0.5 西 1.0 98.3 987.7 1011.5
21:40 13.8 0.0 0.0 西南西 0.9 98.4 987.6 1011.4
21:30 13.9 0.0 0.0 南西 0.7 98.4 987.5 1011.3
21:20 14.0 0.0 0.0 西南西 0.7 98.1 987.3 1011.1
21:10 14.1 0.0 0.0 西南西 0.7 97.9 987.3 1011.1
05/21 21:00 14.2 0.0 0.0 西 0.5 97.4 987.3 1011.0
20:50 14.3 0.0 0.5 0.4 97.7 987.3 1011.0
20:40 14.3 0.0 0.5 西 0.6 97.9 987.2 1010.9
20:30 14.3 0.0 0.5 南南西 0.2 97.9 986.8 1010.5
20:20 14.4 0.0 0.5 西 0.5 98.0 987.0 1010.7
20:10 14.4 0.0 0.5 南西 0.7 98.0 987.0 1010.7
05/21 20:00 14.5 0.5 0.5 南南東 0.5 98.2 986.7 1010.4
19:50 14.5 0.0 0.0 西南西 0.5 97.8 986.8 1010.5
19:40 14.6 0.0 0.0 北西 0.5 97.4 986.8 1010.5
19:30 14.6 0.0 0.0 西北西 0.6 97.9 986.9 1010.6
19:20 14.7 0.0 0.0 西南西 0.3 98.5 986.9 1010.6
19:10 14.6 0.0 0.0 西 0.4 98.1 986.8 1010.5
05/21 19:00 14.7 0.0 0.0 南西 0.3 97.1 986.8 1010.5
18:50 14.7 0.0 0.0 南西 0.3 98.6 986.9 1010.6
18:40 14.7 0.0 0.0 西南西 0.8 98.2 986.8 1010.5
18:30 14.7 0.0 0.0 南西 0.5 97.8 986.6 1010.3
18:20 14.8 0.0 0.0 西南西 0.6 97.9 986.5 1010.2
18:10 14.9 0.0 0.0 西 0.6 97.3 986.6 1010.3
05/21 18:00 14.9 0.0 0.0 西北西 0.3 97.3 986.5 1010.2
17:50 14.9 0.0 0.0 西 0.5 96.5 986.5 1010.2
17:40 15.0 0.0 0.0 南南西 0.3 96.6 986.5 1010.2
17:30 15.0 0.0 0.5 南南西 0.2 95.8 986.6 1010.3
17:20 15.0 0.0 0.5 0.2 96.2 986.7 1010.4
17:10 15.0 0.0 0.5 南南東 0.3 96.9 986.8 1010.5
05/21 17:00 14.9 0.0 0.5 南南東 0.5 95.4 986.9 1010.6
16:50 15.0 0.0 0.5 南西 0.4 95.3 986.9 1010.6
16:40 15.0 0.5 0.5 0.4 95.6 986.9 1010.6
16:30 14.9 0.0 0.0 南南東 0.6 95.4 986.9 1010.6
16:20 14.9 0.0 0.0 南南東 0.7 96.3 987.0 1010.7
16:10 15.0 0.0 0.0 南南東 0.4 96.2 987.2 1010.9
05/21 16:00 15.0 0.0 0.0 西北西 0.4 95.3 987.2 1010.9
15:50 14.9 0.0 0.0 西南西 0.6 97.2 987.1 1010.8
15:40 14.8 0.0 0.0 西北西 0.8 96.7 986.7 1010.4
15:30 14.7 0.0 0.5 西南西 0.7 96.2 986.4 1010.1
15:20 14.6 0.0 0.5 西北西 1.2 95.7 986.2 1009.9
15:10 14.6 0.0 0.5 西北西 1.5 95.1 986.1 1009.8
05/21 15:00 14.6 0.0 1.0 西北西 1.1 95.7 986.0 1009.7
14:50 14.7 0.0 1.5 西 1.4 95.5 986.0 1009.7
14:40 15.0 0.5 2.0 西 1.4 94.8 986.1 1009.7
14:30 15.1 0.0 1.5 西北西 1.1 95.4 986.1 1009.7
14:20 15.0 0.0 2.0 西 0.7 95.1 986.2 1009.8
14:10 15.0 0.5 2.0 西 1.1 96.1 986.6 1010.3
05/21 14:00 15.0 0.5 2.0 西南西 0.7 95.8 986.7 1010.4
13:50 14.9 0.5 2.0 西南西 0.5 95.6 986.5 1010.2
13:40 14.9 0.0 2.0 西 0.7 95.7 986.7 1010.4
13:30 15.0 0.5 2.0 西南西 0.5 95.8 987.0 1010.7
13:20 15.1 0.0 2.0 西 0.5 95.8 987.0 1010.7
13:10 15.0 0.5 2.5 0.4 95.4 987.2 1010.9
05/21 13:00 14.9 0.5 2.0 西南西 0.5 94.6 987.3 1011.0
12:50 14.8 0.5 2.0 南西 0.6 94.4 987.6 1011.3
12:40 14.9 0.0 1.5 西南西 0.7 94.4 987.7 1011.4
12:30 15.0 0.5 2.0 西北西 0.6 95.9 987.7 1011.4
12:20 14.8 0.5 1.5 西 1.0 92.7 987.7 1011.4
12:10 14.9 0.0 1.0 西南西 0.8 94.2 987.8 1011.5
05/21 12:00 15.1 0.5 1.5 南西 0.5 94.8 987.8 1011.5
11:50 15.3 0.0 1.0 南南西 0.3 94.0 987.9 1011.6
11:40 15.2 0.5 1.5 南南東 0.3 93.5 988.0 1011.7
11:30 15.0 0.0 1.0 0.4 93.7 988.2 1011.9
11:20 15.1 0.0 1.5 0.3 96.2 988.4 1012.1
11:10 15.0 0.5 1.5 南南西 0.3 95.8 988.6 1012.3
05/21 11:00 14.9 0.0 1.0 南南東 0.4 92.9 988.7 1012.4
10:50 14.7 0.5 1.5 東南東 0.6 91.0 988.8 1012.5
10:40 14.7 0.0 1.0 東南東 0.4 94.7 988.7 1012.4
10:30 14.6 0.5 1.0 0.4 95.1 988.7 1012.4
10:20 14.8 0.0 1.0 西北西 0.6 94.5 988.7 1012.4
10:10 14.7 0.0 1.5 西北西 0.8 92.8 988.6 1012.3
05/21 10:00 14.7 0.5 2.0 西 1.0 93.6 988.6 1012.3
09:50 14.7 0.0 1.5 西 1.5 93.8 988.5 1012.2
09:40 15.0 0.0 1.5 西北西 1.1 96.1 988.6 1012.3
09:30 14.9 0.5 1.5 北西 1.1 95.4 988.5 1012.2
09:20 15.0 0.5 1.0 北西 0.8 94.3 988.6 1012.3
09:10 15.1 0.5 0.5 西北西 1.0 93.2 988.8 1012.5
05/21 09:00 15.2 0.0 0.0 西北西 0.9 92.6 988.8 1012.5
08:50 15.3 0.0 0.0 西 0.7 87.7 988.9 1012.6
08:40 15.5 0.0 0.0 西北西 0.8 86.7 989.0 1012.7
08:30 15.8 0.0 0.0 南西 0.3 85.1 989.0 1012.6
08:20 16.0 0.0 0.0 南南西 0.2 87.1 989.1 1012.7
08:10 15.8 0.0 0.0 0.2 85.7 989.0 1012.6
05/21 08:00 15.7 0.0 0.0 西 0.3 83.7 989.0 1012.7
07:50 15.7 0.0 0.0 0.3 87.0 989.1 1012.8
07:40 15.8 0.0 0.0 西南西 0.3 87.5 989.1 1012.7
07:30 15.5 0.0 0.0 西北西 0.8 85.8 989.1 1012.8
07:20 15.4 0.0 0.0 西北西 0.5 87.8 988.9 1012.6
07:10 15.5 0.0 0.0 西 0.8 88.8 988.8 1012.5
05/21 07:00 15.6 0.0 0.0 0.5 84.9 988.9 1012.6
06:50 15.4 0.0 0.0 東南東 0.3 85.7 989.0 1012.7
06:40 15.2 0.0 0.0 南西 0.2 87.8 989.2 1012.9
06:30 14.9 0.0 0.0 西 0.2 89.9 989.2 1012.9
06:20 14.9 0.0 0.0 西 0.3 87.8 989.2 1012.9
06:10 14.8 0.0 0.0 西北西 0.1 88.8 989.3 1013.0
05/21 06:00 14.6 0.0 0.0 東南東 0.4 86.3 989.3 1013.1
05:50 14.2 0.0 0.0 西 0.3 88.5 989.3 1013.1
05:40 14.3 0.0 0.0 南南西 0.3 88.1 989.2 1013.0
05:30 14.2 0.0 0.0 0.3 86.3 989.1 1012.9
05:20 14.0 0.0 0.0 0.5 87.4 989.1 1012.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの船久保公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference