◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
船久保
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
02:30 20.2 0.0 0.0 北西 0.2 98.4 985.5 1008.6
02:20 20.1 0.0 0.0 南南西 0.3 98.3 985.6 1008.7
02:10 20.2 0.0 0.0 北東 0.5 98.4 985.4 1008.5
08/12 02:00 20.1 0.0 0.0 0.6 98.6 985.3 1008.4
01:50 20.0 0.0 0.0 0.8 98.8 985.3 1008.4
01:40 19.9 0.0 0.0 西 0.6 98.5 985.3 1008.4
01:30 20.0 0.0 0.0 西北西 0.4 98.4 985.0 1008.1
01:20 20.0 0.0 0.0 西北西 0.4 99.1 985.1 1008.2
01:10 20.0 0.0 0.0 南東 0.5 99.5 985.1 1008.2
08/12 01:00 19.7 0.0 0.0 東北東 0.7 99.4 985.1 1008.3
00:50 19.5 0.0 0.0 西 0.8 99.0 985.0 1008.2
00:40 19.5 0.0 0.0 西北西 0.5 98.5 984.8 1008.0
00:30 19.6 0.0 0.0 南東 0.5 99.2 984.7 1007.9
00:20 19.5 0.0 0.0 東北東 0.5 99.1 984.9 1008.1
00:10 19.3 0.0 0.0 南東 0.5 98.5 984.9 1008.2
08/12 00:00 19.4 0.0 0.0 南東 0.4 98.1 984.9 1008.1
23:50 19.4 0.0 0.0 東南東 0.7 98.5 984.9 1008.1
23:40 19.5 0.0 0.0 西南西 0.4 98.3 984.8 1008.0
23:30 19.5 0.0 0.0 西北西 0.4 98.1 984.9 1008.1
23:20 19.5 0.0 0.0 西北西 0.4 98.2 984.8 1008.0
23:10 19.6 0.0 0.0 0.6 98.3 984.9 1008.1
08/11 23:00 19.6 0.0 0.0 0.6 98.1 984.9 1008.1
22:50 19.6 0.0 0.0 北北西 0.4 97.8 984.9 1008.1
22:40 19.7 0.0 0.0 東南東 0.3 98.0 984.9 1008.1
22:30 19.8 0.0 0.0 東南東 0.6 98.2 985.1 1008.3
22:20 19.6 0.0 0.0 北東 0.4 97.4 985.0 1008.2
22:10 19.8 0.0 0.0 東北東 0.4 97.6 984.9 1008.0
08/11 22:00 19.9 0.0 0.0 南西 0.3 97.6 984.8 1007.9
21:50 19.9 0.0 0.0 0.3 97.4 984.9 1008.0
21:40 19.9 0.0 0.0 東北東 0.5 96.8 985.0 1008.1
21:30 20.1 0.0 0.0 0.8 97.4 984.9 1008.0
21:20 20.2 0.0 0.0 北北西 0.2 96.3 984.9 1008.0
21:10 20.2 0.0 0.0 0.6 96.5 984.8 1007.9
08/11 21:00 20.4 0.0 0.0 西 0.8 95.8 984.6 1007.7
20:50 20.5 0.0 0.0 東南東 0.6 96.5 984.5 1007.6
20:40 20.4 0.0 0.0 東北東 0.5 96.0 984.5 1007.6
20:30 20.5 0.0 0.0 0.3 94.2 984.4 1007.5
20:20 20.8 0.0 0.0 0.4 94.4 984.2 1007.2
20:10 21.1 0.0 0.0 東北東 0.6 94.0 984.1 1007.1
08/11 20:00 21.4 0.0 0.0 0.4 92.6 984.0 1007.0
19:50 21.5 0.0 0.0 0.6 92.4 984.0 1007.0
19:40 21.7 0.0 0.0 東南東 0.3 90.9 983.8 1006.7
19:30 21.6 0.0 0.0 0.7 89.7 983.8 1006.8
19:20 21.7 0.0 0.0 0.4 88.1 983.6 1006.5
19:10 22.7 0.0 0.0 西 1.3 82.5 983.4 1006.2
08/11 19:00 22.8 0.0 0.0 0.6 81.3 983.2 1006.0
18:50 23.0 0.0 0.0 西北西 1.1 80.2 983.1 1005.9
18:40 23.2 0.0 0.0 西 1.2 79.3 983.0 1005.8
18:30 23.3 0.0 0.0 西北西 1.3 79.1 982.9 1005.7
18:20 23.5 0.0 0.0 北西 1.0 77.7 982.9 1005.7
18:10 23.7 0.0 0.0 西北西 1.9 77.0 982.7 1005.4
08/11 18:00 24.0 0.0 0.0 西北西 2.3 76.1 982.5 1005.2
17:50 24.1 0.0 0.0 西北西 2.3 75.5 982.4 1005.1
17:40 24.7 0.0 0.0 西北西 2.6 74.0 982.3 1004.9
17:30 25.1 0.0 0.0 西北西 2.0 71.1 982.3 1004.9
17:20 25.7 0.0 0.0 北北西 1.0 70.8 982.3 1004.9
17:10 26.3 0.0 0.0 北東 1.6 67.3 982.1 1004.6
08/11 17:00 26.6 0.0 0.0 東北東 2.2 66.9 982.0 1004.5
16:50 26.7 0.0 0.0 東北東 2.8 65.4 981.9 1004.4
16:40 27.0 0.0 0.0 東北東 1.7 64.1 981.8 1004.2
16:30 27.0 0.0 0.0 2.7 63.4 981.8 1004.2
16:20 27.7 0.0 0.0 北北東 1.0 63.2 981.8 1004.2
16:10 27.0 0.0 0.0 東北東 2.0 64.0 981.8 1004.2
08/11 16:00 27.1 0.0 0.0 北北東 1.7 63.5 981.6 1004.0
15:50 27.4 0.0 0.0 北東 2.0 62.7 981.5 1003.9
15:40 27.3 0.0 0.0 1.8 63.0 981.4 1003.8
15:30 27.5 0.0 0.0 1.9 63.9 981.5 1003.9
15:20 27.4 0.0 0.0 北北西 1.7 63.8 981.3 1003.7
15:10 27.9 0.0 0.0 西 1.0 64.1 981.2 1003.6
08/11 15:00 26.9 0.0 0.0 2.1 62.3 981.2 1003.6
14:50 26.7 0.0 0.0 北北東 1.3 63.5 981.0 1003.5
14:40 26.8 0.0 0.0 東南東 1.7 63.3 981.0 1003.4
14:30 26.7 0.0 0.0 北東 1.7 64.4 981.0 1003.5
14:20 26.1 0.0 0.0 北北東 2.4 63.7 981.1 1003.6
14:10 26.3 0.0 0.0 東北東 3.0 64.1 981.1 1003.6
08/11 14:00 26.6 0.0 0.0 北東 2.1 61.6 981.1 1003.6
13:50 26.9 0.0 0.0 2.8 62.6 981.1 1003.5
13:40 26.8 0.0 0.0 北東 2.0 59.7 981.2 1003.6
13:30 27.2 0.0 0.0 東北東 3.2 60.4 981.2 1003.6
13:20 27.1 0.0 0.0 2.7 58.5 981.2 1003.6
13:10 27.2 0.0 0.0 1.4 61.4 981.0 1003.4
08/11 13:00 27.2 0.0 0.0 東南東 1.5 59.1 980.9 1003.3
12:50 27.1 0.0 0.0 北西 1.0 63.8 981.0 1003.4
12:40 26.1 0.0 0.0 0.6 65.9 981.2 1003.7
12:30 25.4 0.0 0.0 西北西 1.6 66.2 981.4 1004.0
12:20 25.0 0.0 0.0 西北西 2.3 68.4 981.5 1004.1
12:10 25.5 0.0 0.0 西北西 1.9 65.5 981.7 1004.3
08/11 12:00 24.8 0.0 0.0 西北西 1.8 68.1 981.7 1004.3
11:50 24.6 0.0 0.0 西 2.8 72.0 981.9 1004.5
11:40 24.3 0.0 0.0 西 2.2 71.4 982.0 1004.7
11:30 24.0 0.0 0.0 西北西 1.8 72.1 982.2 1004.9
11:20 24.0 0.0 0.0 西北西 1.7 73.6 982.3 1005.0
11:10 23.5 0.0 0.0 西北西 2.4 75.2 982.2 1004.9
08/11 11:00 23.2 0.0 0.0 西北西 3.4 75.1 982.4 1005.2
10:50 23.6 0.0 0.0 西北西 4.4 69.0 982.3 1005.0
10:40 24.8 0.0 0.0 西北西 3.7 66.5 982.3 1004.9
10:30 25.0 0.0 0.0 西北西 2.9 65.5 982.4 1005.0
10:20 25.7 0.0 0.0 西 1.0 65.3 982.6 1005.2
10:10 24.0 0.0 0.0 西北西 2.2 72.9 982.6 1005.3
08/11 10:00 23.1 0.0 0.0 西北西 2.6 74.4 982.7 1005.5
09:50 22.6 0.0 0.0 西北西 3.0 74.1 982.9 1005.7
09:40 22.5 0.0 0.0 西北西 1.9 72.9 983.3 1006.2
09:30 22.6 0.0 0.0 西北西 2.2 74.2 983.3 1006.2
09:20 22.4 0.0 0.0 西北西 1.9 74.9 983.6 1006.5
09:10 21.9 0.0 0.0 西北西 2.8 75.4 983.5 1006.4
08/11 09:00 21.8 0.0 0.0 西北西 3.0 75.3 983.5 1006.4
08:50 21.6 0.0 0.0 西北西 3.1 75.8 983.6 1006.6
08:40 21.4 0.0 0.0 西北西 1.8 75.7 983.7 1006.7
08:30 21.1 0.0 0.0 西北西 1.8 79.3 983.9 1006.9
08:20 20.8 0.0 0.0 西 1.7 80.6 984.1 1007.1
08:10 20.7 0.0 0.0 西北西 1.6 81.2 984.3 1007.3
08/11 08:00 20.7 0.0 0.0 西北西 1.5 80.8 984.3 1007.3
07:50 20.6 0.0 0.0 西北西 1.9 80.2 984.4 1007.5
07:40 20.5 0.0 0.0 西北西 1.7 81.1 984.4 1007.5
07:30 20.4 0.0 0.0 西北西 1.5 81.9 984.6 1007.7
07:20 20.4 0.0 0.0 北西 1.1 81.8 984.6 1007.7
07:10 20.4 0.0 0.0 北北東 1.0 81.4 984.5 1007.6
08/11 07:00 20.2 0.0 0.0 北北東 1.2 83.6 984.6 1007.7
06:50 19.9 0.0 0.0 西北西 1.1 84.5 984.6 1007.7
06:40 19.7 0.0 0.0 西北西 2.4 85.0 984.7 1007.9
06:30 19.7 0.0 0.0 西北西 2.1 84.9 984.8 1008.0
06:20 19.7 0.0 0.0 西北西 2.3 85.3 984.9 1008.1
06:10 19.7 0.0 0.0 西 1.2 85.9 985.1 1008.3
08/11 06:00 19.6 0.0 0.0 西 1.0 85.9 985.2 1008.4
05:50 19.6 0.0 0.0 西北西 0.9 86.4 985.3 1008.5
05:40 19.4 0.0 0.0 西北西 1.2 86.3 985.2 1008.5
05:30 19.3 0.0 0.0 西 0.9 87.2 985.2 1008.5
05:20 19.2 0.0 0.0 西南西 1.0 87.3 985.2 1008.5
05:10 19.1 0.0 0.0 西南西 0.7 87.2 985.2 1008.5
08/11 05:00 19.0 0.0 0.0 西南西 0.7 87.4 985.2 1008.5
04:50 18.8 0.0 0.0 西南西 0.4 88.1 985.1 1008.4
04:40 18.9 0.0 0.0 西 0.7 86.6 985.1 1008.4
04:30 18.9 0.0 0.0 東南東 0.5 86.7 985.3 1008.6
04:20 18.9 0.0 0.0 0.7 86.1 985.4 1008.7
04:10 18.9 0.0 0.0 北西 0.8 85.4 985.6 1008.9
08/11 04:00 18.9 0.0 0.0 北西 0.8 83.8 985.6 1008.9
03:50 19.0 0.0 0.0 北西 0.7 82.7 985.9 1009.2
03:40 19.1 0.0 0.0 東北東 0.9 82.1 985.9 1009.2
03:30 19.2 0.0 0.0 東北東 0.7 82.1 985.8 1009.1
03:20 19.2 0.0 0.0 北北東 0.8 81.7 985.7 1009.0
03:10 19.1 0.0 0.0 東北東 1.0 81.9 985.7 1009.0
08/11 03:00 18.8 0.0 0.0 南西 0.6 83.6 985.8 1009.1
02:50 18.4 0.0 0.0 南南東 0.6 84.8 986.0 1009.4
02:40 18.4 0.0 0.0 0.6 85.3 986.1 1009.5
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの船久保公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference