◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
彦部
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
05/22 05:00 11.4 0.0 0.5 北北東 0.5 93.9 1002.1 1014.0
04:50 11.4 0.0 1.0 北西 0.8 93.2 1002.0 1013.9
04:40 11.5 0.5 1.0 北西 0.7 93.1 1001.8 1013.7
04:30 11.5 0.0 1.0 北西 0.6 92.7 1001.7 1013.6
04:20 11.5 0.0 1.0 北西 0.7 92.5 1001.6 1013.5
04:10 11.4 0.0 1.0 北西 0.8 92.4 1001.4 1013.3
05/22 04:00 11.5 0.5 1.0 北西 1.0 92.8 1001.3 1013.2
03:50 11.6 0.0 0.5 北西 1.0 92.2 1001.1 1013.0
03:40 11.7 0.5 0.5 北西 0.9 91.8 1001.0 1012.9
03:30 11.8 0.0 0.0 北西 1.0 93.3 1001.0 1012.9
03:20 11.9 0.0 0.0 北北西 1.0 92.0 1000.9 1012.8
03:10 12.1 0.0 0.0 北北西 0.9 92.4 1000.7 1012.6
05/22 03:00 12.3 0.0 0.0 西北西 0.5 94.0 1000.7 1012.6
02:50 12.2 0.0 0.0 南西 0.4 93.8 1000.6 1012.5
02:40 12.1 0.0 0.0 西北西 0.4 94.1 1000.3 1012.2
02:30 12.2 0.0 0.0 北西 0.5 94.1 1000.2 1012.1
02:20 12.2 0.0 0.5 北西 0.4 95.2 1000.1 1012.0
02:10 12.0 0.0 0.5 北西 0.7 94.0 1000.1 1012.0
05/22 02:00 12.0 0.0 1.0 北西 0.9 94.1 1000.1 1012.0
01:50 12.1 0.0 1.5 北西 0.8 95.0 1000.0 1011.9
01:40 12.2 0.0 2.0 北西 0.9 95.8 999.9 1011.8
01:30 12.2 0.5 2.0 北西 0.8 94.1 1000.0 1011.9
01:20 12.4 0.0 1.5 北西 0.9 94.9 1000.1 1012.0
01:10 12.5 0.5 1.5 北西 0.9 94.7 1000.1 1012.0
05/22 01:00 12.7 0.5 1.5 北西 0.8 94.9 1000.2 1012.1
00:50 13.0 0.5 1.0 北西 0.6 95.7 1000.0 1011.8
00:40 13.0 0.0 1.0 北西 0.8 94.6 1000.2 1012.0
00:30 13.2 0.0 1.0 北西 0.9 94.7 1000.4 1012.2
00:20 13.5 0.0 1.0 北西 0.7 94.0 1000.1 1011.9
00:10 13.8 0.5 1.0 西北西 0.7 95.4 1000.1 1011.9
05/22 00:00 13.9 0.0 1.0 西北西 0.8 95.2 1000.2 1012.0
23:50 13.9 0.5 1.5 西北西 0.7 95.1 1000.4 1012.2
23:40 14.0 0.0 1.5 西 0.8 95.8 1000.3 1012.1
23:30 14.1 0.0 1.5 西北西 0.8 96.1 1000.0 1011.8
23:20 14.2 0.0 1.5 西北西 0.6 95.9 1000.0 1011.8
23:10 14.2 0.5 1.5 西 0.9 96.7 999.9 1011.7
05/21 23:00 14.2 0.5 1.0 西 0.9 96.4 1000.0 1011.8
22:50 14.4 0.5 0.5 西 0.6 95.9 999.7 1011.5
22:40 14.4 0.0 0.0 西 0.5 94.3 999.7 1011.5
22:30 14.5 0.0 0.0 南西 0.5 94.9 999.9 1011.7
22:20 14.4 0.0 0.0 南西 0.9 94.2 999.9 1011.7
22:10 14.5 0.0 0.0 南西 0.7 93.5 999.8 1011.6
05/21 22:00 14.5 0.0 0.0 西南西 0.6 92.9 999.6 1011.4
21:50 14.5 0.0 0.5 南西 0.5 94.2 999.9 1011.7
21:40 14.6 0.0 0.5 南南西 0.8 94.7 999.8 1011.6
21:30 14.7 0.0 0.5 西 0.9 94.1 999.7 1011.5
21:20 14.8 0.0 0.5 西南西 0.4 93.2 999.5 1011.3
21:10 14.8 0.0 0.5 西 0.7 93.1 999.5 1011.3
05/21 21:00 14.8 0.5 0.5 西 0.7 93.8 999.5 1011.3
20:50 14.9 0.0 0.0 西 0.7 92.4 999.5 1011.2
20:40 15.1 0.0 0.5 西 0.8 93.9 999.3 1011.0
20:30 15.3 0.0 0.5 西 0.6 97.8 999.0 1010.7
20:20 15.3 0.0 0.5 西 0.6 97.6 999.0 1010.7
20:10 15.4 0.0 0.5 南南西 0.7 97.6 999.1 1010.8
05/21 20:00 15.4 0.0 0.5 南南西 0.7 97.3 998.9 1010.6
19:50 15.5 0.5 0.5 南西 0.4 97.2 998.9 1010.6
19:40 15.5 0.0 0.0 南西 0.5 96.6 998.9 1010.6
19:30 15.4 0.0 0.0 西 0.6 96.4 999.0 1010.7
19:20 15.5 0.0 0.0 南南西 0.7 96.4 999.0 1010.7
19:10 15.6 0.0 0.0 南西 0.7 95.9 998.9 1010.6
05/21 19:00 15.6 0.0 0.0 北西 0.4 93.1 998.9 1010.6
18:50 15.7 0.0 0.5 西南西 0.4 93.2 999.0 1010.7
18:40 15.7 0.0 0.5 西南西 0.5 93.9 999.0 1010.7
18:30 15.8 0.0 0.5 南西 0.4 95.1 998.8 1010.5
18:20 15.8 0.0 0.5 北西 0.6 93.4 998.6 1010.3
18:10 15.9 0.0 0.5 西北西 0.5 95.2 998.7 1010.4
05/21 18:00 15.9 0.5 0.5 西北西 0.5 93.6 998.7 1010.4
17:50 15.9 0.0 0.0 北西 0.4 92.9 998.6 1010.3
17:40 15.9 0.0 0.0 西北西 0.4 93.8 998.7 1010.4
17:30 15.8 0.0 0.0 北西 0.5 92.7 998.7 1010.4
17:20 15.9 0.0 0.5 北西 0.7 92.2 998.8 1010.5
17:10 15.9 0.0 0.5 北西 0.7 91.9 998.9 1010.6
05/21 17:00 15.9 0.0 0.5 西北西 0.5 95.1 999.0 1010.7
16:50 15.8 0.0 0.5 西 0.6 93.9 999.0 1010.7
16:40 15.8 0.0 0.5 北西 0.5 92.6 999.1 1010.8
16:30 15.9 0.5 0.5 北東 0.9 93.8 999.0 1010.7
16:20 15.9 0.0 0.0 北東 0.9 94.2 999.1 1010.8
16:10 15.8 0.0 0.0 北東 1.1 94.2 999.2 1010.9
05/21 16:00 16.0 0.0 0.0 東北東 0.7 95.0 999.2 1010.9
15:50 15.9 0.0 0.0 北東 0.5 95.1 999.2 1010.9
15:40 15.8 0.0 0.0 北東 0.8 95.9 998.8 1010.5
15:30 15.8 0.0 0.0 北東 0.6 94.5 998.5 1010.2
15:20 15.7 0.0 0.0 0.5 94.1 998.4 1010.1
15:10 15.6 0.0 0.5 北西 0.6 93.1 998.1 1009.8
05/21 15:00 15.7 0.0 1.0 北西 0.4 94.9 998.0 1009.7
14:50 15.6 0.0 1.0 北西 0.4 93.8 998.2 1009.9
14:40 15.6 0.0 1.5 北西 0.4 94.1 998.3 1010.0
14:30 15.6 0.0 2.0 0.6 92.5 998.4 1010.1
14:20 15.7 0.5 2.0 北東 1.0 95.4 998.2 1009.9
14:10 15.8 0.5 2.0 0.4 94.5 998.6 1010.3
05/21 14:00 15.5 0.0 1.5 北西 0.6 92.7 998.9 1010.6
13:50 15.7 0.5 2.0 北西 0.5 94.2 998.7 1010.4
13:40 15.4 0.5 2.0 北西 0.6 92.7 998.9 1010.6
13:30 15.4 0.0 2.0 北西 0.6 93.2 999.2 1010.9
13:20 15.3 0.5 2.5 北西 0.6 90.6 999.2 1010.9
13:10 15.5 0.0 2.0 北西 0.7 93.1 999.3 1011.0
05/21 13:00 15.5 0.5 2.5 北西 0.6 92.9 999.5 1011.2
12:50 15.5 0.5 2.0 北西 0.6 92.6 999.7 1011.4
12:40 15.6 0.5 2.0 北北東 0.5 92.5 999.8 1011.5
12:30 15.7 0.5 1.5 北東 0.8 91.5 999.8 1011.5
12:20 15.8 0.0 1.5 東北東 0.8 93.2 999.9 1011.6
12:10 16.1 0.5 1.5 北西 0.4 90.6 999.9 1011.6
05/21 12:00 16.1 0.0 1.0 北西 0.4 90.2 1000.0 1011.7
11:50 16.2 0.5 1.5 東北東 0.6 91.8 1000.1 1011.8
11:40 16.0 0.0 1.0 北東 0.8 91.3 1000.2 1011.9
11:30 16.1 0.5 1.5 東北東 0.6 93.1 1000.3 1012.0
11:20 15.8 0.0 1.0 東北東 0.5 89.5 1000.5 1012.2
11:10 15.8 0.0 1.0 東北東 0.4 88.6 1000.7 1012.4
05/21 11:00 15.8 0.5 1.5 0.3 87.3 1000.8 1012.5
10:50 16.1 0.0 1.0 南東 0.3 90.3 1000.9 1012.6
10:40 15.9 0.5 1.0 0.3 87.4 1000.8 1012.5
10:30 16.0 0.0 1.0 0.2 86.6 1000.8 1012.5
10:20 16.0 0.0 1.0 西 0.3 86.7 1000.7 1012.4
10:10 16.0 0.5 1.5 西北西 0.4 87.3 1000.7 1012.4
05/21 10:00 15.9 0.0 1.0 西 0.4 86.3 1000.7 1012.4
09:50 15.9 0.0 1.5 西南西 0.3 89.7 1000.7 1012.4
09:40 15.7 0.5 1.5 西南西 0.5 89.0 1000.7 1012.4
09:30 15.6 0.0 1.0 西南西 0.6 89.0 1000.7 1012.4
09:20 15.8 0.5 1.0 南南西 0.7 89.6 1000.7 1012.4
09:10 15.9 0.0 0.5 0.5 89.1 1000.9 1012.6
05/21 09:00 15.9 0.5 0.5 南南東 0.4 86.3 1001.0 1012.7
08:50 16.2 0.0 0.0 0.5 87.3 1001.1 1012.8
08:40 16.3 0.0 0.0 0.4 84.0 1001.2 1012.9
08:30 16.3 0.0 0.0 南南東 0.4 82.8 1001.2 1012.9
08:20 16.5 0.0 0.0 0.4 83.1 1001.2 1012.9
08:10 16.4 0.0 0.0 東南東 0.3 84.0 1001.2 1012.9
05/21 08:00 16.2 0.0 0.0 東北東 0.7 84.3 1001.1 1012.8
07:50 16.3 0.0 0.0 南東 0.5 82.8 1001.2 1012.9
07:40 16.5 0.0 0.0 0.4 83.2 1001.2 1012.9
07:30 16.5 0.0 0.0 0.4 79.6 1001.2 1012.9
07:20 16.4 0.0 0.0 南南西 0.5 78.5 1001.1 1012.8
07:10 16.6 0.0 0.0 0.3 81.6 1001.0 1012.7
05/21 07:00 16.3 0.0 0.0 東南東 0.3 79.9 1001.0 1012.7
06:50 16.0 0.0 0.0 東北東 0.3 82.2 1001.1 1012.8
06:40 15.7 0.0 0.0 東北東 0.5 84.4 1001.2 1012.9
06:30 15.6 0.0 0.0 東北東 0.4 83.5 1001.3 1013.0
06:20 15.5 0.0 0.0 東北東 0.4 83.0 1001.4 1013.1
06:10 15.5 0.0 0.0 東北東 0.4 84.3 1001.4 1013.1
05/21 06:00 15.6 0.0 0.0 東北東 0.4 83.4 1001.4 1013.1
05:50 15.5 0.0 0.0 北東 0.4 84.3 1001.5 1013.2
05:40 15.4 0.0 0.0 北北東 0.4 80.5 1001.3 1013.0
05:30 15.1 0.0 0.0 北東 0.5 84.2 1001.2 1013.0
05:20 15.0 0.0 0.0 0.4 82.9 1001.1 1012.9
05:10 15.0 0.0 0.0 東北東 0.4 82.7 1001.1 1012.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの彦部公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference