◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
片寄
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:40 10.9 0.0 0.5 北西 2.5 91.0 996.8 1013.6
04:30 11.1 0.0 1.0 北西 2.7 90.5 996.4 1013.2
04:20 11.1 0.0 1.5 北西 2.7 91.2 996.3 1013.1
04:10 11.1 0.5 1.5 北西 2.5 91.9 996.3 1013.1
05/22 04:00 11.1 0.0 1.0 北西 2.5 92.3 996.1 1012.9
03:50 11.2 0.0 1.0 北西 2.4 92.4 996.0 1012.8
03:40 11.3 0.5 1.0 北西 2.8 91.4 995.9 1012.7
03:30 11.4 0.5 0.5 北西 2.8 91.7 995.9 1012.7
03:20 11.6 0.0 0.0 北西 2.8 90.9 995.7 1012.5
03:10 11.7 0.0 0.0 北西 2.9 90.4 995.6 1012.4
05/22 03:00 11.9 0.0 0.0 北北西 2.5 89.7 995.5 1012.3
02:50 12.0 0.0 0.0 北西 2.1 90.7 995.3 1012.1
02:40 12.1 0.0 0.0 北西 2.0 91.3 995.2 1011.9
02:30 12.2 0.0 0.0 北西 2.0 91.7 994.9 1011.6
02:20 12.2 0.0 0.0 北北西 1.9 92.3 994.8 1011.5
02:10 12.3 0.0 0.0 北北西 2.4 92.6 994.8 1011.5
05/22 02:00 12.3 0.0 0.5 北西 2.0 93.6 994.7 1011.4
01:50 12.2 0.0 1.0 北北西 2.2 93.5 994.8 1011.5
01:40 12.3 0.0 1.5 北西 2.0 93.8 994.6 1011.3
01:30 12.3 0.0 1.5 北西 2.3 93.7 994.7 1011.4
01:20 12.3 0.0 1.5 北西 2.1 94.9 994.9 1011.6
01:10 12.3 0.5 1.5 北北西 1.5 95.9 994.9 1011.6
05/22 01:00 12.3 0.5 1.0 北西 2.1 94.2 994.9 1011.6
00:50 12.5 0.5 0.5 北北西 1.7 94.3 995.0 1011.7
00:40 12.8 0.0 0.0 北北西 1.7 94.3 994.9 1011.6
00:30 13.2 0.0 0.5 北西 1.1 97.7 995.1 1011.8
00:20 13.2 0.0 0.5 北西 1.0 97.1 994.9 1011.6
00:10 13.1 0.0 0.5 北西 1.1 96.1 994.8 1011.5
05/22 00:00 13.2 0.0 0.5 西北西 0.5 96.3 994.9 1011.6
23:50 13.3 0.0 1.0 0.9 96.3 995.1 1011.8
23:40 13.3 0.5 1.0 西南西 0.2 97.0 995.1 1011.8
23:30 13.4 0.0 0.5 南南西 0.7 95.5 994.8 1011.5
23:20 13.3 0.0 0.5 南西 0.4 97.0 994.8 1011.5
23:10 13.3 0.0 0.5 西南西 0.3 96.5 994.8 1011.5
05/21 23:00 13.4 0.5 0.5 西 0.4 96.9 994.8 1011.5
22:50 13.6 0.0 0.0 南南西 0.7 96.6 994.7 1011.3
22:40 13.6 0.0 0.0 南南西 0.3 96.9 994.5 1011.1
22:30 13.7 0.0 0.0 南西 0.2 96.9 994.7 1011.3
22:20 13.9 0.0 0.5 西北西 0.4 97.4 994.7 1011.3
22:10 14.1 0.0 0.5 0.5 96.6 994.6 1011.2
05/21 22:00 14.0 0.0 0.5 0.3 95.7 994.5 1011.1
21:50 14.1 0.0 0.5 西北西 0.3 96.6 994.5 1011.1
21:40 14.2 0.0 0.5 北西 0.4 97.9 994.6 1011.2
21:30 14.3 0.5 0.5 0.7 98.0 994.4 1011.0
21:20 14.3 0.0 0.0 南南東 0.5 97.1 994.4 1011.0
21:10 14.3 0.0 0.0 南東 0.5 98.0 994.3 1010.9
05/21 21:00 14.2 0.0 0.0 西北西 0.4 98.2 994.3 1010.9
20:50 14.3 0.0 0.0 南南西 0.2 98.2 994.3 1010.9
20:40 14.3 0.0 0.5 西 0.3 98.4 994.1 1010.7
20:30 14.2 0.0 0.5 西南西 0.3 98.1 994.0 1010.6
20:20 14.3 0.0 0.5 西北西 0.7 97.9 993.9 1010.5
20:10 14.3 0.0 0.5 南西 0.4 98.0 994.0 1010.6
05/21 20:00 14.3 0.0 0.5 南南西 0.3 97.6 993.8 1010.4
19:50 14.3 0.5 0.5 北西 1.0 97.4 993.8 1010.4
19:40 14.4 0.0 0.0 北東 0.6 97.1 993.8 1010.4
19:30 14.2 0.0 0.0 西北西 1.0 96.7 993.8 1010.4
19:20 14.4 0.0 0.0 西北西 0.4 96.7 993.9 1010.5
19:10 14.4 0.0 0.0 西北西 0.4 96.2 993.7 1010.3
05/21 19:00 14.7 0.0 0.0 南南西 0.7 97.3 993.8 1010.4
18:50 14.7 0.0 0.0 南南西 0.5 96.6 993.8 1010.4
18:40 14.7 0.0 0.0 南西 0.7 96.0 993.9 1010.5
18:30 14.8 0.0 0.0 西 0.4 96.1 993.7 1010.3
18:20 15.0 0.0 0.0 0.8 95.6 993.3 1009.8
18:10 14.9 0.0 0.0 西 0.6 94.2 993.5 1010.0
05/21 18:00 15.0 0.0 0.5 西北西 0.8 93.2 993.6 1010.1
17:50 15.0 0.0 0.5 西北西 0.9 93.6 993.4 1009.9
17:40 15.1 0.0 0.5 西北西 0.5 94.6 993.5 1010.0
17:30 15.1 0.0 0.5 北西 0.7 94.8 993.6 1010.1
17:20 15.2 0.0 0.5 北西 0.9 94.1 993.7 1010.2
17:10 15.2 0.5 1.0 北西 0.6 94.8 993.7 1010.2
05/21 17:00 15.2 0.0 0.5 北西 0.6 95.1 993.8 1010.3
16:50 15.1 0.0 0.5 1.1 94.5 993.9 1010.4
16:40 15.2 0.0 0.5 1.4 93.6 993.9 1010.4
16:30 15.4 0.0 0.5 1.3 94.7 993.9 1010.4
16:20 15.4 0.5 0.5 0.8 91.5 993.9 1010.4
16:10 15.6 0.0 0.0 0.7 92.1 993.9 1010.4
05/21 16:00 15.7 0.0 0.0 北北西 0.5 93.3 994.0 1010.5
15:50 15.6 0.0 0.0 西北西 0.6 93.1 993.9 1010.4
15:40 15.6 0.0 0.0 北北西 0.5 95.5 993.6 1010.1
15:30 15.5 0.0 0.0 北西 0.7 95.6 993.3 1009.8
15:20 15.5 0.0 0.0 北西 1.0 96.5 993.2 1009.7
15:10 15.3 0.0 0.5 北北西 1.0 96.6 992.9 1009.4
05/21 15:00 15.2 0.0 0.5 北北東 0.7 96.0 992.9 1009.4
14:50 15.1 0.0 1.0 北北東 0.7 95.9 993.0 1009.5
14:40 15.1 0.0 1.5 北東 0.7 95.2 993.1 1009.6
14:30 15.0 0.0 2.0 北北東 0.7 95.4 993.3 1009.8
14:20 15.0 0.5 2.5 北北東 0.8 95.2 993.1 1009.6
14:10 14.9 0.0 2.5 北東 1.0 94.7 993.3 1009.8
05/21 14:00 15.1 0.5 2.5 0.6 95.4 993.6 1010.1
13:50 14.9 0.5 2.5 北北東 0.8 95.1 993.7 1010.3
13:40 14.9 0.5 2.5 北北東 0.8 95.2 993.7 1010.3
13:30 14.9 0.5 2.0 0.9 94.5 994.0 1010.6
13:20 14.9 0.5 2.0 北北東 1.1 94.2 994.0 1010.6
13:10 15.1 0.0 2.0 北北東 1.2 95.2 994.2 1010.7
05/21 13:00 15.1 0.5 2.0 1.0 94.5 994.3 1010.9
12:50 15.1 0.5 2.0 北北東 1.0 93.3 994.4 1011.0
12:40 15.1 0.0 1.5 北北東 1.4 93.6 994.6 1011.2
12:30 15.3 0.5 2.0 1.0 93.6 994.7 1011.2
12:20 15.2 0.5 1.5 北西 1.1 93.1 994.7 1011.3
12:10 15.1 0.0 1.0 北西 1.2 92.3 994.8 1011.4
05/21 12:00 15.3 0.5 1.5 北北西 1.2 92.8 994.8 1011.3
11:50 15.3 0.0 1.0 北北西 1.2 93.1 994.9 1011.4
11:40 15.2 0.5 1.5 1.4 91.5 995.0 1011.6
11:30 15.2 0.0 1.0 北北東 1.6 91.4 995.1 1011.7
11:20 15.2 0.0 1.5 北北東 1.5 90.4 995.3 1011.9
11:10 15.3 0.5 1.5 北東 0.8 91.6 995.5 1012.1
05/21 11:00 15.4 0.0 1.0 東北東 0.4 90.8 995.6 1012.2
10:50 15.4 0.5 1.0 0.3 88.9 995.6 1012.2
10:40 15.2 0.0 1.0 北北東 0.4 89.0 995.6 1012.2
10:30 15.3 0.5 1.0 0.7 89.7 995.6 1012.2
10:20 15.3 0.0 0.5 北北東 0.6 89.6 995.5 1012.1
10:10 15.3 0.0 1.0 北東 0.7 89.0 995.5 1012.1
05/21 10:00 15.3 0.0 1.5 北西 0.7 91.5 995.4 1012.0
09:50 15.2 0.5 1.5 北西 0.8 90.8 995.5 1012.1
09:40 15.3 0.0 1.5 北北西 0.6 88.6 995.5 1012.1
09:30 15.3 0.0 1.5 0.4 88.4 995.6 1012.2
09:20 15.4 0.5 1.5 南南東 0.5 88.3 995.5 1012.1
09:10 15.6 0.5 1.0 西南西 0.2 89.5 995.7 1012.2
05/21 09:00 15.5 0.0 0.5 南西 0.3 90.7 995.8 1012.4
08:50 15.6 0.5 0.5 南南西 0.3 87.6 995.9 1012.4
08:40 15.7 0.0 0.0 西 0.3 88.9 996.0 1012.5
08:30 15.7 0.0 0.0 西北西 0.6 82.8 996.0 1012.5
08:20 16.1 0.0 0.0 西北西 0.3 84.3 996.1 1012.6
08:10 15.9 0.0 0.0 西北西 0.6 85.2 996.0 1012.5
05/21 08:00 16.3 0.0 0.0 西北西 0.2 84.5 995.9 1012.4
07:50 16.3 0.0 0.0 西 0.3 81.1 996.0 1012.5
07:40 16.3 0.0 0.0 北西 0.4 81.6 996.0 1012.5
07:30 16.3 0.0 0.0 北北西 0.4 75.7 996.0 1012.5
07:20 16.4 0.0 0.0 0.6 77.0 995.9 1012.4
07:10 16.3 0.0 0.0 北北東 0.7 77.1 995.8 1012.3
05/21 07:00 16.2 0.0 0.0 北北東 0.8 79.2 995.8 1012.3
06:50 16.1 0.0 0.0 0.6 83.3 995.9 1012.4
06:40 15.9 0.0 0.0 北西 0.8 83.6 996.0 1012.5
06:30 15.7 0.0 0.0 北西 0.8 84.1 996.0 1012.5
06:20 15.8 0.0 0.0 北西 0.5 80.9 996.2 1012.7
06:10 15.7 0.0 0.0 北北西 0.4 79.9 996.2 1012.7
05/21 06:00 15.5 0.0 0.0 西北西 0.7 80.2 996.3 1012.9
05:50 15.5 0.0 0.0 西北西 0.6 79.7 996.3 1012.9
05:40 15.4 0.0 0.0 西 0.4 80.8 996.1 1012.7
05:30 15.4 0.0 0.0 西南西 0.2 79.4 996.0 1012.6
05:20 15.5 0.0 0.0 0.4 79.2 995.9 1012.5
05:10 15.5 0.0 0.0 北北西 0.6 80.1 996.0 1012.6
05/21 05:00 15.4 0.0 0.0 北北西 0.6 79.5 995.9 1012.5
04:50 15.3 0.0 0.0 北北西 0.7 80.5 995.8 1012.4
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの漆立公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference