◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
片寄
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
08/12 02:00 23.7 0.0 0.0 北北西 1.9 85.1 991.9 1007.8
01:50 23.6 0.0 0.0 北北西 1.9 84.9 991.8 1007.7
01:40 23.6 0.0 0.0 北北西 2.0 84.3 991.9 1007.8
01:30 23.7 0.0 0.0 北西 2.3 83.9 991.8 1007.7
01:20 23.7 0.0 0.0 北北西 3.0 84.0 991.7 1007.6
01:10 23.5 0.0 0.0 北北西 2.9 84.6 991.7 1007.7
08/12 01:00 23.3 0.0 0.0 北北西 2.7 85.9 991.6 1007.6
00:50 23.1 0.0 0.0 北北西 2.0 85.6 991.5 1007.5
00:40 23.0 0.0 0.0 北北西 1.9 85.3 991.3 1007.3
00:30 23.2 0.0 0.0 北西 2.3 84.3 991.2 1007.2
00:20 23.3 0.0 0.0 北西 3.0 83.8 991.5 1007.5
00:10 23.2 0.0 0.0 北北西 2.2 83.9 991.5 1007.5
08/12 00:00 23.2 0.0 0.0 北北西 1.7 83.7 991.4 1007.4
23:50 23.1 0.0 0.0 北北西 1.7 83.4 991.4 1007.4
23:40 23.3 0.0 0.0 北北西 1.8 82.4 991.4 1007.4
23:30 23.2 0.0 0.0 北北西 2.0 82.3 991.4 1007.4
23:20 23.2 0.0 0.0 北北西 2.2 82.0 991.6 1007.6
23:10 23.5 0.0 0.0 北北西 2.0 80.8 991.5 1007.4
08/11 23:00 23.5 0.0 0.0 北西 2.5 80.5 991.5 1007.4
22:50 23.5 0.0 0.0 北西 2.7 80.4 991.6 1007.6
22:40 23.4 0.0 0.0 北西 2.6 80.5 991.6 1007.6
22:30 23.4 0.0 0.0 北北西 2.7 80.4 991.6 1007.6
22:20 23.4 0.0 0.0 北西 3.1 80.3 991.5 1007.5
22:10 23.4 0.0 0.0 北西 2.9 80.4 991.5 1007.5
08/11 22:00 23.3 0.0 0.0 北北西 2.4 81.1 991.5 1007.5
21:50 23.1 0.0 0.0 北北西 2.0 81.6 991.5 1007.5
21:40 23.3 0.0 0.0 北北西 2.0 81.2 991.6 1007.6
21:30 23.1 0.0 0.0 北北西 2.3 81.2 991.4 1007.4
21:20 23.4 0.0 0.0 北北西 2.2 80.7 991.3 1007.3
21:10 23.1 0.0 0.0 1.6 81.7 991.4 1007.4
08/11 21:00 23.4 0.0 0.0 北北西 2.3 80.1 991.2 1007.2
20:50 23.2 0.0 0.0 北北西 1.8 81.3 991.1 1007.1
20:40 23.1 0.0 0.0 1.6 81.9 991.1 1007.1
20:30 23.3 0.0 0.0 1.7 81.3 991.0 1007.0
20:20 23.2 0.0 0.0 北北西 1.8 81.2 991.0 1007.0
20:10 23.0 0.0 0.0 北西 2.6 82.3 990.7 1006.7
08/11 20:00 23.1 0.0 0.0 北西 2.7 80.2 990.7 1006.7
19:50 23.7 0.0 0.0 北北西 2.1 76.6 990.6 1006.5
19:40 23.8 0.0 0.0 北北西 2.9 76.0 990.4 1006.3
19:30 23.8 0.0 0.0 北西 2.6 76.2 990.3 1006.2
19:20 23.7 0.0 0.0 北西 2.3 76.3 990.2 1006.1
19:10 23.8 0.0 0.0 北西 3.2 75.7 990.1 1006.0
08/11 19:00 23.9 0.0 0.0 北西 3.4 75.3 990.0 1005.9
18:50 23.9 0.0 0.0 北北西 3.2 75.1 989.7 1005.6
18:40 23.9 0.0 0.0 北西 3.0 74.8 989.6 1005.5
18:30 24.0 0.0 0.0 北西 3.2 74.3 989.6 1005.5
18:20 24.0 0.0 0.0 北西 2.6 74.3 989.6 1005.5
18:10 24.1 0.0 0.0 北西 2.7 74.0 989.4 1005.3
08/11 18:00 24.1 0.0 0.0 北西 3.3 74.1 989.2 1005.1
17:50 24.1 0.0 0.0 北西 3.2 73.7 989.2 1005.1
17:40 24.1 0.0 0.0 北西 3.5 73.6 989.1 1005.0
17:30 24.3 0.0 0.0 北西 3.2 72.7 989.1 1005.0
17:20 24.6 0.0 0.0 北西 3.2 71.8 989.0 1004.8
17:10 25.1 0.0 0.0 北西 3.2 69.9 989.0 1004.8
08/11 17:00 25.3 0.0 0.0 北北西 3.6 69.1 988.9 1004.7
16:50 25.8 0.0 0.0 北北西 3.9 67.7 988.7 1004.5
16:40 25.7 0.0 0.0 北西 4.0 68.6 988.6 1004.4
16:30 25.5 0.0 0.0 北西 3.7 68.5 988.5 1004.3
16:20 25.5 0.0 0.0 北北西 4.4 68.3 988.7 1004.5
16:10 25.5 0.0 0.0 北北西 4.1 67.8 988.6 1004.4
08/11 16:00 25.5 0.0 0.0 北北西 4.8 67.3 988.4 1004.2
15:50 25.8 0.0 0.0 北北西 4.4 66.8 988.3 1004.1
15:40 25.3 0.0 0.0 北西 4.3 68.6 988.3 1004.1
15:30 24.9 0.0 0.0 北西 3.7 68.8 988.5 1004.3
15:20 24.9 0.0 0.0 北西 3.2 69.7 988.2 1004.0
15:10 24.8 0.0 0.0 北西 3.6 69.3 988.2 1004.0
08/11 15:00 25.0 0.0 0.0 北西 3.0 69.2 988.1 1003.9
14:50 24.9 0.0 0.0 北西 3.5 69.0 988.1 1003.9
14:40 24.9 0.0 0.0 北西 4.3 69.2 987.9 1003.7
14:30 25.0 0.0 0.0 北西 4.0 68.7 988.0 1003.8
14:20 25.1 0.0 0.0 北北西 4.2 68.3 988.0 1003.8
14:10 25.3 0.0 0.0 北西 4.4 67.5 987.9 1003.7
08/11 14:00 25.5 0.0 0.0 北北西 4.9 67.5 987.8 1003.6
13:50 25.5 0.0 0.0 北北西 5.1 67.2 987.9 1003.7
13:40 25.2 0.0 0.0 北北西 4.1 68.2 987.9 1003.7
13:30 25.0 0.0 0.0 北北西 4.3 68.2 988.1 1003.9
13:20 25.3 0.0 0.0 北北西 4.3 68.3 988.1 1003.9
13:10 25.1 0.0 0.0 北北西 4.4 68.1 988.0 1003.8
08/11 13:00 24.8 0.0 0.0 北北西 4.3 69.0 988.0 1003.8
12:50 24.4 0.0 0.0 北北西 4.8 69.3 988.1 1003.9
12:40 24.2 0.0 0.0 北北西 4.6 68.5 988.2 1004.1
12:30 24.6 0.0 0.0 北北西 4.7 67.6 988.2 1004.0
12:20 24.5 0.0 0.0 北西 5.0 68.4 988.4 1004.2
12:10 24.4 0.0 0.0 北北西 5.0 68.2 988.4 1004.2
08/11 12:00 24.0 0.0 0.0 北北西 4.8 70.3 988.5 1004.4
11:50 23.7 0.0 0.0 北北西 5.1 70.9 988.8 1004.7
11:40 23.5 0.0 0.0 北北西 5.0 70.8 988.8 1004.7
11:30 23.6 0.0 0.0 北北西 5.6 72.2 988.9 1004.8
11:20 23.6 0.0 0.0 北北西 5.5 70.6 988.9 1004.8
11:10 23.9 0.0 0.0 北北西 4.8 68.5 988.9 1004.8
08/11 11:00 24.4 0.0 0.0 北北西 6.0 67.0 988.9 1004.8
10:50 25.1 0.0 0.0 北北西 5.9 64.1 989.1 1004.9
10:40 25.0 0.0 0.0 北北西 5.6 65.1 989.4 1005.2
10:30 24.5 0.0 0.0 北北西 5.9 66.0 989.2 1005.1
10:20 24.1 0.0 0.0 北北西 5.8 66.5 989.5 1005.4
10:10 23.9 0.0 0.0 北北西 5.6 70.3 989.5 1005.4
08/11 10:00 23.4 0.0 0.0 北北西 4.8 69.8 989.8 1005.7
09:50 23.1 0.0 0.0 北北西 5.6 70.5 989.9 1005.8
09:40 23.3 0.0 0.0 北北西 5.1 69.0 990.1 1006.0
09:30 23.4 0.0 0.0 北北西 5.2 69.7 990.4 1006.3
09:20 22.8 0.0 0.0 北北西 5.0 71.0 990.4 1006.4
09:10 22.4 0.0 0.0 北北西 4.7 71.9 990.5 1006.5
08/11 09:00 22.3 0.0 0.0 北北西 5.3 72.1 990.5 1006.5
08:50 22.6 0.0 0.0 北北西 4.8 73.8 990.6 1006.6
08:40 21.8 0.0 0.0 北北西 4.9 75.4 990.7 1006.7
08:30 21.4 0.0 0.0 北北西 4.2 75.5 990.8 1006.9
08:20 21.4 0.0 0.0 北北西 5.3 75.3 990.8 1006.9
08:10 21.4 0.0 0.0 北北西 5.0 75.4 991.1 1007.2
08/11 08:00 21.3 0.0 0.0 北北西 4.7 76.0 991.1 1007.2
07:50 21.4 0.0 0.0 北北西 5.2 74.5 991.1 1007.2
07:40 21.3 0.0 0.0 北北西 5.0 74.7 991.2 1007.3
07:30 21.3 0.0 0.0 北北西 5.4 75.2 991.1 1007.2
07:20 21.2 0.0 0.0 北北西 5.0 75.3 991.0 1007.1
07:10 21.2 0.0 0.0 北北西 5.2 75.4 991.2 1007.3
08/11 07:00 21.2 0.0 0.0 北北西 5.2 75.9 991.1 1007.2
06:50 21.1 0.0 0.0 北北西 5.3 75.7 991.2 1007.3
06:40 21.2 0.0 0.0 北北西 5.0 76.0 991.4 1007.5
06:30 21.1 0.0 0.0 北北西 5.2 76.1 991.5 1007.6
06:20 21.0 0.0 0.0 北北西 4.9 76.6 991.4 1007.5
06:10 21.0 0.0 0.0 北北西 5.5 76.2 991.6 1007.7
08/11 06:00 21.0 0.0 0.0 北北西 4.8 76.6 991.6 1007.7
05:50 21.0 0.0 0.0 北北西 4.5 76.8 991.7 1007.8
05:40 20.8 0.0 0.0 北北西 4.3 78.1 991.7 1007.8
05:30 20.8 0.0 0.0 北北西 4.2 78.4 991.8 1007.9
05:20 20.7 0.0 0.0 北北西 3.9 79.2 991.8 1007.9
05:10 20.5 0.0 0.0 北北西 3.5 79.8 991.9 1008.0
08/11 05:00 20.5 0.0 0.0 北北西 3.8 79.5 991.9 1008.0
04:50 20.5 0.0 0.0 北北西 3.7 79.6 991.7 1007.8
04:40 20.2 0.0 0.0 北北西 3.6 80.3 991.7 1007.9
04:30 20.1 0.0 0.0 北北西 3.2 80.0 991.8 1008.0
04:20 20.3 0.0 0.0 北北西 3.8 79.1 991.8 1008.0
04:10 20.3 0.0 0.0 北北西 3.5 79.1 992.0 1008.2
08/11 04:00 19.9 0.0 0.0 北北西 3.3 80.6 992.3 1008.5
03:50 19.9 0.0 0.0 北北西 2.6 79.8 992.4 1008.6
03:40 20.0 0.0 0.0 北北西 3.1 78.7 992.4 1008.6
03:30 20.3 0.0 0.0 北北西 3.7 76.9 992.4 1008.6
03:20 20.5 0.0 0.0 北北西 4.0 76.0 992.3 1008.5
03:10 20.4 0.0 0.0 北北西 3.6 76.1 992.3 1008.5
08/11 03:00 20.4 0.0 0.0 北北西 3.6 75.6 992.5 1008.7
02:50 20.4 0.0 0.0 北北西 3.5 74.8 992.7 1008.9
02:40 20.4 0.0 0.0 北北西 3.5 75.0 992.7 1008.9
02:30 20.3 0.0 0.0 北北西 3.4 75.7 992.8 1009.0
02:20 20.3 0.0 0.0 北北西 4.0 75.8 992.8 1009.0
02:10 20.3 0.0 0.0 北北西 3.4 75.7 992.8 1009.0
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの漆立公民館の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference