◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
紫波中央駅前
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:30 11.0 0.0 1.0 北北西 1.5 93.9 1000.0 1013.5
04:20 11.1 0.5 1.0 北北西 2.2 93.3 999.8 1013.3
04:10 11.2 0.0 0.5 北北西 1.7 92.9 999.7 1013.2
05/22 04:00 11.2 0.5 1.0 北北西 1.8 92.8 999.6 1013.1
03:50 11.2 0.0 0.5 1.6 93.2 999.5 1013.0
03:40 11.3 0.0 0.5 1.8 92.3 999.4 1012.9
03:30 11.4 0.0 0.5 北北西 1.7 93.0 999.3 1012.8
03:20 11.5 0.0 0.5 1.7 93.9 999.3 1012.8
03:10 11.5 0.5 0.5 1.7 94.4 999.1 1012.6
05/22 03:00 11.7 0.0 0.0 1.8 93.5 999.0 1012.5
02:50 11.7 0.0 0.0 北北西 1.6 94.1 998.9 1012.3
02:40 11.7 0.0 0.0 北北西 1.6 93.7 998.7 1012.1
02:30 11.7 0.0 0.0 北北西 1.4 95.0 998.5 1011.9
02:20 11.7 0.0 0.0 北北西 1.5 95.7 998.4 1011.8
02:10 11.7 0.0 0.5 北北西 1.8 95.3 998.4 1011.8
05/22 02:00 11.7 0.0 1.0 北北西 1.8 95.9 998.4 1011.8
01:50 11.6 0.0 1.5 北北西 1.5 96.2 998.4 1011.8
01:40 11.6 0.0 2.0 北北西 1.7 96.3 998.2 1011.6
01:30 11.6 0.0 2.0 北北西 1.9 96.0 998.3 1011.7
01:20 11.8 0.5 2.5 北北西 1.4 96.2 998.5 1011.9
01:10 12.0 0.5 2.0 北北西 1.5 95.7 998.4 1011.8
05/22 01:00 12.2 0.5 1.5 北北西 1.2 96.0 998.5 1011.9
00:50 12.2 0.5 1.0 1.0 95.5 998.4 1011.8
00:40 12.4 0.0 1.0 1.1 95.6 998.5 1011.9
00:30 12.5 0.5 1.0 1.1 94.8 998.8 1012.2
00:20 12.8 0.0 0.5 北北西 1.3 94.1 998.5 1011.9
00:10 13.2 0.0 0.5 1.3 93.7 998.5 1011.9
05/22 00:00 13.7 0.0 0.5 北西 0.9 93.2 998.6 1011.9
23:50 13.6 0.5 0.5 南西 0.7 93.6 998.7 1012.1
23:40 13.6 0.0 0.5 北北東 0.7 94.4 998.6 1012.0
23:30 13.7 0.0 0.5 0.9 94.5 998.4 1011.7
23:20 13.8 0.0 0.5 北西 0.6 93.5 998.4 1011.7
23:10 13.9 0.0 0.5 西北西 1.1 92.6 998.3 1011.6
05/21 23:00 14.1 0.0 0.5 西 1.6 90.8 998.4 1011.7
22:50 13.8 0.5 0.5 0.5 94.0 998.1 1011.4
22:40 14.1 0.0 0.0 北北西 0.8 92.7 998.1 1011.4
22:30 14.4 0.0 0.0 北西 0.7 92.4 998.3 1011.6
22:20 14.6 0.0 0.0 西北西 1.0 91.4 998.3 1011.6
22:10 14.4 0.0 0.0 南南西 1.0 91.3 998.1 1011.4
05/21 22:00 14.3 0.0 0.0 南南東 0.7 92.1 998.0 1011.3
21:50 14.3 0.0 0.0 南南西 1.3 91.0 998.2 1011.5
21:40 14.5 0.0 0.0 南西 1.0 91.8 998.2 1011.5
21:30 14.6 0.0 0.0 西南西 1.0 92.7 998.0 1011.3
21:20 14.6 0.0 0.0 南西 0.9 92.6 997.8 1011.1
21:10 14.5 0.0 0.0 南南西 0.9 94.6 997.8 1011.1
05/21 21:00 14.5 0.0 0.0 北北西 0.8 94.4 997.8 1011.1
20:50 14.7 0.0 0.0 北北西 0.8 94.0 997.8 1011.1
20:40 14.8 0.0 0.5 北西 1.1 95.2 997.6 1010.9
20:30 14.8 0.0 0.5 北西 0.7 94.2 997.5 1010.8
20:20 14.8 0.0 0.5 北西 1.4 93.7 997.4 1010.7
20:10 14.9 0.0 0.5 北西 1.6 92.2 997.6 1010.9
05/21 20:00 15.2 0.0 0.5 西 0.9 93.8 997.3 1010.6
19:50 15.2 0.5 0.5 南南東 0.5 96.9 997.3 1010.6
19:40 15.3 0.0 0.0 南西 0.7 95.7 997.3 1010.6
19:30 15.4 0.0 0.0 西 1.0 95.4 997.4 1010.6
19:20 15.5 0.0 0.0 西南西 0.9 96.3 997.5 1010.7
19:10 15.5 0.0 0.0 西南西 0.8 95.6 997.3 1010.5
05/21 19:00 15.5 0.0 0.0 南南西 0.8 94.7 997.3 1010.5
18:50 15.5 0.0 0.0 西 1.3 94.5 997.3 1010.5
18:40 15.6 0.0 0.0 北西 1.7 93.2 997.3 1010.5
18:30 15.5 0.0 0.0 東北東 0.5 95.6 997.1 1010.3
18:20 15.5 0.0 0.0 北北西 0.7 95.9 996.9 1010.1
18:10 15.6 0.0 0.0 北西 1.2 94.9 997.0 1010.2
05/21 18:00 15.7 0.0 0.0 北西 1.3 95.3 997.0 1010.2
17:50 15.7 0.0 0.0 北西 1.3 94.1 996.9 1010.1
17:40 15.7 0.0 0.0 北西 1.1 94.1 997.0 1010.2
17:30 15.7 0.0 0.0 北北西 0.6 96.2 997.0 1010.2
17:20 15.7 0.0 0.5 北北西 0.6 96.2 997.1 1010.3
17:10 15.7 0.0 0.5 北北西 0.7 96.3 997.2 1010.4
05/21 17:00 15.7 0.0 1.0 北西 1.1 95.1 997.3 1010.5
16:50 15.6 0.0 1.0 北北西 0.7 94.8 997.4 1010.6
16:40 15.7 0.0 1.0 北北西 0.7 94.7 997.4 1010.6
16:30 15.8 0.5 1.0 北北東 0.9 96.0 997.5 1010.7
16:20 15.8 0.0 0.5 北北東 1.3 95.1 997.5 1010.7
16:10 15.9 0.5 0.5 北北東 0.6 95.7 997.5 1010.7
05/21 16:00 15.8 0.0 0.0 北北東 0.8 94.3 997.6 1010.8
15:50 15.7 0.0 0.0 北北西 0.4 93.9 997.5 1010.7
15:40 15.8 0.0 0.0 北北東 0.7 95.4 997.2 1010.4
15:30 15.7 0.0 0.0 北北東 0.6 96.5 996.9 1010.1
15:20 15.6 0.0 0.0 0.6 96.0 996.8 1010.0
15:10 15.5 0.0 0.0 北北西 0.6 96.7 996.5 1009.7
05/21 15:00 15.3 0.0 0.5 北北西 0.5 95.7 996.5 1009.7
14:50 15.3 0.0 0.5 北北西 0.4 95.9 996.5 1009.7
14:40 15.3 0.0 1.0 0.5 95.6 996.7 1009.9
14:30 15.2 0.0 1.0 北北東 1.0 93.7 996.8 1010.1
14:20 15.4 0.0 1.5 北北東 0.5 94.6 996.6 1009.8
14:10 15.2 0.5 1.5 北北東 0.6 93.7 996.9 1010.2
05/21 14:00 15.0 0.0 1.5 北北西 0.4 94.0 997.3 1010.6
13:50 15.2 0.5 2.0 北北東 0.5 95.9 997.2 1010.5
13:40 15.1 0.0 1.5 北北西 0.4 95.1 997.2 1010.5
13:30 14.9 0.5 2.0 北北西 0.5 93.4 997.5 1010.8
13:20 15.1 0.0 1.5 北北東 0.6 94.2 997.6 1010.9
13:10 15.2 0.5 2.0 北北西 0.5 95.3 997.7 1011.0
05/21 13:00 15.0 0.5 2.0 北北東 0.6 93.7 997.9 1011.2
12:50 15.0 0.0 1.5 北北西 0.7 94.9 998.0 1011.3
12:40 15.0 0.5 1.5 北北西 0.9 93.8 998.2 1011.5
12:30 14.9 0.0 1.5 北北西 0.7 92.4 998.2 1011.5
12:20 15.2 0.5 1.5 北北西 1.0 93.1 998.3 1011.6
12:10 15.6 0.5 1.0 北西 0.9 92.6 998.3 1011.6
05/21 12:00 15.7 0.0 1.0 北西 0.7 92.4 998.3 1011.5
11:50 15.7 0.0 1.0 北北西 0.4 91.4 998.5 1011.7
11:40 15.6 0.5 1.0 北北西 0.7 89.4 998.6 1011.9
11:30 15.6 0.0 1.0 北北東 0.6 91.1 998.7 1012.0
11:20 15.7 0.0 1.0 北北東 0.4 92.2 998.9 1012.2
11:10 15.6 0.5 1.0 北北西 0.2 90.9 999.1 1012.4
05/21 11:00 15.5 0.0 0.5 北西 0.2 88.5 999.2 1012.5
10:50 15.7 0.0 1.0 北北西 0.1 88.9 999.2 1012.5
10:40 15.8 0.5 1.0 北北東 0.2 88.2 999.2 1012.5
10:30 15.6 0.0 0.5 西北西 0.3 89.3 999.1 1012.4
10:20 15.7 0.0 1.0 北西 0.4 89.5 999.1 1012.4
10:10 15.6 0.0 1.0 北西 0.4 88.4 999.0 1012.3
05/21 10:00 15.6 0.5 1.5 西 0.7 85.5 999.0 1012.3
09:50 15.6 0.0 1.0 西 0.7 87.9 999.0 1012.3
09:40 15.5 0.0 1.0 西 1.1 85.0 999.1 1012.4
09:30 15.6 0.5 1.0 南西 0.8 87.6 999.1 1012.4
09:20 15.7 0.0 0.5 南南西 0.6 85.4 999.1 1012.4
09:10 15.8 0.5 0.5 南南西 0.6 83.3 999.2 1012.5
05/21 09:00 16.0 0.0 0.0 南西 0.5 83.2 999.3 1012.5
08:50 16.0 0.0 0.0 西南西 0.4 79.1 999.4 1012.6
08:40 16.1 0.0 0.0 北西 0.3 78.3 999.5 1012.7
08:30 16.2 0.0 0.0 西北西 0.7 81.6 999.5 1012.7
08:20 16.2 0.0 0.0 北西 1.1 78.4 999.6 1012.8
08:10 16.5 0.0 0.0 西 0.4 80.6 999.5 1012.7
05/21 08:00 16.4 0.0 0.0 北東 0.3 76.7 999.5 1012.7
07:50 16.5 0.0 0.0 北西 0.4 79.2 999.5 1012.7
07:40 16.5 0.0 0.0 西北西 0.5 79.6 999.5 1012.7
07:30 16.5 0.0 0.0 北西 0.9 76.9 999.5 1012.7
07:20 16.6 0.0 0.0 西南西 0.5 77.8 999.4 1012.6
07:10 16.7 0.0 0.0 南西 0.4 77.1 999.3 1012.5
05/21 07:00 16.6 0.0 0.0 西北西 0.3 77.2 999.4 1012.6
06:50 16.5 0.0 0.0 西北西 0.7 81.2 999.5 1012.7
06:40 16.4 0.0 0.0 西北西 0.7 78.9 999.6 1012.8
06:30 16.5 0.0 0.0 南南西 0.2 74.7 999.6 1012.8
06:20 16.3 0.0 0.0 北北西 0.3 81.2 999.7 1012.9
06:10 16.2 0.0 0.0 0.3 82.2 999.8 1013.0
05/21 06:00 16.0 0.0 0.0 北北東 0.3 79.4 999.8 1013.1
05:50 15.9 0.0 0.0 北北西 0.3 84.2 999.8 1013.1
05:40 15.7 0.0 0.0 北西 0.5 83.6 999.7 1013.0
05:30 15.8 0.0 0.0 北西 0.5 82.7 999.6 1012.9
05:20 15.8 0.0 0.0 西 0.7 82.3 999.5 1012.8
05:10 16.1 0.0 0.0 南西 0.2 74.7 999.5 1012.7
05/21 05:00 16.3 0.0 0.0 北東 0.4 72.0 999.4 1012.6
04:50 16.1 0.0 0.0 南南東 0.5 73.5 999.4 1012.6
04:40 16.0 0.0 0.0 南南東 0.4 74.2 999.4 1012.6
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの紫波町多目的スポーツ施設の値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference