◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
不動
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
08/12 02:00 23.0 0.0 0.0 北北西 1.9 81.3 994.3 1008.4
01:50 23.1 0.0 0.0 北北西 2.6 80.4 994.3 1008.4
01:40 23.2 0.0 0.0 北北西 2.2 79.9 994.3 1008.4
01:30 23.2 0.0 0.0 北北西 2.2 79.8 994.2 1008.3
01:20 23.2 0.0 0.0 北北西 2.2 79.8 994.2 1008.3
01:10 23.1 0.0 0.0 北北西 2.3 80.0 994.2 1008.3
08/12 01:00 23.0 0.0 0.0 北北西 2.3 80.0 994.0 1008.1
00:50 22.9 0.0 0.0 北北西 1.9 80.4 994.0 1008.1
00:40 22.7 0.0 0.0 北北西 2.1 80.7 993.8 1007.9
00:30 22.8 0.0 0.0 北北西 2.5 81.0 993.8 1007.9
00:20 22.6 0.0 0.0 北北西 2.3 81.6 994.0 1008.1
00:10 22.4 0.0 0.0 北北西 1.4 81.5 994.1 1008.2
08/12 00:00 22.5 0.0 0.0 北北西 2.1 80.8 994.0 1008.1
23:50 22.5 0.0 0.0 北西 2.5 80.2 994.0 1008.1
23:40 22.7 0.0 0.0 北北西 2.3 78.7 993.9 1008.0
23:30 22.6 0.0 0.0 北西 1.9 78.9 994.0 1008.1
23:20 22.9 0.0 0.0 北北西 1.3 77.7 994.1 1008.2
23:10 22.8 0.0 0.0 北北西 1.4 77.6 994.1 1008.2
08/11 23:00 22.8 0.0 0.0 北北西 1.7 77.2 994.0 1008.1
22:50 22.8 0.0 0.0 北北西 1.6 77.2 994.1 1008.2
22:40 22.7 0.0 0.0 北北西 1.1 76.9 994.2 1008.3
22:30 23.0 0.0 0.0 北北西 1.5 76.0 994.2 1008.3
22:20 23.0 0.0 0.0 北北西 1.6 75.9 994.2 1008.3
22:10 22.9 0.0 0.0 北北西 1.2 76.0 994.1 1008.2
08/11 22:00 23.0 0.0 0.0 北北西 1.3 75.5 994.1 1008.2
21:50 23.1 0.0 0.0 北北西 1.1 75.0 994.1 1008.2
21:40 23.1 0.0 0.0 北北西 1.5 74.7 994.0 1008.1
21:30 23.2 0.0 0.0 北北西 2.1 74.0 993.9 1008.0
21:20 23.2 0.0 0.0 北北西 1.9 73.9 993.9 1008.0
21:10 23.3 0.0 0.0 北北西 2.0 73.0 993.8 1007.8
08/11 21:00 23.4 0.0 0.0 北北西 2.3 72.6 993.9 1007.9
20:50 23.4 0.0 0.0 北北西 2.0 72.6 993.7 1007.7
20:40 23.4 0.0 0.0 北北西 1.8 72.9 993.7 1007.7
20:30 23.4 0.0 0.0 北北西 2.4 72.2 993.5 1007.5
20:20 23.4 0.0 0.0 北北西 2.5 71.9 993.3 1007.3
20:10 23.5 0.0 0.0 北北西 2.7 71.1 993.3 1007.3
08/11 20:00 23.6 0.0 0.0 北北西 2.5 70.6 993.1 1007.1
19:50 23.7 0.0 0.0 北北西 2.9 70.2 993.1 1007.1
19:40 23.7 0.0 0.0 北北西 2.2 70.2 993.0 1007.0
19:30 23.7 0.0 0.0 北北西 3.0 70.2 992.9 1006.9
19:20 23.7 0.0 0.0 北北西 3.2 69.5 992.8 1006.8
19:10 23.8 0.0 0.0 北北西 2.7 69.3 992.7 1006.7
08/11 19:00 23.8 0.0 0.0 北北西 2.7 69.0 992.5 1006.5
18:50 23.8 0.0 0.0 北北西 2.5 68.6 992.4 1006.4
18:40 24.0 0.0 0.0 北北西 3.0 68.0 992.4 1006.4
18:30 24.0 0.0 0.0 北北西 2.8 68.0 992.3 1006.3
18:20 24.1 0.0 0.0 北北西 3.1 67.6 992.3 1006.3
18:10 24.2 0.0 0.0 北北西 3.6 67.5 992.1 1006.1
08/11 18:00 24.3 0.0 0.0 北北西 3.4 66.6 991.9 1005.9
17:50 24.3 0.0 0.0 北北西 3.9 66.5 991.9 1005.9
17:40 24.2 0.0 0.0 北北西 4.0 66.4 991.9 1005.9
17:30 24.4 0.0 0.0 北北西 4.2 65.3 991.9 1005.9
17:20 24.8 0.0 0.0 北北西 3.7 65.1 991.8 1005.7
17:10 24.7 0.0 0.0 北北西 3.8 64.5 991.7 1005.6
08/11 17:00 25.1 0.0 0.0 北北西 4.5 63.2 991.6 1005.5
16:50 25.1 0.0 0.0 北北西 3.5 63.2 991.5 1005.4
16:40 25.4 0.0 0.0 北西 3.8 63.7 991.5 1005.4
16:30 25.3 0.0 0.0 北西 3.7 64.0 991.5 1005.4
16:20 25.3 0.0 0.0 北西 3.1 64.1 991.4 1005.3
16:10 25.4 0.0 0.0 北北西 3.7 62.9 991.3 1005.2
08/11 16:00 25.5 0.0 0.0 北北西 4.3 63.6 991.2 1005.1
15:50 25.2 0.0 0.0 北北西 4.0 62.6 991.1 1005.0
15:40 25.2 0.0 0.0 北北西 4.0 62.2 991.2 1005.1
15:30 25.6 0.0 0.0 北北西 4.3 60.9 990.9 1004.8
15:20 25.6 0.0 0.0 北北西 4.0 60.5 990.9 1004.8
15:10 25.6 0.0 0.0 北北西 4.6 58.7 990.8 1004.7
08/11 15:00 26.1 0.0 0.0 北北西 3.9 57.3 990.5 1004.4
14:50 26.8 0.0 0.0 北北西 3.9 57.3 990.6 1004.4
14:40 26.5 0.0 0.0 北北西 4.8 56.4 990.6 1004.4
14:30 26.5 0.0 0.0 北北西 4.5 56.3 990.6 1004.4
14:20 27.2 0.0 0.0 北北西 4.4 55.7 990.5 1004.3
14:10 27.0 0.0 0.0 北北西 5.1 55.5 990.4 1004.2
08/11 14:00 26.9 0.0 0.0 北北西 5.1 56.1 990.5 1004.3
13:50 26.8 0.0 0.0 北北西 5.2 58.1 990.5 1004.3
13:40 26.3 0.0 0.0 北北西 4.9 58.4 990.7 1004.5
13:30 25.9 0.0 0.0 北北西 5.6 59.2 990.8 1004.7
13:20 26.1 0.0 0.0 北北西 5.2 59.5 990.8 1004.7
13:10 25.9 0.0 0.0 北北西 5.6 59.1 990.8 1004.7
08/11 13:00 25.8 0.0 0.0 北北西 5.8 61.2 990.8 1004.7
12:50 25.3 0.0 0.0 北北西 5.4 60.1 990.8 1004.7
12:40 25.1 0.0 0.0 北北西 5.5 61.1 991.1 1005.0
12:30 24.6 0.0 0.0 北北西 5.0 62.4 991.2 1005.1
12:20 24.7 0.0 0.0 北北西 5.4 58.9 991.3 1005.2
12:10 25.6 0.0 0.0 北北西 4.9 61.4 991.4 1005.3
08/11 12:00 24.4 0.0 0.0 北北西 5.2 64.7 991.6 1005.6
11:50 24.2 0.0 0.0 北北西 4.6 65.4 991.9 1005.9
11:40 23.4 0.0 0.0 北北西 4.6 67.3 992.0 1006.0
11:30 23.3 0.0 0.0 北北西 3.9 66.4 992.2 1006.2
11:20 23.5 0.0 0.0 北北西 5.0 65.8 992.2 1006.2
11:10 23.3 0.0 0.0 北北西 4.9 63.5 992.2 1006.2
08/11 11:00 23.6 0.0 0.0 北北西 4.8 62.7 992.3 1006.3
10:50 23.9 0.0 0.0 北北西 5.1 61.7 992.1 1006.1
10:40 24.3 0.0 0.0 北北西 5.7 64.1 992.4 1006.4
10:30 23.4 0.0 0.0 北北西 4.4 64.2 992.3 1006.3
10:20 23.3 0.0 0.0 北北西 4.6 63.9 992.5 1006.5
10:10 23.5 0.0 0.0 北北西 5.5 65.3 992.4 1006.4
08/11 10:00 23.0 0.0 0.0 北北西 4.4 65.1 992.5 1006.5
09:50 22.8 0.0 0.0 北北西 5.0 66.1 992.9 1007.0
09:40 23.1 0.0 0.0 北北西 4.7 65.9 993.1 1007.1
09:30 23.1 0.0 0.0 北北西 4.2 67.8 993.2 1007.2
09:20 22.1 0.0 0.0 北北西 4.5 68.2 993.2 1007.3
09:10 22.1 0.0 0.0 北西 4.8 69.4 993.2 1007.3
08/11 09:00 21.8 0.0 0.0 北北西 4.2 69.2 993.3 1007.4
08:50 21.7 0.0 0.0 北北西 4.3 69.6 993.4 1007.5
08:40 21.6 0.0 0.0 北北西 4.0 68.8 993.5 1007.6
08:30 21.5 0.0 0.0 北北西 3.9 69.0 993.5 1007.6
08:20 21.5 0.0 0.0 北北西 3.3 69.2 993.8 1007.9
08:10 21.5 0.0 0.0 北北西 3.9 68.8 993.9 1008.0
08/11 08:00 21.5 0.0 0.0 北北西 3.7 68.4 993.9 1008.0
07:50 21.6 0.0 0.0 北北西 4.2 68.1 993.8 1007.9
07:40 21.6 0.0 0.0 北北西 4.2 68.4 994.0 1008.1
07:30 21.4 0.0 0.0 北北西 3.7 68.5 994.2 1008.4
07:20 21.3 0.0 0.0 北北西 4.1 69.1 994.2 1008.4
07:10 21.3 0.0 0.0 北北西 4.1 69.1 994.2 1008.4
08/11 07:00 21.2 0.0 0.0 北北西 3.9 69.4 994.2 1008.4
06:50 21.1 0.0 0.0 北北西 4.2 69.9 994.1 1008.3
06:40 21.0 0.0 0.0 北北西 4.4 69.9 994.3 1008.5
06:30 21.1 0.0 0.0 北北西 3.5 70.1 994.4 1008.6
06:20 21.1 0.0 0.0 北北西 4.2 69.6 994.6 1008.8
06:10 21.1 0.0 0.0 北北西 3.5 70.3 994.8 1009.0
08/11 06:00 21.0 0.0 0.0 北北西 3.3 70.7 994.6 1008.8
05:50 20.9 0.0 0.0 北北西 4.7 70.4 994.5 1008.7
05:40 21.0 0.0 0.0 北北西 4.2 70.8 994.5 1008.7
05:30 20.9 0.0 0.0 北北西 4.1 71.4 994.6 1008.8
05:20 20.8 0.0 0.0 北北西 3.3 72.2 994.6 1008.8
05:10 20.7 0.0 0.0 北北西 2.6 72.8 994.6 1008.8
08/11 05:00 20.6 0.0 0.0 北北西 2.7 72.9 994.6 1008.8
04:50 20.4 0.0 0.0 北北西 2.5 73.4 994.5 1008.7
04:40 20.4 0.0 0.0 北北西 2.6 73.2 994.5 1008.7
04:30 20.3 0.0 0.0 北北西 2.7 73.4 994.6 1008.8
04:20 20.2 0.0 0.0 北北西 2.6 73.5 994.7 1008.9
04:10 20.0 0.0 0.0 北北西 2.3 74.6 994.7 1008.9
08/11 04:00 19.8 0.0 0.0 北北西 1.8 75.2 995.1 1009.4
03:50 19.7 0.0 0.0 北北西 1.9 75.1 995.1 1009.4
03:40 19.7 0.0 0.0 北北西 1.9 75.0 995.2 1009.5
03:30 19.8 0.0 0.0 北北西 2.6 73.9 995.0 1009.3
03:20 19.8 0.0 0.0 北北西 2.7 73.4 995.0 1009.3
03:10 20.0 0.0 0.0 北北西 2.5 72.2 995.1 1009.3
08/11 03:00 20.2 0.0 0.0 北北西 3.4 71.1 995.2 1009.4
02:50 20.3 0.0 0.0 北北西 2.8 70.2 995.4 1009.6
02:40 20.3 0.0 0.0 北北西 2.8 70.0 995.4 1009.6
02:30 20.3 0.0 0.0 北北西 3.1 69.6 995.5 1009.7
02:20 20.3 0.0 0.0 北北西 2.6 69.6 995.5 1009.7
02:10 20.1 0.0 0.0 北北西 2.9 70.9 995.5 1009.7
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference