◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
不動
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:30 10.9 0.0 0.5 北北西 3.8 87.4 999.0 1013.8
04:20 11.0 0.0 0.5 北西 3.4 87.2 998.9 1013.7
04:10 11.1 0.5 0.5 北北西 4.0 86.8 998.7 1013.5
05/22 04:00 11.2 0.0 0.0 北北西 4.4 86.4 998.6 1013.4
03:50 11.2 0.0 0.0 北北西 3.3 86.5 998.4 1013.2
03:40 11.3 0.0 0.0 北北西 3.9 86.3 998.4 1013.2
03:30 11.4 0.0 0.0 北北西 3.3 86.6 998.3 1013.1
03:20 11.4 0.0 0.0 北北西 3.0 87.3 998.3 1013.1
03:10 11.4 0.0 0.5 北北西 3.1 87.4 998.0 1012.8
05/22 03:00 11.5 0.0 0.5 北北西 3.6 87.0 998.0 1012.8
02:50 11.6 0.0 0.5 北北西 3.9 87.6 997.9 1012.7
02:40 11.6 0.0 0.5 北北西 4.3 87.6 997.7 1012.5
02:30 11.6 0.0 0.5 北北西 4.2 88.4 997.4 1012.2
02:20 11.6 0.5 0.5 北北西 4.1 89.3 997.4 1012.2
02:10 11.6 0.0 0.0 北北西 4.3 90.0 997.4 1012.2
05/22 02:00 11.5 0.0 0.5 北北西 3.8 90.9 997.3 1012.1
01:50 11.5 0.0 1.0 北西 4.0 91.5 997.4 1012.2
01:40 11.5 0.0 1.5 北北西 4.0 91.9 997.2 1012.0
01:30 11.5 0.0 1.5 北西 3.5 92.0 997.4 1012.2
01:20 11.5 0.0 2.0 北西 3.3 91.6 997.5 1012.3
01:10 11.6 0.5 2.5 北北西 3.9 90.8 997.5 1012.3
05/22 01:00 11.8 0.5 2.5 北北西 3.9 90.3 997.5 1012.3
00:50 12.0 0.5 2.0 北北西 2.5 90.4 997.4 1012.1
00:40 12.2 0.0 1.5 北北西 1.9 90.1 997.4 1012.1
00:30 12.3 0.5 1.5 北北西 2.4 89.5 997.6 1012.3
00:20 12.5 0.5 1.0 北西 1.8 89.0 997.4 1012.1
00:10 12.7 0.5 0.5 北北西 1.8 88.2 997.5 1012.2
05/22 00:00 13.0 0.0 0.0 北北西 2.9 88.0 997.6 1012.3
23:50 13.2 0.0 0.0 北北西 1.7 87.3 997.6 1012.3
23:40 13.4 0.0 0.0 北西 2.2 86.2 997.4 1012.1
23:30 13.5 0.0 0.0 北西 2.1 86.4 997.3 1012.0
23:20 13.6 0.0 0.0 北北西 2.1 86.0 997.3 1012.0
23:10 13.7 0.0 0.0 北西 1.7 86.7 997.1 1011.7
05/21 23:00 13.7 0.0 0.0 北西 1.2 86.9 997.2 1011.8
22:50 13.7 0.0 0.0 北西 1.3 86.7 997.0 1011.6
22:40 13.8 0.0 0.0 北北西 1.3 86.6 997.0 1011.6
22:30 13.8 0.0 0.0 北西 1.1 86.9 997.1 1011.7
22:20 13.8 0.0 0.5 北西 0.9 87.1 997.1 1011.7
22:10 13.8 0.0 0.5 西北西 1.0 87.5 997.0 1011.6
05/21 22:00 14.0 0.0 0.5 西北西 1.1 87.6 996.8 1011.4
21:50 14.2 0.0 0.5 西 1.0 88.1 997.0 1011.6
21:40 14.2 0.0 0.5 西 1.3 88.4 997.1 1011.7
21:30 14.2 0.5 0.5 北西 1.2 88.5 996.8 1011.4
21:20 14.3 0.0 0.0 北西 1.3 88.8 996.6 1011.2
21:10 14.4 0.0 0.0 北西 1.6 88.7 996.5 1011.1
05/21 21:00 14.4 0.0 0.0 北北西 1.6 88.2 996.7 1011.3
20:50 14.5 0.0 0.0 北西 1.3 88.5 996.7 1011.3
20:40 14.6 0.0 0.0 北西 1.3 88.9 996.6 1011.2
20:30 14.6 0.0 0.0 北西 0.8 89.3 996.4 1011.0
20:20 14.5 0.0 0.0 西南西 0.5 88.9 996.3 1010.9
20:10 14.5 0.0 0.0 西 0.6 88.8 996.4 1011.0
05/21 20:00 14.4 0.0 0.0 西北西 0.9 88.4 996.2 1010.8
19:50 14.5 0.0 0.0 北西 1.2 88.1 996.1 1010.7
19:40 14.7 0.0 0.5 北西 1.5 87.5 996.2 1010.8
19:30 14.9 0.0 0.5 西 0.9 87.8 996.2 1010.8
19:20 15.0 0.0 0.5 南南西 0.6 89.3 996.4 1011.0
19:10 15.2 0.0 0.5 西北西 0.8 89.4 996.2 1010.8
05/21 19:00 15.1 0.0 0.5 西南西 0.9 89.2 996.2 1010.8
18:50 15.3 0.5 0.5 西 0.8 89.4 996.1 1010.6
18:40 15.3 0.0 0.0 西北西 0.9 89.1 996.2 1010.7
18:30 15.3 0.0 0.0 北西 1.3 89.1 996.0 1010.5
18:20 15.3 0.0 0.0 北西 0.8 88.9 995.8 1010.3
18:10 15.4 0.0 0.0 西北西 1.1 89.2 995.9 1010.4
05/21 18:00 15.4 0.0 0.0 北西 1.1 89.3 995.9 1010.4
17:50 15.4 0.0 0.0 北北西 1.5 89.4 995.9 1010.4
17:40 15.4 0.0 0.0 北北西 2.2 89.6 995.9 1010.4
17:30 15.4 0.0 0.0 北西 1.5 89.8 995.9 1010.4
17:20 15.5 0.0 0.0 北西 1.1 89.7 996.1 1010.6
17:10 15.6 0.0 0.5 北北西 1.3 89.6 996.2 1010.7
05/21 17:00 15.7 0.0 0.5 北西 1.4 89.8 996.2 1010.7
16:50 15.5 0.0 0.5 北北西 1.7 88.9 996.3 1010.8
16:40 15.5 0.0 0.5 北北西 1.3 87.8 996.3 1010.8
16:30 15.7 0.0 0.5 北北西 1.0 87.8 996.3 1010.8
16:20 15.8 0.5 0.5 北北西 1.1 88.2 996.3 1010.8
16:10 15.9 0.0 0.0 北北西 0.8 88.8 996.4 1010.9
05/21 16:00 15.6 0.0 0.0 北北西 1.5 87.8 996.5 1011.0
15:50 15.7 0.0 0.0 北北西 1.7 89.0 996.4 1010.9
15:40 15.7 0.0 0.0 北北西 1.2 90.0 996.1 1010.6
15:30 15.7 0.0 0.0 北北西 1.0 89.9 995.7 1010.2
15:20 15.6 0.0 0.0 北北西 1.0 90.2 995.7 1010.2
15:10 15.4 0.0 0.0 北北西 1.1 90.2 995.4 1009.9
05/21 15:00 15.5 0.0 0.5 北北西 1.0 90.5 995.4 1009.9
14:50 15.3 0.0 1.0 北西 0.9 90.2 995.5 1010.0
14:40 15.4 0.0 1.0 北西 0.8 90.7 995.5 1010.0
14:30 15.6 0.0 1.5 0.6 91.2 995.7 1010.2
14:20 15.3 0.0 2.0 北東 1.3 91.0 995.6 1010.1
14:10 15.1 0.5 2.0 北東 0.8 89.8 995.8 1010.4
05/21 14:00 15.1 0.5 2.0 北西 0.6 90.7 996.1 1010.7
13:50 15.2 0.0 2.0 0.7 90.7 996.1 1010.6
13:40 15.2 0.5 2.5 北北東 0.6 90.7 996.1 1010.6
13:30 15.1 0.5 2.0 北北東 0.6 90.2 996.4 1011.0
13:20 14.8 0.0 2.0 北東 0.7 89.0 996.5 1011.1
13:10 15.0 0.5 2.5 0.5 89.7 996.6 1011.2
05/21 13:00 14.9 0.5 2.0 0.8 89.6 996.7 1011.3
12:50 14.8 0.5 2.0 北北西 1.2 89.2 996.9 1011.5
12:40 14.6 0.0 1.5 北北西 1.1 88.3 997.0 1011.6
12:30 14.7 0.5 1.5 北北西 1.4 88.1 997.1 1011.7
12:20 14.7 0.5 1.5 北北西 1.4 87.1 997.1 1011.7
12:10 14.8 0.0 1.0 北北西 1.9 87.1 997.2 1011.8
05/21 12:00 14.8 0.5 1.0 北北西 2.3 85.2 997.2 1011.8
11:50 15.3 0.0 1.0 北北西 1.7 85.2 997.4 1012.0
11:40 16.0 0.0 1.0 0.6 85.6 997.5 1012.0
11:30 15.7 0.5 1.0 東北東 1.1 82.8 997.6 1012.1
11:20 15.8 0.0 1.0 東北東 0.9 84.8 997.8 1012.3
11:10 15.6 0.0 1.0 東北東 1.0 83.7 997.9 1012.5
05/21 11:00 15.6 0.5 1.0 東北東 0.9 83.2 998.1 1012.7
10:50 15.9 0.0 1.0 東北東 0.8 83.2 998.1 1012.6
10:40 15.8 0.0 1.0 北西 0.3 82.8 998.0 1012.5
10:30 15.9 0.5 1.0 西北西 0.3 83.5 998.0 1012.5
10:20 15.8 0.0 1.0 西南西 0.3 82.9 997.9 1012.4
10:10 15.7 0.0 1.0 西南西 0.4 82.3 997.9 1012.4
05/21 10:00 15.5 0.5 1.5 西北西 0.6 82.2 997.9 1012.5
09:50 15.5 0.0 1.0 南西 0.5 82.3 997.9 1012.5
09:40 15.5 0.0 1.0 南西 0.7 82.6 998.0 1012.6
09:30 15.5 0.5 1.0 南南西 0.6 82.4 998.0 1012.6
09:20 15.8 0.0 0.5 南南西 0.4 82.1 997.9 1012.4
09:10 15.9 0.5 0.5 南西 0.6 81.2 998.1 1012.6
05/21 09:00 16.0 0.0 0.0 西南西 0.5 78.8 998.2 1012.7
08:50 15.9 0.0 0.0 北西 0.6 77.3 998.3 1012.8
08:40 16.0 0.0 0.0 北西 1.3 76.3 998.3 1012.8
08:30 16.2 0.0 0.0 北西 0.8 75.8 998.4 1012.9
08:20 16.3 0.0 0.0 北西 0.8 76.2 998.4 1012.9
08:10 16.4 0.0 0.0 北北西 1.0 75.1 998.4 1012.9
05/21 08:00 16.5 0.0 0.0 北北西 0.8 74.1 998.3 1012.8
07:50 16.4 0.0 0.0 北北西 1.1 70.4 998.4 1012.9
07:40 16.7 0.0 0.0 北北西 0.7 71.0 998.4 1012.9
07:30 16.6 0.0 0.0 北北西 1.1 69.1 998.4 1012.9
07:20 16.7 0.0 0.0 北北西 0.6 69.1 998.3 1012.8
07:10 16.6 0.0 0.0 北西 0.9 69.3 998.2 1012.7
05/21 07:00 16.4 0.0 0.0 北西 1.2 69.8 998.2 1012.7
06:50 16.5 0.0 0.0 北北西 1.0 68.3 998.3 1012.8
06:40 16.6 0.0 0.0 北北西 1.2 70.0 998.5 1013.0
06:30 16.4 0.0 0.0 北西 1.5 69.5 998.5 1013.0
06:20 16.4 0.0 0.0 北西 0.8 71.5 998.5 1013.0
06:10 16.3 0.0 0.0 北西 0.8 74.1 998.6 1013.1
05/21 06:00 16.1 0.0 0.0 北西 0.8 75.2 998.7 1013.2
05:50 16.2 0.0 0.0 北西 0.7 75.6 998.7 1013.2
05:40 15.8 0.0 0.0 西北西 0.3 77.6 998.6 1013.2
05:30 15.8 0.0 0.0 西南西 0.4 77.0 998.5 1013.1
05:20 15.8 0.0 0.0 西南西 0.3 76.1 998.4 1013.0
05:10 15.5 0.0 0.0 0.4 75.4 998.4 1013.0
05/21 05:00 15.7 0.0 0.0 0.4 77.3 998.3 1012.9
04:50 15.6 0.0 0.0 西北西 0.3 75.6 998.3 1012.9
04:40 15.7 0.0 0.0 南南西 0.2 75.7 998.3 1012.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference