◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
煙山
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
01:50 22.5 0.0 0.0 北西 1.6 82.9 990.7 1008.4
01:40 22.6 0.0 0.0 北西 2.0 81.9 990.7 1008.4
01:30 22.6 0.0 0.0 北西 2.3 81.7 990.6 1008.3
01:20 22.7 0.0 0.0 北西 2.1 81.7 990.5 1008.2
01:10 22.5 0.0 0.0 北西 1.8 82.0 990.6 1008.3
08/12 01:00 22.4 0.0 0.0 北西 1.8 82.2 990.4 1008.1
00:50 22.4 0.0 0.0 北北西 1.9 82.3 990.4 1008.1
00:40 22.2 0.0 0.0 北西 1.8 82.8 990.3 1008.0
00:30 22.1 0.0 0.0 北西 1.9 83.5 990.2 1007.9
00:20 21.9 0.0 0.0 北西 1.9 83.0 990.3 1008.1
00:10 21.9 0.0 0.0 北北西 1.6 82.6 990.5 1008.3
08/12 00:00 22.0 0.0 0.0 北北西 1.9 82.0 990.4 1008.2
23:50 22.0 0.0 0.0 北西 2.1 81.3 990.4 1008.2
23:40 22.1 0.0 0.0 北西 1.9 80.7 990.3 1008.0
23:30 22.2 0.0 0.0 北西 2.0 80.2 990.4 1008.1
23:20 22.2 0.0 0.0 北西 1.8 79.9 990.4 1008.1
23:10 22.2 0.0 0.0 北北西 1.8 79.7 990.4 1008.1
08/11 23:00 22.2 0.0 0.0 北西 2.0 79.9 990.4 1008.1
22:50 22.1 0.0 0.0 北西 1.8 78.8 990.5 1008.2
22:40 22.2 0.0 0.0 北西 1.4 78.6 990.6 1008.3
22:30 22.3 0.0 0.0 北西 1.7 77.8 990.6 1008.3
22:20 22.4 0.0 0.0 北西 1.7 77.5 990.5 1008.2
22:10 22.4 0.0 0.0 北北西 1.3 77.1 990.4 1008.1
08/11 22:00 22.4 0.0 0.0 北北西 1.6 76.9 990.3 1008.0
21:50 22.6 0.0 0.0 北北西 2.0 76.6 990.4 1008.1
21:40 22.6 0.0 0.0 北北西 2.2 76.3 990.4 1008.1
21:30 22.6 0.0 0.0 北北西 1.9 76.1 990.3 1008.0
21:20 22.6 0.0 0.0 北北西 2.0 75.8 990.3 1008.0
21:10 22.7 0.0 0.0 北西 2.2 75.1 990.3 1008.0
08/11 21:00 22.7 0.0 0.0 北西 1.9 74.9 990.2 1007.9
20:50 22.8 0.0 0.0 北西 2.3 74.6 990.1 1007.8
20:40 22.7 0.0 0.0 北西 2.2 74.9 990.0 1007.7
20:30 22.6 0.0 0.0 北西 2.2 74.7 989.9 1007.6
20:20 22.9 0.0 0.0 北北西 2.2 73.4 989.7 1007.4
20:10 22.9 0.0 0.0 北北西 2.6 73.1 989.6 1007.3
08/11 20:00 23.0 0.0 0.0 北北西 2.7 72.2 989.6 1007.3
19:50 23.0 0.0 0.0 北北西 2.7 72.3 989.5 1007.2
19:40 23.0 0.0 0.0 北北西 2.8 72.1 989.4 1007.1
19:30 23.1 0.0 0.0 北北西 2.4 71.7 989.3 1007.0
19:20 22.9 0.0 0.0 北西 2.6 72.8 989.2 1006.9
19:10 23.1 0.0 0.0 北西 2.8 71.8 989.2 1006.9
08/11 19:00 23.1 0.0 0.0 北西 2.8 71.4 989.1 1006.8
18:50 23.1 0.0 0.0 北北西 2.5 71.1 988.9 1006.6
18:40 23.2 0.0 0.0 北北西 2.7 70.2 988.8 1006.4
18:30 23.3 0.0 0.0 北北西 2.7 70.2 988.7 1006.3
18:20 23.4 0.0 0.0 北西 2.7 69.6 988.7 1006.3
18:10 23.5 0.0 0.0 北西 3.2 69.3 988.6 1006.2
08/11 18:00 23.6 0.0 0.0 北西 3.9 68.6 988.4 1006.0
17:50 23.7 0.0 0.0 北北西 3.3 67.9 988.4 1006.0
17:40 23.7 0.0 0.0 北北西 3.7 67.4 988.4 1006.0
17:30 23.9 0.0 0.0 北北西 3.3 67.1 988.4 1006.0
17:20 23.8 0.0 0.0 北北西 3.2 67.6 988.4 1006.0
17:10 24.0 0.0 0.0 北北西 3.1 67.1 988.4 1006.0
08/11 17:00 24.3 0.0 0.0 北北西 3.3 66.7 988.2 1005.8
16:50 24.2 0.0 0.0 北西 3.7 66.5 988.0 1005.6
16:40 24.8 0.0 0.0 北西 3.7 65.4 987.9 1005.4
16:30 24.8 0.0 0.0 北北西 3.1 65.3 987.9 1005.4
16:20 24.8 0.0 0.0 北北西 3.0 65.0 988.0 1005.5
16:10 25.1 0.0 0.0 北北西 3.3 63.2 987.8 1005.3
08/11 16:00 25.0 0.0 0.0 北北西 3.6 65.3 987.7 1005.2
15:50 24.6 0.0 0.0 北北西 3.7 64.6 987.6 1005.1
15:40 24.7 0.0 0.0 北北西 4.0 62.5 987.6 1005.1
15:30 24.8 0.0 0.0 北北西 3.9 62.0 987.4 1004.9
15:20 24.9 0.0 0.0 北北西 3.5 61.7 987.3 1004.8
15:10 24.9 0.0 0.0 3.2 61.3 987.3 1004.8
08/11 15:00 24.9 0.0 0.0 3.8 60.5 987.1 1004.6
14:50 25.0 0.0 0.0 3.7 59.5 987.1 1004.6
14:40 25.6 0.0 0.0 4.2 58.7 987.1 1004.6
14:30 25.5 0.0 0.0 4.3 60.1 987.1 1004.6
14:20 25.8 0.0 0.0 4.3 60.0 987.2 1004.6
14:10 25.9 0.0 0.0 北北西 4.6 62.5 987.3 1004.7
08/11 14:00 25.5 0.0 0.0 北北西 3.9 62.0 987.4 1004.9
13:50 25.0 0.0 0.0 北北西 4.1 64.7 987.5 1005.0
13:40 24.1 0.0 0.0 北北西 4.2 64.0 987.6 1005.2
13:30 24.3 0.0 0.0 北北西 4.9 63.9 987.7 1005.2
13:20 24.4 0.0 0.0 北北西 4.4 63.2 987.5 1005.0
13:10 24.3 0.0 0.0 北北西 4.4 64.9 987.6 1005.1
08/11 13:00 23.9 0.0 0.0 北北西 4.3 64.4 987.6 1005.2
12:50 23.8 0.0 0.0 北北西 4.2 66.5 987.7 1005.3
12:40 23.7 0.0 0.0 北北西 5.1 67.0 987.9 1005.5
12:30 23.4 0.0 0.0 北北西 4.5 66.0 987.9 1005.5
12:20 23.4 0.0 0.0 北北西 4.0 66.2 988.0 1005.6
12:10 23.5 0.0 0.0 北北西 4.7 66.3 988.3 1005.9
08/11 12:00 23.2 0.0 0.0 北北西 4.1 66.5 988.3 1005.9
11:50 23.0 0.0 0.0 北北西 4.4 68.0 988.5 1006.2
11:40 23.1 0.0 0.0 北北西 3.8 68.2 988.5 1006.1
11:30 22.8 0.0 0.0 北北西 3.9 66.3 988.7 1006.4
11:20 23.0 0.0 0.0 北北西 5.0 66.4 988.5 1006.2
11:10 23.0 0.0 0.0 北北西 4.7 66.3 988.6 1006.3
08/11 11:00 22.9 0.0 0.0 北北西 4.8 65.4 988.7 1006.4
10:50 23.0 0.0 0.0 北北西 4.7 66.1 988.7 1006.4
10:40 23.0 0.0 0.0 4.7 66.2 988.8 1006.5
10:30 22.7 0.0 0.0 北北西 5.3 66.0 988.9 1006.6
10:20 22.7 0.0 0.0 北北西 5.2 65.2 989.0 1006.7
10:10 22.6 0.0 0.0 北北西 5.3 67.3 988.9 1006.6
08/11 10:00 22.6 0.0 0.0 北北西 4.8 66.7 989.0 1006.7
09:50 22.5 0.0 0.0 北北西 4.2 67.6 989.4 1007.1
09:40 22.5 0.0 0.0 北北西 4.3 67.5 989.5 1007.2
09:30 22.3 0.0 0.0 北北西 4.4 69.3 989.8 1007.5
09:20 21.8 0.0 0.0 北北西 3.9 70.9 989.8 1007.6
09:10 21.5 0.0 0.0 北北西 4.4 71.1 989.8 1007.6
08/11 09:00 21.3 0.0 0.0 北北西 4.2 71.1 989.8 1007.6
08:50 21.1 0.0 0.0 北北西 4.3 70.8 989.9 1007.7
08:40 21.1 0.0 0.0 北北西 3.8 70.3 990.0 1007.8
08:30 21.0 0.0 0.0 北北西 4.2 70.3 990.1 1007.9
08:20 21.0 0.0 0.0 北北西 3.8 70.1 990.3 1008.1
08:10 21.1 0.0 0.0 北北西 3.9 69.9 990.3 1008.1
08/11 08:00 21.1 0.0 0.0 4.3 69.1 990.3 1008.1
07:50 21.1 0.0 0.0 4.8 69.2 990.3 1008.1
07:40 21.1 0.0 0.0 北北西 5.0 69.1 990.5 1008.3
07:30 21.0 0.0 0.0 4.1 68.7 990.8 1008.6
07:20 21.0 0.0 0.0 北北西 4.5 69.6 990.5 1008.3
07:10 21.0 0.0 0.0 北北西 4.2 70.0 990.6 1008.4
08/11 07:00 20.9 0.0 0.0 北北西 3.4 70.4 990.5 1008.3
06:50 20.7 0.0 0.0 北北西 4.4 70.5 990.5 1008.3
06:40 20.6 0.0 0.0 北北西 4.5 70.4 990.8 1008.7
06:30 20.7 0.0 0.0 北北西 4.0 71.1 990.9 1008.8
06:20 20.6 0.0 0.0 北北西 3.8 70.6 991.0 1008.9
06:10 20.7 0.0 0.0 北北西 4.2 70.7 991.1 1009.0
08/11 06:00 20.6 0.0 0.0 北北西 3.4 71.5 991.0 1008.9
05:50 20.5 0.0 0.0 北北西 4.0 71.6 991.0 1008.9
05:40 20.5 0.0 0.0 北北西 4.4 71.4 991.1 1009.0
05:30 20.5 0.0 0.0 北北西 3.5 72.3 991.2 1009.1
05:20 20.5 0.0 0.0 北北西 3.5 72.4 991.0 1008.9
05:10 20.3 0.0 0.0 3.4 73.2 991.0 1008.9
08/11 05:00 20.1 0.0 0.0 北北西 3.1 74.2 991.0 1008.9
04:50 19.9 0.0 0.0 北北西 2.3 74.8 990.9 1008.8
04:40 19.9 0.0 0.0 北北西 2.7 74.6 990.8 1008.7
04:30 19.9 0.0 0.0 北北西 3.2 74.0 990.9 1008.8
04:20 19.8 0.0 0.0 北北西 2.6 74.7 991.0 1008.9
04:10 19.6 0.0 0.0 北北西 2.3 75.2 991.2 1009.2
08/11 04:00 19.5 0.0 0.0 北北西 2.0 75.7 991.5 1009.5
03:50 19.4 0.0 0.0 北北西 2.0 76.2 991.5 1009.5
03:40 19.1 0.0 0.0 北北西 1.9 76.6 991.5 1009.5
03:30 19.0 0.0 0.0 北北西 1.9 76.6 991.3 1009.3
03:20 19.2 0.0 0.0 北北西 2.7 75.2 991.3 1009.3
03:10 19.4 0.0 0.0 北北西 2.7 73.9 991.5 1009.5
08/11 03:00 19.7 0.0 0.0 2.8 72.2 991.6 1009.5
02:50 19.8 0.0 0.0 北北西 2.2 72.0 991.8 1009.7
02:40 19.8 0.0 0.0 北北西 2.7 71.2 991.9 1009.8
02:30 19.7 0.0 0.0 北北西 2.5 71.3 991.9 1009.8
02:20 19.7 0.0 0.0 北北西 2.3 71.3 991.9 1009.8
02:10 19.7 0.0 0.0 北北西 2.9 71.7 991.9 1009.8
08/11 02:00 19.5 0.0 0.0 北北西 2.4 72.7 991.9 1009.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference