◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
煙山
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:20 10.7 0.0 1.0 北北西 3.0 86.8 995.2 1013.9
04:10 10.8 0.5 1.0 北北西 2.8 86.1 995.0 1013.6
05/22 04:00 10.9 0.0 0.5 北北西 3.3 85.9 994.9 1013.5
03:50 11.0 0.0 0.5 北北西 3.7 85.6 994.7 1013.3
03:40 11.0 0.5 0.5 北北西 3.5 85.2 994.7 1013.3
03:30 11.2 0.0 0.0 北北西 3.4 84.5 994.6 1013.2
03:20 11.2 0.0 0.0 北北西 3.7 84.5 994.7 1013.3
03:10 11.2 0.0 0.0 北北西 3.7 84.8 994.4 1013.0
05/22 03:00 11.3 0.0 0.0 北北西 3.0 85.8 994.3 1012.9
02:50 11.3 0.0 0.0 北北西 3.1 86.5 994.3 1012.9
02:40 11.3 0.0 0.0 北北西 2.9 87.3 994.0 1012.6
02:30 11.3 0.0 0.0 北西 3.3 87.2 993.8 1012.4
02:20 11.2 0.0 0.5 北西 3.4 87.9 993.7 1012.3
02:10 11.2 0.0 0.5 北西 3.8 88.8 993.7 1012.3
05/22 02:00 11.2 0.0 1.0 北西 3.7 89.6 993.8 1012.4
01:50 11.2 0.0 1.5 北西 3.1 90.5 993.8 1012.4
01:40 11.3 0.0 2.0 北西 2.6 90.8 993.6 1012.2
01:30 11.2 0.5 2.0 北西 3.0 90.7 993.8 1012.4
01:20 11.2 0.0 1.5 北西 3.3 90.5 993.8 1012.4
01:10 11.3 0.5 2.0 北北西 2.7 89.7 993.8 1012.4
05/22 01:00 11.4 0.5 2.0 北西 3.0 88.8 993.8 1012.4
00:50 11.7 0.5 1.5 北北西 2.6 88.1 993.8 1012.4
00:40 11.9 0.0 1.5 北北西 2.4 88.1 993.7 1012.2
00:30 12.1 0.0 1.5 北西 2.2 88.0 993.9 1012.4
00:20 12.1 0.5 1.5 北北西 2.1 87.0 993.7 1012.2
00:10 12.3 0.5 1.0 北北西 1.7 86.6 993.7 1012.2
05/22 00:00 12.4 0.0 0.5 北北西 1.9 86.0 993.8 1012.3
23:50 12.7 0.5 0.5 北北西 1.9 87.0 993.8 1012.3
23:40 12.8 0.0 0.0 北北西 1.9 86.8 993.6 1012.1
23:30 13.0 0.0 0.0 北西 1.8 87.8 993.5 1012.0
23:20 13.0 0.0 0.0 北西 1.6 87.3 993.5 1012.0
23:10 13.1 0.0 0.0 北西 1.4 87.8 993.4 1011.9
05/21 23:00 13.2 0.0 0.0 北西 1.8 88.5 993.4 1011.8
22:50 13.2 0.0 0.0 北西 1.4 88.3 993.2 1011.6
22:40 13.3 0.0 0.0 北西 1.5 88.1 993.1 1011.5
22:30 13.3 0.0 0.5 北西 1.5 87.6 993.3 1011.7
22:20 13.4 0.0 0.5 北西 1.5 88.0 993.2 1011.6
22:10 13.3 0.0 0.5 北西 2.0 88.0 993.2 1011.6
05/21 22:00 13.4 0.0 0.5 北西 1.9 88.2 993.0 1011.4
21:50 13.4 0.0 0.5 北北西 2.1 87.8 993.2 1011.6
21:40 13.7 0.5 0.5 北西 1.9 88.1 993.3 1011.7
21:30 14.0 0.0 0.0 北西 2.2 87.9 993.0 1011.4
21:20 14.0 0.0 0.0 北西 1.8 87.6 992.8 1011.2
21:10 14.1 0.0 0.0 北西 1.4 87.6 992.8 1011.2
05/21 21:00 14.1 0.0 0.0 北西 1.5 87.4 993.0 1011.4
20:50 14.2 0.0 0.0 北西 1.8 87.9 992.8 1011.2
20:40 14.1 0.0 0.0 北西 1.8 87.8 992.8 1011.2
20:30 14.2 0.0 0.0 北西 1.7 87.9 992.6 1011.0
20:20 14.2 0.0 0.0 北西 1.6 87.9 992.5 1010.9
20:10 14.2 0.0 0.0 西北西 1.4 88.9 992.6 1011.0
05/21 20:00 14.1 0.0 0.0 西北西 1.3 88.5 992.4 1010.8
19:50 14.2 0.0 0.0 北西 1.4 88.2 992.3 1010.7
19:40 14.3 0.0 0.0 北西 1.8 88.0 992.4 1010.8
19:30 14.4 0.0 0.0 北北西 1.8 88.0 992.3 1010.6
19:20 14.5 0.0 0.0 北西 2.6 87.7 992.5 1010.8
19:10 14.7 0.0 0.0 北西 1.8 88.1 992.4 1010.7
05/21 19:00 14.7 0.0 0.0 北西 1.7 88.5 992.4 1010.7
18:50 14.7 0.0 0.0 西北西 1.5 88.7 992.4 1010.7
18:40 14.8 0.0 0.0 西北西 1.8 89.0 992.4 1010.7
18:30 15.0 0.0 0.0 北西 1.7 89.5 992.2 1010.5
18:20 15.0 0.0 0.5 北西 1.6 89.3 992.1 1010.4
18:10 15.1 0.0 0.5 北西 1.2 89.7 992.1 1010.4
05/21 18:00 15.0 0.0 0.5 北西 1.5 89.7 992.1 1010.4
17:50 15.1 0.0 0.5 西北西 1.6 90.0 992.1 1010.4
17:40 15.2 0.0 0.5 北西 1.9 90.1 992.0 1010.3
17:30 15.2 0.5 0.5 北西 2.0 89.7 992.1 1010.4
17:20 15.3 0.0 0.0 北西 2.0 89.4 992.2 1010.5
17:10 15.3 0.0 0.0 北西 2.1 89.1 992.3 1010.6
05/21 17:00 15.4 0.0 0.5 北西 2.0 89.0 992.4 1010.7
16:50 15.3 0.0 0.5 北西 1.9 88.4 992.5 1010.8
16:40 15.5 0.0 0.5 北西 1.8 88.0 992.5 1010.8
16:30 15.4 0.0 0.5 北北西 1.4 87.1 992.5 1010.8
16:20 15.4 0.0 0.5 1.4 86.8 992.5 1010.8
16:10 15.5 0.5 0.5 1.3 87.1 992.6 1010.9
05/21 16:00 15.5 0.0 0.0 1.5 86.7 992.7 1011.0
15:50 15.4 0.0 0.0 北北西 1.3 86.9 992.6 1010.9
15:40 15.3 0.0 0.0 北北西 1.7 87.9 992.3 1010.6
15:30 15.4 0.0 0.0 北北西 1.6 88.8 991.9 1010.2
15:20 15.3 0.0 0.0 北西 1.4 89.1 991.8 1010.1
15:10 15.3 0.0 0.0 北西 1.2 89.5 991.6 1009.9
05/21 15:00 15.1 0.0 0.5 北西 1.2 89.1 991.6 1009.9
14:50 15.0 0.0 0.5 北西 1.0 88.4 991.7 1010.0
14:40 14.9 0.0 1.0 北西 1.1 87.8 991.7 1010.0
14:30 15.0 0.0 1.0 北北西 1.1 88.4 991.9 1010.2
14:20 15.0 0.0 1.5 北北東 1.4 88.8 991.8 1010.1
14:10 14.9 0.5 2.0 北北東 0.9 88.8 992.0 1010.3
05/21 14:00 14.7 0.0 2.0 北北西 0.8 88.7 992.3 1010.6
13:50 14.6 0.5 2.5 0.9 88.6 992.3 1010.6
13:40 14.7 0.0 2.0 北北東 1.0 88.8 992.3 1010.6
13:30 14.6 0.5 2.5 北西 0.9 88.8 992.6 1010.9
13:20 14.7 0.5 2.5 北北西 0.7 89.4 992.7 1011.0
13:10 14.5 0.5 2.0 北北西 1.1 88.1 992.7 1011.0
05/21 13:00 14.5 0.5 2.0 北北西 1.2 87.9 992.9 1011.3
12:50 14.4 0.0 1.5 北北西 1.2 87.7 993.0 1011.4
12:40 14.3 0.5 2.0 北北西 1.5 87.1 993.2 1011.6
12:30 14.3 0.5 1.5 北北西 1.5 87.2 993.2 1011.6
12:20 14.4 0.0 1.0 北西 1.4 87.2 993.3 1011.7
12:10 14.6 0.5 1.5 北北西 1.5 87.4 993.4 1011.8
05/21 12:00 14.6 0.0 1.0 北北西 1.8 86.5 993.5 1011.9
11:50 14.7 0.5 1.0 北北西 2.1 85.5 993.6 1012.0
11:40 14.8 0.0 0.5 北北西 1.7 84.3 993.7 1012.0
11:30 15.0 0.0 1.0 北北西 1.5 83.2 993.8 1012.1
11:20 15.3 0.5 1.0 北北東 1.2 83.8 994.0 1012.3
11:10 15.3 0.0 0.5 東北東 1.1 84.7 994.1 1012.4
05/21 11:00 15.4 0.0 1.0 0.8 85.4 994.2 1012.5
10:50 15.5 0.0 1.0 東北東 0.6 85.4 994.3 1012.6
10:40 15.1 0.5 1.5 東北東 0.9 82.5 994.2 1012.5
10:30 15.2 0.0 1.0 0.8 82.9 994.2 1012.5
10:20 15.5 0.0 1.5 0.3 84.0 994.1 1012.4
10:10 15.1 0.5 1.5 西 0.2 82.4 994.0 1012.3
05/21 10:00 15.0 0.0 1.5 南南西 0.3 84.1 994.1 1012.4
09:50 15.4 0.5 1.5 南西 0.3 85.4 994.1 1012.4
09:40 15.6 0.0 1.0 南西 0.5 85.0 994.2 1012.5
09:30 15.5 0.5 1.0 0.2 84.6 994.2 1012.5
09:20 15.4 0.0 0.5 0.3 84.1 994.1 1012.4
09:10 15.7 0.5 0.5 0.4 83.9 994.2 1012.5
05/21 09:00 15.4 0.0 0.0 南西 0.6 79.8 994.3 1012.6
08:50 15.8 0.0 0.0 西 0.6 78.4 994.4 1012.7
08:40 15.7 0.0 0.0 西北西 0.8 76.6 994.5 1012.8
08:30 15.7 0.0 0.0 北西 1.1 75.8 994.5 1012.8
08:20 15.7 0.0 0.0 北西 1.4 76.0 994.6 1012.9
08:10 15.7 0.0 0.0 北西 1.1 75.7 994.6 1012.9
05/21 08:00 15.8 0.0 0.0 北西 1.4 74.3 994.5 1012.8
07:50 16.0 0.0 0.0 北西 1.3 71.9 994.6 1012.9
07:40 16.1 0.0 0.0 北北西 1.2 69.3 994.6 1012.9
07:30 16.1 0.0 0.0 北北西 1.4 68.8 994.6 1012.9
07:20 16.1 0.0 0.0 北西 1.5 68.7 994.5 1012.8
07:10 16.1 0.0 0.0 北西 1.2 69.9 994.4 1012.7
05/21 07:00 16.1 0.0 0.0 北西 1.3 69.3 994.4 1012.7
06:50 16.0 0.0 0.0 北西 1.4 70.5 994.5 1012.8
06:40 15.9 0.0 0.0 北西 1.6 70.2 994.6 1012.9
06:30 16.0 0.0 0.0 北北西 1.1 70.2 994.7 1013.0
06:20 16.0 0.0 0.0 北北西 1.4 71.4 994.7 1013.0
06:10 15.9 0.0 0.0 北西 1.7 71.8 994.8 1013.1
05/21 06:00 15.7 0.0 0.0 北西 1.0 74.6 994.8 1013.1
05:50 15.5 0.0 0.0 西北西 0.9 77.6 994.9 1013.2
05:40 15.3 0.0 0.0 西 0.8 77.8 994.8 1013.1
05:30 15.1 0.0 0.0 西南西 0.4 77.3 994.7 1013.0
05:20 15.1 0.0 0.0 西北西 0.5 78.6 994.6 1012.9
05:10 15.1 0.0 0.0 西北西 0.5 79.6 994.6 1012.9
05/21 05:00 15.0 0.0 0.0 南西 0.4 79.1 994.5 1012.8
04:50 15.0 0.0 0.0 東南東 0.3 77.7 994.5 1012.8
04:40 15.3 0.0 0.0 0.2 79.0 994.5 1012.8
04:30 15.2 0.0 0.0 0.3 77.3 994.6 1012.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference