◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
徳田
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:20 11.5 0.0 0.0 3.5 84.3 1000.6 1013.6
04:10 11.5 0.0 0.5 3.5 85.5 1000.3 1013.3
05/22 04:00 11.5 0.0 0.5 0.0 北北西 3.5 85.4 1000.2 1013.2
03:50 11.4 0.0 0.5 北北西 4.2 85.5 999.9 1012.9
03:40 11.5 0.0 0.5 4.5 85.9 1000.0 1013.0
03:30 11.5 0.0 0.5 北北西 4.3 85.4 1000.0 1013.0
03:20 11.6 0.5 0.5 北北西 5.3 85.9 999.8 1012.8
03:10 11.7 0.0 0.0 4.1 86.9 999.8 1012.8
05/22 03:00 11.8 0.0 0.0 0.0 北北西 4.2 86.1 999.7 1012.7
02:50 12.1 0.0 0.0 北北西 3.2 86.5 999.6 1012.6
02:40 12.3 0.0 0.0 北北西 3.0 88.5 999.4 1012.3
02:30 12.2 0.0 0.0 北西 2.4 89.0 999.2 1012.1
02:20 12.1 0.0 0.0 北西 2.5 89.2 999.2 1012.2
02:10 12.1 0.0 0.5 北西 2.6 89.5 999.1 1012.0
05/22 02:00 12.0 0.0 1.0 0.0 北西 3.4 89.5 999.1 1012.1
01:50 12.0 0.0 1.0 北北西 3.3 90.0 999.2 1012.2
01:40 11.9 0.0 1.5 北西 3.0 90.3 999.0 1012.0
01:30 12.1 0.0 1.5 北西 2.7 90.7 999.2 1012.2
01:20 12.1 0.5 2.0 北北西 2.4 90.3 999.2 1012.2
01:10 12.2 0.5 2.0 北西 2.7 89.9 999.2 1012.1
05/22 01:00 12.4 0.0 1.5 0.0 北西 2.5 89.8 999.3 1012.2
00:50 12.6 0.5 1.5 北西 2.7 89.8 999.1 1012.0
00:40 12.7 0.0 1.0 北西 2.5 89.6 999.2 1012.1
00:30 12.8 0.5 1.0 北西 2.3 89.8 999.4 1012.3
00:20 13.0 0.5 0.5 北西 2.2 89.5 999.2 1012.1
00:10 13.4 0.0 0.0 北西 1.7 89.6 999.2 1012.1
05/22 00:00 13.5 0.0 0.0 0.0 西北西 1.3 88.9 999.3 1012.2
23:50 13.7 0.0 0.0 西北西 0.9 88.9 999.3 1012.2
23:40 13.8 0.0 0.0 北西 0.9 88.7 999.2 1012.1
23:30 13.7 0.0 0.0 西北西 1.0 88.6 999.1 1012.0
23:20 13.8 0.0 0.0 西 0.7 88.6 998.9 1011.8
23:10 13.7 0.0 0.0 西北西 1.1 88.3 999.0 1011.9
05/21 23:00 13.8 0.0 0.5 0.0 西北西 1.0 88.9 999.0 1011.9
22:50 13.7 0.0 0.5 西北西 0.8 88.5 998.8 1011.7
22:40 13.6 0.0 0.5 西南西 0.9 88.7 998.7 1011.6
22:30 13.8 0.0 0.5 西南西 0.8 88.8 998.9 1011.8
22:20 13.8 0.0 0.5 西 1.6 88.7 998.9 1011.8
22:10 14.1 0.5 0.5 西北西 1.5 88.9 998.7 1011.6
05/21 22:00 14.3 0.0 0.0 0.0 西南西 1.0 89.0 998.6 1011.4
21:50 14.5 0.0 0.0 西北西 1.3 89.0 998.7 1011.5
21:40 14.6 0.0 0.0 北西 1.1 89.3 998.8 1011.6
21:30 14.6 0.0 0.0 北西 1.2 89.3 998.6 1011.4
21:20 14.7 0.0 0.0 北西 0.8 89.4 998.4 1011.2
21:10 14.8 0.0 0.0 北西 1.1 89.0 998.3 1011.1
05/21 21:00 14.7 0.0 0.0 0.0 北西 1.5 88.3 998.4 1011.2
20:50 14.7 0.0 0.0 北西 1.7 88.6 998.5 1011.3
20:40 14.8 0.0 0.0 西北西 1.2 89.0 998.3 1011.1
20:30 14.8 0.0 0.0 西北西 1.4 88.9 998.1 1010.9
20:20 14.9 0.0 0.0 西 1.1 89.7 998.0 1010.8
20:10 15.0 0.0 0.0 西南西 0.8 89.8 998.1 1010.9
05/21 20:00 15.1 0.0 0.0 0.0 西 0.6 88.7 997.9 1010.7
19:50 15.1 0.0 0.0 西北西 1.0 88.0 997.8 1010.6
19:40 15.2 0.0 0.0 北西 0.9 87.5 997.9 1010.7
19:30 15.2 0.0 0.0 西北西 1.1 87.2 997.9 1010.7
19:20 15.4 0.0 0.0 北西 0.8 87.3 998.1 1010.9
19:10 15.5 0.0 0.0 北西 0.9 87.4 997.9 1010.7
05/21 19:00 15.5 0.0 0.0 0.0 北西 2.2 86.3 998.0 1010.8
18:50 15.7 0.0 0.0 西北西 1.7 87.1 997.9 1010.7
18:40 15.7 0.0 0.0 西北西 1.8 85.7 997.8 1010.6
18:30 15.9 0.0 0.0 北西 2.1 86.9 997.8 1010.6
18:20 15.7 0.0 0.0 西北西 1.8 86.2 997.5 1010.3
18:10 15.9 0.0 0.0 北西 1.5 87.6 997.6 1010.4
05/21 18:00 15.9 0.0 0.0 0.0 北西 1.8 87.4 997.6 1010.4
17:50 15.9 0.0 0.0 北北西 1.7 87.0 997.6 1010.4
17:40 15.9 0.0 0.0 北西 1.8 86.8 997.6 1010.4
17:30 15.9 0.0 0.0 北北西 1.5 87.6 997.6 1010.4
17:20 15.7 0.0 0.5 北北西 1.5 87.8 997.8 1010.6
17:10 15.7 0.0 0.5 1.8 88.3 997.9 1010.7
05/21 17:00 15.8 0.0 0.5 0.0 1.9 88.5 998.0 1010.8
16:50 15.7 0.0 0.5 北北西 2.0 88.4 998.0 1010.8
16:40 15.9 0.0 0.5 北北西 1.9 88.6 998.0 1010.8
16:30 15.8 0.5 0.5 北北西 2.4 87.6 998.0 1010.8
16:20 15.9 0.0 0.0 北北西 1.9 88.4 998.1 1010.9
16:10 16.0 0.0 0.0 北西 2.1 87.8 998.2 1011.0
05/21 16:00 16.0 0.0 0.0 0.0 北西 2.0 87.0 998.2 1011.0
15:50 16.1 0.0 0.0 北西 1.5 87.4 998.2 1011.0
15:40 15.9 0.0 0.0 北西 1.5 86.1 997.9 1010.7
15:30 15.8 0.0 0.0 北西 1.7 86.8 997.5 1010.3
15:20 15.9 0.0 0.0 北西 1.3 88.2 997.4 1010.2
15:10 15.7 0.0 0.5 北西 1.7 88.2 997.1 1009.9
05/21 15:00 15.6 0.0 0.5 0.0 西北西 1.5 88.5 997.2 1010.0
14:50 15.5 0.0 1.0 西北西 1.2 88.4 997.2 1010.0
14:40 15.6 0.0 1.0 北西 1.1 88.7 997.3 1010.1
14:30 15.3 0.0 1.5 1.3 88.4 997.4 1010.2
14:20 15.2 0.5 2.0 1.1 88.7 997.4 1010.2
14:10 15.1 0.0 1.5 北北西 0.9 88.5 997.7 1010.5
05/21 14:00 15.1 0.5 2.0 0.0 北西 1.1 89.0 997.9 1010.7
13:50 14.9 0.0 2.0 1.0 88.7 997.7 1010.5
13:40 14.8 0.5 2.5 北北西 1.1 88.5 997.9 1010.7
13:30 15.0 0.5 2.0 北西 1.3 88.8 998.2 1011.0
13:20 15.1 0.0 2.0 北北西 1.1 89.3 998.3 1011.1
13:10 14.9 0.5 2.0 北北西 1.1 88.1 998.4 1011.2
05/21 13:00 15.2 0.5 2.0 0.0 北西 1.1 89.3 998.5 1011.3
12:50 15.1 0.5 1.5 北西 1.5 88.6 998.7 1011.5
12:40 15.0 0.0 1.5 北西 1.8 87.2 998.8 1011.6
12:30 15.3 0.5 1.5 北西 1.7 87.9 998.8 1011.6
12:20 15.5 0.0 1.0 北西 1.8 87.1 998.9 1011.7
12:10 15.3 0.5 1.0 北西 2.0 84.5 998.9 1011.7
05/21 12:00 15.9 0.0 0.5 0.0 北北西 1.3 85.1 999.0 1011.8
11:50 15.8 0.5 1.0 北北西 1.1 83.0 999.1 1011.9
11:40 15.7 0.0 0.5 0.8 82.3 999.2 1012.0
11:30 15.9 0.0 0.5 東北東 0.4 84.3 999.3 1012.1
11:20 15.7 0.0 1.0 0.4 84.0 999.6 1012.4
11:10 16.0 0.0 1.0 東南東 0.5 85.9 999.7 1012.5
05/21 11:00 15.8 0.5 1.0 0.0 東北東 0.4 85.9 999.9 1012.7
10:50 16.0 0.0 1.0 0.6 87.0 999.9 1012.7
10:40 15.9 0.0 1.0 北東 0.4 85.4 999.8 1012.6
10:30 16.0 0.5 1.5 南東 0.3 85.8 999.8 1012.6
10:20 16.0 0.0 1.0 南東 0.4 85.8 999.7 1012.5
10:10 16.0 0.0 1.5 南南東 0.3 85.7 999.7 1012.5
05/21 10:00 15.8 0.5 1.5 0.0 0.3 84.9 999.7 1012.5
09:50 16.1 0.0 1.0 0.3 86.2 999.6 1012.4
09:40 16.0 0.5 1.0 0.3 85.7 999.7 1012.5
09:30 15.8 0.0 0.5 0.6 84.2 999.7 1012.5
09:20 15.8 0.5 0.5 南南東 0.8 82.5 999.7 1012.5
09:10 16.1 0.0 0.0 0.5 80.8 999.9 1012.7
05/21 09:00 16.3 0.0 0.0 0.0 0.6 79.7 999.9 1012.7
08:50 16.5 0.0 0.0 0.3 79.0 1000.0 1012.8
08:40 16.5 0.0 0.0 南西 0.2 77.7 1000.1 1012.9
08:30 16.5 0.0 0.0 0.4 77.1 1000.1 1012.9
08:20 16.9 0.0 0.0 0.2 80.5 1000.2 1012.9
08:10 16.4 0.0 0.0 南東 0.7 78.4 1000.1 1012.9
05/21 08:00 16.1 0.0 0.0 0.0 南東 0.6 76.5 1000.1 1012.9
07:50 16.3 0.0 0.0 南南東 0.5 78.5 1000.2 1013.0
07:40 16.3 0.0 0.0 南南東 0.6 78.6 1000.2 1013.0
07:30 16.4 0.0 0.0 0.3 77.4 1000.1 1012.9
07:20 16.3 0.0 0.0 0.3 77.6 1000.0 1012.8
07:10 16.2 0.0 0.0 南南東 0.4 77.8 999.9 1012.7
05/21 07:00 16.2 0.0 0.0 0.0 南南東 0.6 77.8 1000.0 1012.8
06:50 16.1 0.0 0.0 南南東 0.5 76.8 1000.1 1012.9
06:40 16.0 0.0 0.0 南東 0.5 76.5 1000.2 1013.0
06:30 15.9 0.0 0.0 南南東 0.6 76.9 1000.2 1013.0
06:20 15.8 0.0 0.0 南南東 0.5 77.6 1000.3 1013.1
06:10 15.7 0.0 0.0 南東 0.5 77.2 1000.4 1013.2
05/21 06:00 15.6 0.0 0.0 0.0 東南東 0.5 79.3 1000.4 1013.2
05:50 15.8 0.0 0.0 北東 0.5 79.5 1000.5 1013.3
05:40 15.7 0.0 0.0 南東 0.3 77.4 1000.3 1013.1
05:30 15.8 0.0 0.0 北東 0.1 79.4 1000.2 1013.0
05:20 15.5 0.0 0.0 西北西 0.3 76.8 1000.1 1012.9
05:10 15.4 0.0 0.0 北西 0.4 78.0 1000.1 1012.9
05/21 05:00 15.3 0.0 0.0 0.0 南南西 0.1 78.1 1000.1 1012.9
04:50 15.3 0.0 0.0 東北東 0.1 77.7 1000.1 1012.9
04:40 15.2 0.0 0.0 0.5 76.5 1000.1 1012.9
04:30 15.3 0.0 0.0 南東 0.2 75.6 1000.1 1012.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference