◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
赤沢
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
01:40 19.6 0.0 0.0 南西 0.5 96.0 993.4 1008.6
01:30 19.6 0.0 0.0 西北西 0.5 96.3 993.3 1008.5
01:20 19.5 0.0 0.0 0.3 96.2 993.2 1008.4
01:10 19.4 0.0 0.0 西南西 0.6 96.2 993.3 1008.5
08/12 01:00 19.2 0.0 0.0 0.4 96.1 993.2 1008.4
00:50 19.1 0.0 0.0 北北西 0.4 95.7 993.1 1008.3
00:40 19.1 0.0 0.0 西南西 0.7 95.4 993.0 1008.2
00:30 19.2 0.0 0.0 南南西 0.5 95.3 993.0 1008.2
00:20 19.3 0.0 0.0 北北西 0.5 95.4 992.9 1008.1
00:10 19.4 0.0 0.0 0.5 95.7 993.0 1008.2
08/12 00:00 19.4 0.0 0.0 北北東 0.3 95.3 993.1 1008.3
23:50 19.6 0.0 0.0 0.3 95.6 993.0 1008.2
23:40 19.5 0.0 0.0 0.5 95.3 992.9 1008.1
23:30 19.5 0.0 0.0 西 0.7 95.4 993.0 1008.2
23:20 19.5 0.0 0.0 西南西 0.7 95.2 993.0 1008.2
23:10 19.5 0.0 0.0 南南西 0.5 94.8 993.1 1008.3
08/11 23:00 19.7 0.0 0.0 北東 0.6 94.9 993.1 1008.3
22:50 19.7 0.0 0.0 北北西 0.4 94.7 993.0 1008.2
22:40 19.8 0.0 0.0 北北東 0.6 94.8 993.2 1008.4
22:30 19.8 0.0 0.0 北北東 0.7 94.3 993.1 1008.3
22:20 19.8 0.0 0.0 南西 0.6 93.8 993.1 1008.3
22:10 19.9 0.0 0.0 西南西 0.5 93.5 993.0 1008.2
08/11 22:00 20.0 0.0 0.0 西南西 0.7 93.8 993.1 1008.2
21:50 20.1 0.0 0.0 北西 0.6 93.4 993.1 1008.2
21:40 20.2 0.0 0.0 西北西 0.5 93.2 993.1 1008.2
21:30 20.2 0.0 0.0 0.8 92.5 993.0 1008.1
21:20 20.4 0.0 0.0 北東 0.9 92.2 993.0 1008.1
21:10 20.5 0.0 0.0 南西 0.4 91.1 992.9 1008.0
08/11 21:00 20.6 0.0 0.0 西南西 0.5 90.1 992.8 1007.9
20:50 20.9 0.0 0.0 0.5 89.5 992.7 1007.8
20:40 21.0 0.0 0.0 南西 0.5 87.7 992.5 1007.6
20:30 21.3 0.0 0.0 南西 0.5 86.1 992.4 1007.5
20:20 21.6 0.0 0.0 南南西 0.5 85.2 992.3 1007.3
20:10 21.9 0.0 0.0 西 0.6 84.4 992.3 1007.3
08/11 20:00 22.3 0.0 0.0 北北東 0.6 81.3 992.1 1007.1
19:50 22.7 0.0 0.0 北東 1.0 79.6 992.1 1007.1
19:40 22.9 0.0 0.0 北東 1.6 78.0 991.9 1006.9
19:30 22.9 0.0 0.0 東北東 1.9 77.1 991.8 1006.8
19:20 23.1 0.0 0.0 北東 1.3 76.4 991.7 1006.6
19:10 23.3 0.0 0.0 北北東 1.6 75.2 991.5 1006.4
08/11 19:00 23.5 0.0 0.0 北北東 2.4 74.0 991.3 1006.2
18:50 23.6 0.0 0.0 北北東 2.7 73.8 991.1 1006.0
18:40 23.7 0.0 0.0 北東 2.7 73.7 991.1 1006.0
18:30 23.9 0.0 0.0 北北東 2.6 72.5 990.9 1005.8
18:20 24.0 0.0 0.0 北東 2.5 72.3 990.9 1005.8
18:10 24.1 0.0 0.0 北北東 2.7 72.1 990.8 1005.7
08/11 18:00 24.2 0.0 0.0 北北東 2.5 71.7 990.6 1005.5
17:50 24.5 0.0 0.0 北北東 2.1 70.7 990.5 1005.3
17:40 24.6 0.0 0.0 北北東 2.1 70.1 990.5 1005.3
17:30 24.7 0.0 0.0 北北東 2.3 69.2 990.4 1005.2
17:20 24.9 0.0 0.0 2.0 67.9 990.4 1005.2
17:10 25.1 0.0 0.0 2.0 67.3 990.4 1005.2
08/11 17:00 25.2 0.0 0.0 北北西 2.3 66.6 990.2 1005.0
16:50 25.3 0.0 0.0 北北西 2.4 65.3 990.0 1004.8
16:40 25.9 0.0 0.0 北北西 2.0 65.4 990.0 1004.8
16:30 25.9 0.0 0.0 北北西 2.1 65.0 989.9 1004.7
16:20 26.0 0.0 0.0 北北西 2.0 65.3 989.9 1004.7
16:10 26.2 0.0 0.0 2.8 62.3 989.8 1004.5
08/11 16:00 26.8 0.0 0.0 北北東 3.3 61.5 989.7 1004.4
15:50 27.3 0.0 0.0 2.3 64.1 989.5 1004.2
15:40 27.2 0.0 0.0 北北東 2.5 62.7 989.5 1004.2
15:30 26.1 0.0 0.0 北北西 1.3 64.8 989.6 1004.3
15:20 26.6 0.0 0.0 北北東 2.2 64.2 989.3 1004.0
15:10 26.2 0.0 0.0 北北西 1.7 63.2 989.3 1004.0
08/11 15:00 26.9 0.0 0.0 北北東 2.7 61.4 989.3 1004.0
14:50 26.8 0.0 0.0 北北西 1.1 62.7 989.1 1003.8
14:40 26.4 0.0 0.0 北西 1.6 62.4 989.1 1003.8
14:30 26.8 0.0 0.0 西北西 1.4 61.7 989.2 1003.9
14:20 26.9 0.0 0.0 北東 3.2 62.1 989.2 1003.9
14:10 26.6 0.0 0.0 北東 3.2 62.5 989.2 1003.9
08/11 14:00 26.9 0.0 0.0 3.0 62.6 989.1 1003.8
13:50 25.8 0.0 0.0 北東 3.1 65.8 989.2 1004.0
13:40 25.4 0.0 0.0 北東 2.9 66.2 989.2 1004.0
13:30 25.2 0.0 0.0 北東 3.2 66.9 989.2 1004.0
13:20 24.9 0.0 0.0 北東 3.6 67.5 989.4 1004.2
13:10 24.8 0.0 0.0 北東 3.7 68.0 989.3 1004.1
08/11 13:00 24.3 0.0 0.0 北東 3.8 69.2 989.2 1004.0
12:50 24.1 0.0 0.0 北北東 3.1 68.7 989.4 1004.3
12:40 23.9 0.0 0.0 北北東 3.5 69.4 989.2 1004.1
12:30 24.0 0.0 0.0 北北東 2.9 68.7 989.6 1004.5
12:20 23.9 0.0 0.0 北北東 2.9 69.9 989.8 1004.7
12:10 23.7 0.0 0.0 北北東 2.9 70.5 989.9 1004.8
08/11 12:00 23.8 0.0 0.0 北北東 3.1 70.0 989.8 1004.7
11:50 23.9 0.0 0.0 北北東 3.1 71.4 990.2 1005.1
11:40 23.4 0.0 0.0 北北東 2.5 71.9 990.3 1005.2
11:30 23.2 0.0 0.0 2.3 72.1 990.5 1005.4
11:20 23.1 0.0 0.0 2.2 70.6 990.6 1005.5
11:10 23.2 0.0 0.0 2.8 70.0 990.6 1005.5
08/11 11:00 23.2 0.0 0.0 2.8 69.1 990.7 1005.6
10:50 23.7 0.0 0.0 3.1 68.2 990.6 1005.5
10:40 24.1 0.0 0.0 3.2 67.4 990.8 1005.7
10:30 23.5 0.0 0.0 北北西 3.5 69.0 990.7 1005.6
10:20 23.7 0.0 0.0 北北西 3.3 68.0 990.9 1005.8
10:10 23.1 0.0 0.0 3.3 70.4 990.8 1005.7
08/11 10:00 23.2 0.0 0.0 北北東 3.0 71.5 991.1 1006.0
09:50 22.7 0.0 0.0 3.0 72.7 991.2 1006.2
09:40 22.3 0.0 0.0 2.9 71.6 991.6 1006.6
09:30 22.4 0.0 0.0 3.1 71.4 991.6 1006.6
09:20 22.4 0.0 0.0 2.8 70.9 991.9 1006.9
09:10 22.3 0.0 0.0 2.7 70.4 991.8 1006.8
08/11 09:00 22.6 0.0 0.0 2.1 71.6 992.0 1007.0
08:50 22.0 0.0 0.0 1.9 73.6 991.9 1006.9
08:40 21.4 0.0 0.0 1.7 74.9 991.9 1006.9
08:30 21.1 0.0 0.0 北北東 1.7 76.1 992.2 1007.3
08:20 20.9 0.0 0.0 1.7 75.8 992.4 1007.5
08:10 20.8 0.0 0.0 1.5 76.1 992.6 1007.7
08/11 08:00 20.7 0.0 0.0 2.2 76.0 992.7 1007.8
07:50 20.8 0.0 0.0 北北東 1.8 76.3 992.7 1007.8
07:40 20.8 0.0 0.0 2.5 75.9 992.8 1007.9
07:30 20.7 0.0 0.0 北北東 2.3 76.8 992.8 1007.9
07:20 20.6 0.0 0.0 2.4 77.9 992.8 1007.9
07:10 20.6 0.0 0.0 北北東 2.9 77.5 992.8 1007.9
08/11 07:00 20.5 0.0 0.0 北北東 3.3 77.8 992.8 1007.9
06:50 20.5 0.0 0.0 北北東 3.0 77.0 992.6 1007.7
06:40 20.5 0.0 0.0 北北東 3.0 76.6 992.9 1008.0
06:30 20.4 0.0 0.0 北東 3.4 77.6 993.0 1008.1
06:20 20.4 0.0 0.0 北北東 3.1 78.0 993.0 1008.1
06:10 20.4 0.0 0.0 北北東 2.9 78.8 993.3 1008.4
08/11 06:00 20.1 0.0 0.0 北東 3.1 80.5 993.4 1008.5
05:50 20.0 0.0 0.0 北東 2.9 80.7 993.3 1008.5
05:40 19.9 0.0 0.0 北北東 2.7 81.1 993.3 1008.5
05:30 19.9 0.0 0.0 北北東 2.9 81.5 993.4 1008.6
05:20 19.8 0.0 0.0 北東 3.4 81.9 993.3 1008.5
05:10 19.6 0.0 0.0 北東 3.0 82.5 993.4 1008.6
08/11 05:00 19.5 0.0 0.0 北北東 2.5 82.6 993.3 1008.5
04:50 19.4 0.0 0.0 北東 2.7 82.4 993.3 1008.5
04:40 19.5 0.0 0.0 北東 3.4 82.3 993.2 1008.4
04:30 19.4 0.0 0.0 北東 2.9 82.5 993.3 1008.5
04:20 19.3 0.0 0.0 北東 3.2 82.6 993.5 1008.7
04:10 19.2 0.0 0.0 北東 3.0 82.3 993.6 1008.8
08/11 04:00 19.3 0.0 0.0 北北東 2.9 81.5 993.7 1008.9
03:50 19.3 0.0 0.0 北東 2.2 81.8 994.0 1009.2
03:40 19.1 0.0 0.0 北東 1.7 81.7 994.1 1009.4
03:30 19.0 0.0 0.0 北北東 1.6 81.3 994.0 1009.3
03:20 19.0 0.0 0.0 北東 1.4 80.8 993.9 1009.2
03:10 19.1 0.0 0.0 北東 1.4 80.2 993.9 1009.2
08/11 03:00 19.2 0.0 0.0 北北東 1.1 79.4 994.0 1009.2
02:50 19.3 0.0 0.0 北東 2.2 79.6 994.2 1009.4
02:40 19.3 0.0 0.0 北北東 2.4 79.2 994.3 1009.5
02:30 19.2 0.0 0.0 北北東 3.2 79.0 994.4 1009.7
02:20 19.3 0.0 0.0 北北東 3.0 79.0 994.4 1009.6
02:10 19.1 0.0 0.0 北東 2.4 79.8 994.4 1009.7
08/11 02:00 19.0 0.0 0.0 北東 3.7 79.7 994.3 1009.6
01:50 18.9 0.0 0.0 北東 3.0 80.2 994.2 1009.5
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference