◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
赤沢
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:20 11.3 0.0 1.0 西南西 0.7 94.3 997.8 1013.6
04:10 11.4 0.5 1.0 南西 0.7 94.6 997.6 1013.3
05/22 04:00 11.4 0.0 0.5 南西 0.6 94.4 997.4 1013.1
03:50 11.4 0.5 0.5 西 1.2 94.4 997.2 1012.9
03:40 11.5 0.0 0.0 西 0.9 94.5 997.2 1012.9
03:30 11.7 0.0 0.0 西南西 0.4 95.0 997.1 1012.8
03:20 11.8 0.0 0.0 南南西 0.4 95.1 997.0 1012.7
03:10 11.8 0.0 0.5 南南西 0.4 94.6 996.9 1012.6
05/22 03:00 11.7 0.0 0.5 南西 0.4 94.4 996.9 1012.6
02:50 11.7 0.0 0.5 西南西 1.1 94.3 996.8 1012.5
02:40 11.8 0.0 0.5 西南西 0.7 94.7 996.5 1012.2
02:30 11.8 0.0 0.5 西南西 0.7 94.9 996.3 1012.0
02:20 11.8 0.5 0.5 西南西 0.7 95.0 996.3 1012.0
02:10 11.8 0.0 0.5 0.6 94.9 996.3 1012.0
05/22 02:00 11.8 0.0 1.0 北東 0.6 94.7 996.2 1011.9
01:50 11.8 0.0 1.5 北東 1.4 94.4 996.2 1011.9
01:40 11.9 0.0 1.5 1.6 94.2 996.1 1011.8
01:30 12.1 0.0 1.5 1.1 94.2 996.2 1011.9
01:20 12.2 0.5 1.5 北西 0.9 94.2 996.2 1011.9
01:10 12.4 0.5 1.5 西 0.8 94.4 996.3 1012.0
05/22 01:00 12.6 0.5 1.0 北東 1.4 94.4 996.3 1012.0
00:50 12.7 0.0 0.5 北北東 1.4 94.2 996.1 1011.7
00:40 12.8 0.0 1.0 1.1 94.0 996.5 1012.1
00:30 12.9 0.0 1.0 北西 0.7 93.7 996.5 1012.1
00:20 13.0 0.5 1.0 北北東 1.2 93.4 996.3 1011.9
00:10 13.2 0.0 1.0 西北西 0.6 94.2 996.3 1011.9
05/22 00:00 13.1 0.0 1.5 西南西 0.5 93.9 996.4 1012.0
23:50 13.3 0.5 2.0 南東 0.5 94.1 996.6 1012.2
23:40 13.3 0.0 2.0 北北東 1.0 93.9 996.5 1012.1
23:30 13.4 0.0 2.0 北北西 0.7 93.8 996.3 1011.9
23:20 13.5 0.5 2.0 北北東 1.2 94.0 996.1 1011.7
23:10 13.6 0.5 1.5 北西 0.7 94.7 996.3 1011.9
05/21 23:00 13.8 0.5 1.0 北西 0.8 95.1 996.2 1011.8
22:50 13.9 0.5 0.5 0.6 95.4 995.9 1011.5
22:40 13.9 0.0 0.0 0.4 95.0 996.0 1011.6
22:30 13.8 0.0 0.0 南東 0.5 94.6 996.1 1011.7
22:20 13.8 0.0 0.0 南西 0.5 94.6 996.2 1011.8
22:10 13.8 0.0 0.0 南西 0.7 94.3 995.9 1011.5
05/21 22:00 14.0 0.0 0.0 南南西 0.5 94.2 995.8 1011.4
21:50 14.1 0.0 0.5 南西 0.9 94.0 996.1 1011.7
21:40 14.1 0.0 0.5 南西 0.9 94.0 996.1 1011.7
21:30 14.3 0.0 0.5 南西 0.4 94.1 995.9 1011.4
21:20 14.2 0.0 0.5 南西 0.7 93.7 995.7 1011.3
21:10 14.2 0.0 0.5 南南西 0.4 93.5 995.7 1011.3
05/21 21:00 14.3 0.5 0.5 西北西 0.8 93.5 995.7 1011.2
20:50 14.5 0.0 0.0 西北西 1.0 94.1 995.8 1011.3
20:40 14.7 0.0 0.0 北西 0.8 95.1 995.5 1011.0
20:30 14.9 0.0 0.0 北東 0.5 95.2 995.2 1010.7
20:20 15.0 0.0 0.0 北西 0.5 95.1 995.3 1010.8
20:10 15.0 0.0 0.0 西南西 0.4 94.8 995.3 1010.8
05/21 20:00 15.0 0.0 0.0 0.2 94.2 995.1 1010.6
19:50 15.0 0.0 0.0 西北西 0.8 93.9 995.2 1010.7
19:40 14.9 0.0 0.5 北東 0.9 93.8 995.2 1010.7
19:30 14.9 0.0 0.5 0.6 94.2 995.3 1010.8
19:20 15.1 0.0 0.5 西北西 0.3 94.9 995.3 1010.8
19:10 15.1 0.0 0.5 西南西 0.8 95.1 995.2 1010.7
05/21 19:00 15.0 0.0 0.5 南東 0.8 94.3 995.2 1010.7
18:50 15.2 0.5 0.5 南南西 0.7 94.8 995.2 1010.7
18:40 15.2 0.0 0.0 西南西 1.3 94.2 995.2 1010.7
18:30 15.1 0.0 0.0 東南東 0.6 93.7 995.0 1010.5
18:20 15.3 0.0 0.0 南西 0.3 93.5 994.8 1010.3
18:10 15.3 0.0 0.0 南南西 0.4 93.4 995.0 1010.5
05/21 18:00 15.3 0.0 0.0 西南西 0.6 93.3 994.9 1010.4
17:50 15.3 0.0 0.0 西南西 0.6 93.3 994.8 1010.3
17:40 15.4 0.0 0.0 南西 0.5 93.3 994.9 1010.4
17:30 15.4 0.0 0.0 西 0.5 93.3 994.9 1010.4
17:20 15.5 0.0 0.5 西 0.6 93.9 995.0 1010.5
17:10 15.4 0.0 0.5 西南西 0.7 93.2 995.1 1010.6
05/21 17:00 15.4 0.0 0.5 西 0.7 93.1 995.2 1010.7
16:50 15.3 0.0 0.5 南西 0.5 92.5 995.3 1010.8
16:40 15.4 0.0 0.5 0.7 93.1 995.3 1010.8
16:30 15.5 0.5 0.5 0.8 93.1 995.2 1010.7
16:20 15.4 0.0 0.0 東北東 1.2 93.0 995.4 1010.9
16:10 15.3 0.0 0.0 北東 1.4 92.4 995.5 1011.0
05/21 16:00 15.4 0.0 0.0 北東 1.0 93.2 995.5 1011.0
15:50 15.4 0.0 0.0 北東 0.9 93.4 995.5 1011.0
15:40 15.4 0.0 0.0 北北東 0.8 93.6 995.1 1010.6
15:30 15.1 0.0 0.0 北東 0.8 93.5 994.8 1010.3
15:20 15.0 0.0 0.0 北北西 0.7 93.2 994.6 1010.1
15:10 14.9 0.0 0.5 北北東 0.7 92.5 994.4 1009.9
05/21 15:00 15.0 0.0 1.0 北北西 0.5 92.7 994.3 1009.8
14:50 14.9 0.0 1.0 北北西 0.7 92.3 994.4 1009.9
14:40 15.1 0.0 1.5 西北西 0.7 93.1 994.6 1010.1
14:30 15.0 0.0 1.5 北北西 1.2 92.7 994.6 1010.1
14:20 15.1 0.5 2.0 北北西 1.0 92.9 994.5 1010.0
14:10 15.0 0.5 2.0 北西 0.9 92.7 994.9 1010.4
05/21 14:00 15.2 0.0 1.5 北西 0.9 93.2 995.1 1010.6
13:50 15.0 0.5 2.0 北北西 1.0 92.7 994.9 1010.4
13:40 15.1 0.0 2.0 北北西 0.9 92.4 995.1 1010.6
13:30 15.1 0.5 2.5 北北西 0.7 92.2 995.4 1010.9
13:20 15.1 0.5 2.0 北北西 0.7 91.8 995.4 1010.9
13:10 15.0 0.0 2.0 北北西 1.0 91.2 995.6 1011.1
05/21 13:00 15.2 0.5 2.0 北北西 0.9 91.1 995.7 1011.2
12:50 15.3 0.5 2.0 北北西 0.6 90.1 995.9 1011.4
12:40 15.1 0.5 1.5 北西 0.7 89.2 996.1 1011.6
12:30 15.1 0.0 1.5 北北西 0.6 89.4 996.1 1011.6
12:20 15.1 0.5 1.5 北北西 0.8 89.1 996.1 1011.6
12:10 15.2 0.0 1.0 北北西 0.9 89.5 996.2 1011.7
05/21 12:00 15.4 0.5 1.5 北西 0.7 89.2 996.2 1011.7
11:50 15.6 0.0 1.0 0.6 89.2 996.3 1011.8
11:40 15.5 0.5 1.5 北東 1.0 88.6 996.4 1011.9
11:30 15.5 0.0 1.0 北東 0.6 88.5 996.5 1012.0
11:20 15.8 0.0 1.5 0.4 89.9 996.8 1012.3
11:10 15.6 0.5 1.5 0.5 88.8 997.0 1012.5
05/21 11:00 15.4 0.0 1.0 東北東 0.3 87.7 997.1 1012.6
10:50 15.4 0.5 1.0 東南東 0.4 88.3 997.1 1012.6
10:40 15.5 0.0 1.0 東北東 0.4 89.3 997.1 1012.6
10:30 15.3 0.5 1.0 西南西 0.5 88.3 997.1 1012.6
10:20 15.2 0.0 1.0 西南西 0.8 87.3 997.0 1012.5
10:10 15.4 0.0 1.0 西北西 0.5 88.6 996.9 1012.4
05/21 10:00 15.3 0.0 1.5 西 0.8 88.9 996.9 1012.4
09:50 15.2 0.5 1.5 西南西 0.5 89.1 996.9 1012.4
09:40 15.3 0.0 1.5 西 0.9 90.1 997.0 1012.5
09:30 15.2 0.5 1.5 西 1.1 88.8 996.9 1012.4
09:20 15.3 0.0 1.0 西南西 1.1 87.9 997.0 1012.5
09:10 15.4 0.5 1.0 南西 0.6 89.0 997.2 1012.7
05/21 09:00 15.5 0.0 0.5 南西 0.6 88.4 997.2 1012.7
08:50 15.9 0.5 0.5 南西 0.7 88.5 997.3 1012.8
08:40 15.7 0.0 0.0 南西 0.8 86.6 997.4 1012.9
08:30 16.0 0.0 0.0 南西 0.6 86.9 997.4 1012.9
08:20 16.1 0.0 0.0 西南西 0.6 86.5 997.5 1013.0
08:10 15.9 0.0 0.0 西 0.6 85.0 997.4 1012.9
05/21 08:00 15.9 0.0 0.0 西北西 0.5 84.9 997.4 1012.9
07:50 15.8 0.0 0.0 北北西 0.5 84.2 997.5 1013.0
07:40 15.8 0.0 0.0 西北西 0.7 84.5 997.5 1013.0
07:30 15.7 0.0 0.0 西 0.8 83.8 997.4 1012.9
07:20 15.5 0.0 0.0 南西 0.5 82.9 997.3 1012.8
07:10 15.6 0.0 0.0 西 0.5 84.2 997.2 1012.7
05/21 07:00 15.4 0.0 0.0 西 0.5 83.6 997.3 1012.8
06:50 15.3 0.0 0.0 0.6 84.3 997.4 1012.9
06:40 15.2 0.0 0.0 北西 0.4 83.8 997.5 1013.0
06:30 15.0 0.0 0.0 西 0.5 83.6 997.5 1013.0
06:20 15.0 0.0 0.0 南西 0.4 83.7 997.6 1013.1
06:10 15.0 0.0 0.0 西 0.4 83.2 997.7 1013.2
05/21 06:00 15.0 0.0 0.0 北北東 0.5 83.1 997.7 1013.2
05:50 14.8 0.0 0.0 北西 0.6 84.2 997.7 1013.2
05:40 14.7 0.0 0.0 西北西 0.5 84.3 997.6 1013.2
05:30 14.4 0.0 0.0 西北西 0.5 84.3 997.5 1013.1
05:20 14.3 0.0 0.0 南西 0.4 85.2 997.4 1013.0
05:10 14.4 0.0 0.0 西南西 0.4 85.2 997.4 1013.0
05/21 05:00 14.1 0.0 0.0 南西 0.5 84.6 997.3 1012.9
04:50 14.1 0.0 0.0 南南西 0.4 85.0 997.3 1012.9
04:40 14.2 0.0 0.0 南西 0.6 84.3 997.4 1013.0
04:30 14.2 0.0 0.0 西南西 0.3 83.8 997.4 1013.0
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference