◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
佐比内
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
01:40 19.6 0.0 0.0 東北東 0.4 95.8 992.6 1008.5
01:30 19.5 0.0 0.0 西北西 0.4 95.7 992.6 1008.5
01:20 19.5 0.0 0.0 東北東 0.6 95.7 992.5 1008.4
01:10 19.4 0.0 0.0 南南東 0.5 95.5 992.5 1008.4
08/12 01:00 19.2 0.0 0.0 0.0 西南西 0.6 95.1 992.4 1008.3
00:50 19.2 0.0 0.0 南南西 0.5 94.7 992.2 1008.1
00:40 19.5 0.0 0.0 0.5 95.0 992.1 1008.0
00:30 19.6 0.0 0.0 東北東 0.4 95.1 992.1 1008.0
00:20 19.6 0.0 0.0 南西 0.4 95.0 992.2 1008.1
00:10 19.7 0.0 0.0 北西 0.5 95.1 992.2 1008.1
08/12 00:00 19.8 0.0 0.0 0.0 西北西 0.7 95.1 992.2 1008.0
23:50 19.8 0.0 0.0 南南東 0.7 95.1 992.2 1008.0
23:40 19.8 0.0 0.0 北北東 0.6 95.0 992.2 1008.0
23:30 19.7 0.0 0.0 西南西 0.5 94.7 992.2 1008.1
23:20 19.7 0.0 0.0 東北東 0.6 94.5 992.2 1008.1
23:10 19.8 0.0 0.0 南東 0.5 94.7 992.4 1008.2
08/11 23:00 19.8 0.0 0.0 0.0 南西 0.5 94.5 992.3 1008.1
22:50 19.9 0.0 0.0 北西 0.5 94.3 992.3 1008.1
22:40 19.9 0.0 0.0 南南東 0.8 93.9 992.3 1008.1
22:30 20.1 0.0 0.0 北東 0.7 94.1 992.3 1008.1
22:20 20.2 0.0 0.0 北北東 0.6 94.1 992.3 1008.1
22:10 20.2 0.0 0.0 東南東 0.5 93.9 992.3 1008.1
08/11 22:00 20.2 0.0 0.0 0.0 北東 0.6 93.3 992.1 1007.9
21:50 20.2 0.0 0.0 南西 0.6 92.4 992.3 1008.1
21:40 20.5 0.0 0.0 東北東 0.4 92.9 992.3 1008.1
21:30 20.6 0.0 0.0 西南西 0.5 92.7 992.1 1007.9
21:20 20.8 0.0 0.0 東北東 0.7 92.6 992.2 1008.0
21:10 20.6 0.0 0.0 東北東 0.4 91.5 992.0 1007.8
08/11 21:00 20.7 0.0 0.0 0.0 0.3 90.6 992.0 1007.8
20:50 21.0 0.0 0.0 0.3 90.6 991.9 1007.7
20:40 21.2 0.0 0.0 東北東 0.6 89.3 991.8 1007.6
20:30 21.4 0.0 0.0 東北東 0.4 88.9 991.7 1007.4
20:20 21.6 0.0 0.0 西北西 0.6 88.5 991.6 1007.3
20:10 22.0 0.0 0.0 北北東 0.3 86.6 991.5 1007.2
08/11 20:00 22.0 0.0 0.0 0.0 西北西 0.7 84.7 991.4 1007.1
19:50 22.5 0.0 0.0 0.4 82.4 991.4 1007.1
19:40 22.9 0.0 0.0 0.7 80.2 991.2 1006.8
19:30 23.1 0.0 0.0 西北西 1.1 76.7 991.0 1006.6
19:20 23.2 0.0 0.0 北西 0.7 76.1 990.9 1006.5
19:10 22.9 0.0 0.0 南南西 0.7 77.9 990.7 1006.3
08/11 19:00 23.3 0.0 0.0 0.0 西 0.8 76.2 990.5 1006.1
18:50 23.4 0.0 0.0 西北西 1.1 75.4 990.4 1006.0
18:40 23.7 0.0 0.0 西北西 1.0 75.0 990.2 1005.8
18:30 23.8 0.0 0.0 西北西 1.2 75.2 990.1 1005.7
18:20 24.2 0.0 0.0 西北西 0.9 73.7 990.2 1005.7
18:10 24.1 0.0 0.0 西北西 0.8 73.0 990.0 1005.5
08/11 18:00 24.4 0.0 0.0 0.0 北西 1.3 72.1 989.8 1005.3
17:50 24.4 0.0 0.0 西北西 1.3 72.9 989.7 1005.2
17:40 24.5 0.0 0.0 西 1.2 71.1 989.7 1005.2
17:30 24.5 0.0 0.0 西 1.0 72.6 989.7 1005.2
17:20 24.4 0.0 0.0 西北西 1.6 71.3 989.6 1005.1
17:10 24.8 0.0 0.0 西南西 2.0 68.9 989.5 1005.0
08/11 17:00 25.0 0.0 0.0 0.3 西 1.4 68.6 989.4 1004.9
16:50 25.3 0.0 0.0 西 1.9 68.1 989.2 1004.7
16:40 25.8 0.0 0.0 西 2.9 67.3 989.1 1004.5
16:30 25.8 0.0 0.0 西北西 2.9 67.9 989.1 1004.5
16:20 25.9 0.0 0.0 西 2.1 67.5 989.0 1004.4
16:10 25.8 0.0 0.0 西南西 2.4 67.1 988.9 1004.3
08/11 16:00 26.1 0.0 0.0 0.2 西 2.4 67.7 988.7 1004.1
15:50 26.1 0.0 0.0 西 2.0 66.8 988.6 1004.0
15:40 26.7 0.0 0.0 西北西 2.1 67.3 988.6 1004.0
15:30 26.5 0.0 0.0 北西 1.5 66.0 988.5 1003.9
15:20 26.3 0.0 0.0 北西 1.4 64.3 988.4 1003.8
15:10 26.5 0.0 0.0 北西 1.2 62.6 988.3 1003.7
08/11 15:00 26.3 0.0 0.0 0.5 北北西 1.6 61.4 988.2 1003.6
14:50 26.4 0.0 0.0 北北西 1.3 60.7 988.2 1003.6
14:40 26.8 0.0 0.0 1.0 59.5 988.2 1003.6
14:30 26.7 0.0 0.0 1.7 60.4 988.2 1003.6
14:20 26.2 0.0 0.0 1.9 61.3 988.2 1003.6
14:10 26.2 0.0 0.0 北東 2.4 59.8 988.3 1003.7
08/11 14:00 26.6 0.0 0.0 0.3 2.1 60.9 988.2 1003.6
13:50 26.2 0.0 0.0 北西 1.7 63.1 988.4 1003.8
13:40 26.0 0.0 0.0 1.8 64.5 988.3 1003.7
13:30 25.5 0.0 0.0 北東 1.7 64.9 988.4 1003.8
13:20 25.3 0.0 0.0 北北東 1.7 63.4 988.4 1003.9
13:10 25.9 0.0 0.0 東北東 1.2 64.4 988.5 1003.9
08/11 13:00 25.7 0.0 0.0 0.6 西北西 2.6 63.8 988.3 1003.7
12:50 26.1 0.0 0.0 西北西 2.1 67.1 988.3 1003.7
12:40 24.6 0.0 0.0 1.3 66.9 988.5 1004.0
12:30 24.7 0.0 0.0 北西 1.7 66.1 988.5 1004.0
12:20 25.5 0.0 0.0 北北東 2.1 64.2 988.7 1004.1
12:10 25.6 0.0 0.0 北北東 1.2 67.9 989.0 1004.4
08/11 12:00 24.1 0.0 0.0 0.0 北西 1.5 70.6 989.1 1004.6
11:50 23.9 0.0 0.0 北西 1.4 71.0 989.2 1004.7
11:40 23.3 0.0 0.0 西北西 1.6 71.9 989.4 1005.0
11:30 23.2 0.0 0.0 西北西 1.9 72.7 989.5 1005.1
11:20 23.0 0.0 0.0 西北西 2.1 71.6 989.6 1005.2
11:10 23.1 0.0 0.0 西北西 1.6 71.7 989.7 1005.3
08/11 11:00 23.1 0.0 0.0 0.1 西北西 1.7 70.6 989.7 1005.3
10:50 23.3 0.0 0.0 西北西 1.5 72.1 989.7 1005.3
10:40 23.0 0.0 0.0 西北西 2.0 72.7 989.7 1005.3
10:30 23.0 0.0 0.0 西北西 2.4 71.2 989.9 1005.5
10:20 22.8 0.0 0.0 西北西 2.3 69.0 989.8 1005.4
10:10 23.5 0.0 0.0 西北西 2.4 68.6 989.9 1005.5
08/11 10:00 23.5 0.0 0.0 0.1 西北西 1.7 71.9 990.2 1005.8
09:50 22.8 0.0 0.0 西北西 1.8 71.5 990.3 1005.9
09:40 22.5 0.0 0.0 西北西 1.4 72.3 990.4 1006.0
09:30 22.1 0.0 0.0 西北西 1.9 72.8 990.6 1006.3
09:20 22.0 0.0 0.0 北北西 1.6 72.5 990.9 1006.6
09:10 22.0 0.0 0.0 北西 1.4 72.6 990.8 1006.5
08/11 09:00 21.7 0.0 0.0 0.0 北西 1.3 74.2 991.0 1006.7
08:50 21.4 0.0 0.0 西北西 1.6 75.9 991.0 1006.7
08:40 21.1 0.0 0.0 西北西 1.5 76.6 991.1 1006.8
08:30 20.9 0.0 0.0 北西 1.1 76.4 991.2 1007.0
08:20 20.8 0.0 0.0 西北西 1.3 76.2 991.3 1007.1
08:10 20.7 0.0 0.0 北西 1.5 76.7 991.5 1007.3
08/11 08:00 20.7 0.0 0.0 0.0 北西 1.1 77.0 991.6 1007.4
07:50 20.7 0.0 0.0 北西 1.1 77.3 991.6 1007.4
07:40 20.6 0.0 0.0 西 1.2 77.4 991.7 1007.5
07:30 20.6 0.0 0.0 西北西 1.2 77.9 991.8 1007.6
07:20 20.5 0.0 0.0 北西 1.3 78.1 991.8 1007.6
07:10 20.5 0.0 0.0 西北西 1.0 78.0 991.8 1007.6
08/11 07:00 20.5 0.0 0.0 0.0 北西 1.2 77.5 992.0 1007.8
06:50 20.5 0.0 0.0 北北西 1.0 78.7 991.9 1007.7
06:40 20.3 0.0 0.0 西北西 1.1 78.7 992.0 1007.8
06:30 20.2 0.0 0.0 北北西 1.2 79.5 992.1 1007.9
06:20 20.1 0.0 0.0 北西 0.9 80.6 992.2 1008.0
06:10 19.9 0.0 0.0 西北西 1.0 81.5 992.3 1008.1
08/11 06:00 19.8 0.0 0.0 0.0 西北西 1.0 82.4 992.4 1008.2
05:50 19.7 0.0 0.0 北西 1.0 82.1 992.6 1008.5
05:40 19.6 0.0 0.0 北北西 0.8 82.7 992.4 1008.3
05:30 19.5 0.0 0.0 北西 1.2 83.2 992.5 1008.4
05:20 19.3 0.0 0.0 北西 1.0 83.7 992.5 1008.4
05:10 19.3 0.0 0.0 西北西 1.6 83.7 992.4 1008.3
08/11 05:00 19.2 0.0 0.0 0.0 西北西 1.5 83.6 992.4 1008.3
04:50 19.2 0.0 0.0 西北西 1.2 83.4 992.4 1008.3
04:40 19.2 0.0 0.0 西 1.1 83.6 992.3 1008.2
04:30 19.1 0.0 0.0 西北西 0.9 83.9 992.3 1008.2
04:20 19.0 0.0 0.0 西北西 1.1 83.5 992.5 1008.4
04:10 18.9 0.0 0.0 北西 1.0 83.3 992.6 1008.5
08/11 04:00 19.0 0.0 0.0 0.0 北北東 0.9 83.0 992.8 1008.7
03:50 18.8 0.0 0.0 北北西 0.7 83.2 992.9 1008.9
03:40 18.6 0.0 0.0 北北西 0.5 83.3 993.1 1009.1
03:30 18.6 0.0 0.0 西北西 0.7 82.8 993.0 1009.0
03:20 18.7 0.0 0.0 西 0.6 82.5 993.0 1009.0
03:10 18.9 0.0 0.0 西 0.8 82.4 993.0 1009.0
08/11 03:00 18.9 0.0 0.0 0.0 西北西 1.0 83.7 993.0 1009.0
02:50 18.6 0.0 0.0 西 0.8 86.1 993.2 1009.2
02:40 18.1 0.0 0.0 0.6 89.7 993.4 1009.4
02:30 17.4 0.0 0.0 西南西 0.7 93.8 993.4 1009.4
02:20 16.7 0.0 0.0 0.5 94.3 993.5 1009.6
02:10 16.4 0.0 0.0 北東 0.4 94.2 993.5 1009.6
08/11 02:00 16.2 0.0 0.0 0.0 東北東 0.7 94.0 993.6 1009.7
01:50 16.1 0.0 0.0 北東 0.5 94.4 993.5 1009.6
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference