◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
佐比内
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/�u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
11:50 20.5 0.0 0.0 ― 西北西 2.5 ― 42.4 997.8 1013.7
11:40 20.8 0.0 0.0 ― 西北西 3.0 ― 41.9 997.8 1013.7
11:30 20.0 0.0 0.0 ― 西北西 2.7 ― 40.5 997.8 1013.7
11:20 20.6 0.0 0.0 ― 西北西 2.9 ― 43.2 997.8 1013.7
11:10 20.2 0.0 0.0 ― 西北西 4.1 ― 43.1 997.9 1013.8
10/07 11:00 20.0 0.0 0.0 1.0 西北西 2.6 ― 43.0 997.8 1013.7
10:50 20.1 0.0 0.0 ― 西北西 3.9 ― 44.8 997.8 1013.7
10:40 19.2 0.0 0.0 ― 西北西 5.7 ― 44.5 997.6 1013.6
10:30 19.5 0.0 0.0 ― 西北西 3.0 ― 45.0 997.6 1013.6
10:20 19.2 0.0 0.0 ― 西北西 2.9 ― 43.4 997.7 1013.7
10:10 19.2 0.0 0.0 ― 西北西 2.6 ― 43.8 997.6 1013.6
10/07 10:00 18.8 0.0 0.0 0.9 西北西 2.9 ― 47.1 997.6 1013.6
09:50 19.1 0.0 0.0 ― 北 1.5 ― 48.0 997.6 1013.6
09:40 18.7 0.0 0.0 ― 西北西 2.4 ― 51.0 997.6 1013.6
09:30 18.2 0.0 0.0 ― 西北西 2.2 ― 51.3 997.7 1013.8
09:20 18.1 0.0 0.0 ― 西 3.0 ― 53.5 997.7 1013.8
09:10 18.0 0.0 0.0 ― 西北西 2.1 ― 54.1 997.7 1013.8
10/07 09:00 17.7 0.0 0.0 1.0 西北西 1.9 ― 57.0 997.7 1013.8
08:50 17.1 0.0 0.0 ― 西北西 2.3 ― 59.9 997.5 1013.6
08:40 16.8 0.0 0.0 ― 西北西 1.8 ― 66.5 997.4 1013.5
08:30 16.3 0.0 0.0 ― 西北西 1.1 ― 69.5 997.3 1013.5
08:20 16.1 0.0 0.0 ― 西南西 0.6 ― 75.7 997.2 1013.4
08:10 15.2 0.0 0.0 ― 南西 0.4 ― 77.2 997.1 1013.3
10/07 08:00 13.9 0.0 0.0 1.0 南 0.5 ― 80.7 997.0 1013.3
07:50 13.9 0.0 0.0 ― 東南東 0.5 ― 87.4 997.0 1013.3
07:40 12.4 0.0 0.0 ― 北 0.3 ― 90.6 996.8 1013.2
07:30 11.5 0.0 0.0 ― 北東 0.4 ― 93.2 996.7 1013.1
07:20 11.0 0.0 0.0 ― 南東 0.5 ― 96.6 996.6 1013.1
07:10 9.4 0.0 0.0 ― 南東 0.6 ― 95.8 996.4 1013.0
10/07 07:00 8.6 0.0 0.0 0.3 東 0.8 ― 95.6 996.3 1012.9
06:50 7.7 0.0 0.0 ― 東 0.8 ― 94.5 996.2 1012.9
06:40 7.8 0.0 0.0 ― 北東 0.7 ― 95.4 996.1 1012.8
06:30 7.2 0.0 0.0 ― 東 0.7 ― 94.9 996.1 1012.8
06:20 7.0 0.0 0.0 ― 東 0.9 ― 94.8 996.0 1012.7
06:10 6.6 0.0 0.0 ― 東 0.9 ― 94.5 995.8 1012.5
10/07 06:00 6.6 0.0 0.0 0.0 東北東 0.5 ― 94.6 995.5 1012.2
05:50 6.4 0.0 0.0 ― 東 0.6 ― 94.4 995.5 1012.2
05:40 6.3 0.0 0.0 ― 東 0.5 ― 94.2 995.4 1012.1
05:30 6.4 0.0 0.0 ― 東 0.7 ― 94.2 995.3 1012.0
05:20 6.6 0.0 0.0 ― 東北東 0.5 ― 94.5 995.2 1011.9
05:10 6.5 0.0 0.0 ― 東北東 0.5 ― 94.1 995.0 1011.7
10/07 05:00 6.7 0.0 0.0 0.0 東南東 0.6 ― 94.6 994.9 1011.6
04:50 6.6 0.0 0.0 ― 東 0.6 ― 94.3 994.8 1011.5
04:40 6.5 0.0 0.0 ― 東 0.6 ― 94.1 994.7 1011.4
04:30 6.6 0.0 0.0 ― 東南東 0.7 ― 94.2 994.7 1011.4
04:20 6.6 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 94.1 994.4 1011.1
04:10 6.7 0.0 0.0 ― 東 0.5 ― 94.1 994.1 1010.8
10/07 04:00 6.8 0.0 0.0 0.0 東 0.6 ― 94.3 994.0 1010.7
03:50 7.0 0.0 0.0 ― 北東 0.8 ― 94.3 994.0 1010.7
03:40 6.9 0.0 0.0 ― 東 0.4 ― 94.1 993.7 1010.4
03:30 7.0 0.0 0.0 ― 北東 0.4 ― 93.9 993.7 1010.4
03:20 7.2 0.0 0.0 ― 北北東 0.5 ― 94.2 993.5 1010.2
03:10 7.3 0.0 0.0 ― 東北東 0.5 ― 94.3 993.5 1010.2
10/07 03:00 7.3 0.0 0.0 0.0 東南東 0.6 ― 94.0 993.5 1010.2
02:50 7.4 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 93.8 993.3 1009.9
02:40 7.5 0.0 0.0 ― 北 0.4 ― 94.2 993.3 1009.9
02:30 7.5 0.0 0.0 ― 東北東 0.9 ― 94.0 993.3 1009.9
02:20 7.4 0.0 0.0 ― 東 0.8 ― 93.7 993.2 1009.8
02:10 7.7 0.0 0.0 ― 北東 0.7 ― 94.1 993.2 1009.8
10/07 02:00 7.8 0.0 0.0 0.0 東北東 0.6 ― 94.0 993.3 1009.9
01:50 7.9 0.0 0.0 ― 東北東 0.8 ― 94.0 993.2 1009.8
01:40 7.9 0.0 0.0 ― 東 0.7 ― 93.7 993.3 1009.9
01:30 8.2 0.0 0.0 ― 南 0.4 ― 94.3 993.5 1010.1
01:20 8.2 0.0 0.0 ― 南東 0.7 ― 94.4 993.5 1010.1
01:10 8.1 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 94.2 993.5 1010.1
10/07 01:00 8.0 0.0 0.0 0.0 東南東 0.5 ― 93.8 993.7 1010.3
00:50 8.4 0.0 0.0 ― 東 0.5 ― 94.1 993.7 1010.3
00:40 8.4 0.0 0.0 ― 東北東 0.5 ― 94.1 993.8 1010.4
00:30 8.3 0.0 0.0 ― 東北東 0.7 ― 93.7 993.9 1010.5
00:20 8.3 0.0 0.0 ― 東 0.4 ― 93.6 994.0 1010.6
00:10 8.5 0.0 0.0 ― 東南東 0.7 ― 93.8 994.1 1010.7
10/07 00:00 8.7 0.0 0.0 0.0 東北東 0.6 ― 93.7 994.1 1010.7
23:50 8.7 0.0 0.0 ― 東 0.4 ― 93.6 994.2 1010.8
23:40 8.9 0.0 0.0 ― 東南東 0.3 ― 93.3 994.2 1010.8
23:30 9.1 0.0 0.0 ― 南南西 0.3 ― 94.0 994.3 1010.9
23:20 9.2 0.0 0.0 ― 東北東 0.7 ― 93.7 994.3 1010.8
23:10 9.1 0.0 0.0 ― 南南西 0.5 ― 93.4 994.3 1010.9
10/06 23:00 9.3 0.0 0.0 0.0 南南西 0.5 ― 93.3 994.4 1010.9
22:50 9.6 0.0 0.0 ― 北北東 0.4 ― 93.9 994.2 1010.7
22:40 9.6 0.0 0.0 ― 東南東 0.4 ― 93.2 994.3 1010.8
22:30 9.9 0.0 0.0 ― 東 0.7 ― 93.4 994.4 1010.9
22:20 9.9 0.0 0.0 ― 東北東 0.4 ― 92.8 994.4 1010.9
22:10 10.1 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 93.3 994.6 1011.1
10/06 22:00 10.3 0.0 0.0 0.0 東北東 0.8 ― 93.2 994.6 1011.1
21:50 10.4 0.0 0.0 ― 東南東 0.4 ― 93.3 994.7 1011.2
21:40 10.5 0.0 0.0 ― 東 0.5 ― 93.0 994.8 1011.3
21:30 10.6 0.0 0.0 ― 東北東 0.5 ― 92.8 994.7 1011.2
21:20 10.8 0.0 0.0 ― 東 0.5 ― 92.7 994.7 1011.2
21:10 11.0 0.0 0.0 ― 南 0.4 ― 92.3 994.8 1011.2
10/06 21:00 11.4 0.0 0.0 0.0 東 0.6 ― 92.7 994.8 1011.2
20:50 11.5 0.0 0.0 ― 東 0.3 ― 92.2 994.7 1011.1
20:40 12.0 0.0 0.0 ― 南東 0.6 ― 92.5 994.7 1011.1
20:30 12.1 0.0 0.0 ― 東北東 0.5 ― 91.9 994.7 1011.1
20:20 12.4 0.0 0.0 ― 南南西 0.3 ― 91.9 994.8 1011.2
20:10 12.6 0.0 0.0 ― 東 0.6 ― 91.7 994.8 1011.2
10/06 20:00 12.7 0.0 0.0 0.0 東 0.4 ― 91.2 994.8 1011.1
19:50 13.0 0.0 0.0 ― 東南東 0.4 ― 90.8 994.8 1011.1
19:40 13.2 0.0 0.0 ― 南南西 0.5 ― 90.4 994.8 1011.1
19:30 13.6 0.0 0.0 ― 東南東 0.4 ― 91.0 994.7 1011.0
19:20 13.6 0.0 0.0 ― 南南東 0.5 ― 91.0 994.6 1010.9
19:10 13.6 0.0 0.0 ― 東北東 0.4 ― 90.0 994.5 1010.8
10/06 19:00 13.6 0.0 0.0 0.0 東 0.6 ― 89.0 994.5 1010.8
18:50 14.0 0.0 0.0 ― 東 0.5 ― 88.6 994.7 1011.0
18:40 14.3 0.0 0.0 ― 東 0.9 ― 87.9 994.7 1010.9
18:30 14.7 0.0 0.0 ― 東北東 0.7 ― 86.8 994.7 1010.9
18:20 15.2 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 86.5 994.8 1011.0
18:10 15.4 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 85.6 994.8 1011.0
10/06 18:00 15.5 0.0 0.0 0.0 南東 0.8 ― 85.3 994.5 1010.7
17:50 16.2 0.0 0.0 ― 東北東 0.6 ― 82.7 994.2 1010.3
17:40 16.2 0.0 0.0 ― 東南東 0.6 ― 83.0 994.1 1010.2
17:30 16.7 0.0 0.0 ― 東 0.6 ― 83.7 993.9 1010.0
17:20 16.9 0.0 0.0 ― 南西 0.5 ― 81.6 993.7 1009.8
17:10 17.8 0.0 0.0 ― 西北西 0.3 ― 77.2 993.5 1009.5
10/06 17:00 18.4 0.0 0.0 0.4 西北西 0.3 ― 75.8 993.5 1009.5
16:50 19.2 0.0 0.0 ― 南西 0.4 ― 72.2 993.2 1009.1
16:40 19.2 0.0 0.0 ― 西南西 0.5 ― 70.1 993.1 1009.0
16:30 19.0 0.0 0.0 ― 北東 0.8 ― 72.9 993.0 1008.9
16:20 18.5 0.0 0.0 ― 北東 0.7 ― 71.4 993.0 1009.0
16:10 19.0 0.0 0.0 ― 東南東 0.5 ― 69.9 993.1 1009.0
10/06 16:00 19.1 0.0 0.0 0.0 東南東 0.9 ― 65.1 993.1 1009.0
15:50 19.1 0.0 0.0 ― 東南東 0.9 ― 66.0 993.1 1009.0
15:40 19.2 0.0 0.0 ― 東 0.7 ― 65.7 993.2 1009.1
15:30 19.3 0.0 0.0 ― 東南東 0.6 ― 63.7 993.1 1009.0
15:20 19.4 0.0 0.0 ― 北 0.2 ― 65.1 993.0 1008.9
15:10 19.1 0.0 0.0 ― 北北西 0.4 ― 68.6 992.9 1008.8
10/06 15:00 19.3 0.0 0.0 0.0 西北西 1.0 ― 67.3 992.9 1008.8
14:50 19.6 0.0 0.0 ― 西北西 1.4 ― 66.4 992.9 1008.8
14:40 19.8 0.0 0.0 ― 西 1.6 ― 60.1 992.8 1008.7
14:30 20.1 0.0 0.0 ― 西 1.4 ― 61.2 992.8 1008.6
14:20 20.5 0.0 0.0 ― 西 1.9 ― 60.7 992.8 1008.6
14:10 21.0 0.0 0.0 ― 西 1.1 ― 59.5 992.7 1008.5
10/06 14:00 21.7 0.0 0.0 0.0 北西 0.4 ― 64.6 992.6 1008.3
13:50 21.4 0.0 0.0 ― 西北西 0.8 ― 67.9 992.6 1008.4
13:40 21.2 0.0 0.0 ― 西 1.4 ― 63.7 992.7 1008.5
13:30 21.6 0.0 0.0 ― 西 1.1 ― 66.7 992.7 1008.4
13:20 21.4 0.0 0.0 ― 西北西 0.7 ― 69.8 992.7 1008.5
13:10 21.1 0.0 0.0 ― 西北西 1.8 ― 69.9 992.7 1008.5
10/06 13:00 21.0 0.0 0.0 0.0 西北西 1.3 ― 68.4 992.8 1008.6
12:50 21.0 0.0 0.0 ― 西北西 1.3 ― 67.8 992.9 1008.7
12:40 21.3 0.0 0.0 ― 西北西 0.5 ― 70.7 992.9 1008.7
12:30 21.0 0.0 0.0 ― 西北西 1.0 ― 71.2 993.1 1008.9
12:20 20.8 0.0 0.0 ― 西北西 0.9 ― 69.7 993.2 1009.0
12:10 21.2 0.0 0.0 ― 北東 0.5 ― 71.6 993.4 1009.2
10/06 12:00 21.2 0.0 0.0 0.0 北北西 0.5 ― 71.2 993.6 1009.4
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference