◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
佐比内
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:10 11.2 0.0 0.5 西南西 1.2 93.2 996.8 1013.3
05/22 04:00 11.2 0.0 0.5 0.0 西 1.3 93.2 996.6 1013.1
03:50 11.3 0.0 0.5 西 1.3 93.7 996.5 1013.0
03:40 11.5 0.0 0.5 西 0.7 94.2 996.4 1012.8
03:30 11.5 0.0 0.5 西 0.5 94.1 996.3 1012.7
03:20 11.6 0.5 0.5 西南西 0.8 94.3 996.2 1012.6
03:10 11.6 0.0 0.0 西南西 0.5 94.1 996.1 1012.5
05/22 03:00 11.6 0.0 0.0 0.0 西北西 0.9 94.0 996.1 1012.5
02:50 11.7 0.0 0.0 西南西 1.6 94.0 995.9 1012.3
02:40 11.7 0.0 0.0 西 0.8 94.1 995.7 1012.1
02:30 11.7 0.0 0.0 西北西 1.1 93.9 995.6 1012.0
02:20 11.8 0.0 0.0 西北西 1.7 93.8 995.5 1011.9
02:10 11.8 0.0 0.5 西北西 0.9 93.7 995.5 1011.9
05/22 02:00 12.0 0.0 1.0 0.0 西北西 1.6 93.8 995.5 1011.9
01:50 12.0 0.0 1.5 西 2.2 93.8 995.4 1011.8
01:40 12.2 0.0 1.5 西 1.9 94.3 995.4 1011.8
01:30 12.2 0.0 2.0 西 2.3 94.0 995.4 1011.8
01:20 12.5 0.5 2.0 西 1.9 94.0 995.4 1011.8
01:10 12.7 0.5 1.5 西南西 1.2 94.0 995.4 1011.8
05/22 01:00 12.9 0.5 1.0 0.0 西 0.6 94.3 995.5 1011.8
00:50 12.9 0.0 0.5 北北西 0.5 94.2 995.4 1011.7
00:40 12.8 0.5 0.5 北北西 0.6 94.0 995.6 1012.0
00:30 12.9 0.0 0.5 西北西 1.0 93.9 995.6 1011.9
00:20 13.0 0.0 0.5 西北西 0.9 93.8 995.4 1011.7
00:10 13.2 0.0 1.5 北西 0.7 94.1 995.3 1011.6
05/22 00:00 13.1 0.0 2.0 0.0 0.5 93.8 995.4 1011.7
23:50 13.3 0.0 2.5 北西 0.7 94.2 995.7 1012.0
23:40 13.3 0.5 2.5 西南西 0.7 94.3 995.7 1012.0
23:30 13.3 0.0 2.0 西 0.9 94.4 995.4 1011.7
23:20 13.4 1.0 2.0 北北東 0.4 94.5 995.3 1011.6
23:10 13.5 0.5 1.0 北北西 0.6 94.6 995.4 1011.7
05/21 23:00 13.5 0.5 0.5 0.0 西 0.6 94.4 995.3 1011.6
22:50 13.6 0.0 0.0 0.3 94.3 995.1 1011.4
22:40 13.6 0.0 0.5 北北東 0.4 93.9 995.1 1011.4
22:30 13.6 0.0 0.5 北北東 0.7 93.8 995.3 1011.6
22:20 13.7 0.0 0.5 北西 0.5 94.2 995.3 1011.6
22:10 13.7 0.0 0.5 西北西 0.7 94.0 995.1 1011.4
05/21 22:00 13.7 0.0 0.5 0.0 西北西 0.8 93.8 995.1 1011.4
21:50 13.8 0.5 1.0 北北西 0.7 93.9 995.3 1011.6
21:40 13.9 0.0 0.5 西北西 0.7 93.9 995.2 1011.5
21:30 14.1 0.0 0.5 西北西 0.8 94.2 995.1 1011.4
21:20 14.1 0.0 0.5 西北西 1.2 94.3 994.9 1011.2
21:10 14.3 0.0 0.5 西北西 1.4 94.9 994.9 1011.2
05/21 21:00 14.4 0.5 0.5 0.0 西北西 0.8 95.0 994.9 1011.1
20:50 14.5 0.0 0.0 西 0.7 95.3 994.9 1011.1
20:40 14.6 0.0 0.0 東北東 0.4 95.4 994.7 1010.9
20:30 14.6 0.0 0.0 北東 0.5 95.2 994.5 1010.7
20:20 14.6 0.0 0.0 北北東 0.4 94.8 994.5 1010.7
20:10 14.6 0.0 0.0 西南西 1.2 94.7 994.5 1010.7
05/21 20:00 14.7 0.0 0.0 0.0 南西 1.2 95.1 994.3 1010.5
19:50 14.7 0.0 0.0 西 0.6 95.0 994.4 1010.6
19:40 14.8 0.0 0.0 西南西 0.5 95.1 994.4 1010.6
19:30 14.7 0.0 0.0 0.4 94.8 994.5 1010.7
19:20 14.8 0.0 0.5 西北西 1.1 94.6 994.3 1010.5
19:10 14.7 0.0 0.5 西 0.7 94.2 994.4 1010.6
05/21 19:00 14.8 0.0 0.5 0.0 南南東 0.3 94.4 994.3 1010.5
18:50 14.8 0.0 0.5 西 1.1 94.1 994.6 1010.8
18:40 14.9 0.0 0.5 西 0.9 93.8 994.5 1010.7
18:30 15.0 0.5 1.0 南南東 0.5 94.0 994.1 1010.3
18:20 15.1 0.0 0.5 北西 0.5 94.0 994.2 1010.4
18:10 15.1 0.0 0.5 西 1.0 93.4 994.2 1010.4
05/21 18:00 15.1 0.0 0.5 0.0 南西 0.8 93.3 994.1 1010.3
17:50 15.1 0.0 0.5 南南西 0.7 93.3 994.1 1010.3
17:40 15.1 0.5 0.5 南南西 0.7 93.0 994.2 1010.4
17:30 15.2 0.0 0.0 南西 0.5 93.0 994.2 1010.4
17:20 15.1 0.0 0.0 北西 0.5 92.6 994.3 1010.5
17:10 15.3 0.0 0.0 北西 0.2 92.3 994.3 1010.5
05/21 17:00 15.1 0.0 0.0 0.0 北西 0.5 92.0 994.5 1010.7
16:50 15.0 0.0 0.0 西北西 0.6 91.9 994.5 1010.7
16:40 15.2 0.0 0.0 0.4 92.6 994.5 1010.7
16:30 15.3 0.0 0.0 北東 0.4 93.2 994.5 1010.7
16:20 15.1 0.0 0.0 北北西 0.4 92.9 994.6 1010.8
16:10 15.1 0.0 0.0 0.5 92.9 994.7 1010.9
05/21 16:00 15.1 0.0 0.0 0.0 北北西 0.5 93.1 994.7 1010.9
15:50 15.2 0.0 0.0 北西 0.5 93.7 994.6 1010.8
15:40 14.9 0.0 0.0 西北西 0.8 93.3 994.2 1010.4
15:30 15.0 0.0 0.5 北西 0.6 93.9 993.9 1010.1
15:20 14.8 0.0 0.5 北西 0.7 93.4 993.8 1010.0
15:10 14.9 0.0 1.0 西北西 1.2 93.4 993.6 1009.8
05/21 15:00 14.9 0.0 1.5 0.0 西北西 1.1 93.2 993.4 1009.6
14:50 15.0 0.0 1.5 西北西 1.7 93.3 993.5 1009.7
14:40 15.0 0.5 1.5 西北西 1.7 93.0 993.7 1009.9
14:30 14.9 0.0 1.5 西北西 1.5 92.1 993.6 1009.8
14:20 15.2 0.5 1.5 西北西 0.6 93.5 993.6 1009.8
14:10 15.1 0.5 1.5 西北西 1.9 92.9 994.1 1010.3
05/21 14:00 15.2 0.0 1.0 0.0 西北西 1.9 92.7 994.2 1010.4
13:50 15.3 0.0 1.5 西北西 0.8 92.3 994.0 1010.2
13:40 15.2 0.5 2.0 西北西 0.8 92.1 994.3 1010.5
13:30 15.2 0.0 2.0 西北西 1.4 92.7 994.5 1010.7
13:20 15.1 0.5 2.0 西 1.5 91.8 994.6 1010.8
13:10 15.2 0.0 2.0 西北西 1.1 91.9 994.7 1010.9
05/21 13:00 15.4 0.5 2.0 0.0 西北西 0.6 92.2 994.9 1011.1
12:50 15.3 0.5 2.0 西 1.2 92.1 995.1 1011.3
12:40 15.3 0.5 1.5 西 1.4 91.9 995.2 1011.4
12:30 15.3 0.0 1.0 西北西 1.0 91.7 995.2 1011.4
12:20 15.3 0.5 1.0 西北西 0.9 91.2 995.3 1011.5
12:10 15.4 0.0 1.0 西北西 1.9 91.0 995.4 1011.6
05/21 12:00 15.4 0.5 1.5 0.0 西北西 1.2 90.2 995.3 1011.5
11:50 15.5 0.0 1.0 西北西 1.2 89.9 995.4 1011.6
11:40 15.5 0.0 1.5 0.6 90.1 995.5 1011.7
11:30 15.4 0.0 1.5 0.6 89.9 995.7 1011.9
11:20 15.6 0.5 1.5 東北東 0.8 90.9 995.9 1012.1
11:10 15.3 0.5 1.5 東北東 0.8 89.7 996.1 1012.3
05/21 11:00 15.1 0.0 1.0 0.0 東北東 0.7 89.5 996.2 1012.4
10:50 15.3 0.5 1.0 0.5 90.8 996.3 1012.5
10:40 15.1 0.0 0.5 西 0.7 90.3 996.3 1012.5
10:30 14.8 0.0 1.0 西北西 0.7 89.9 996.3 1012.5
10:20 14.9 0.5 1.0 0.3 90.4 996.2 1012.4
10:10 15.0 0.0 1.0 0.4 90.8 996.1 1012.3
05/21 10:00 14.7 0.0 1.0 0.0 西北西 1.0 90.1 996.1 1012.3
09:50 14.7 0.0 1.5 西北西 1.4 89.0 996.1 1012.3
09:40 15.5 0.5 2.0 北西 0.7 91.1 996.1 1012.3
09:30 15.3 0.0 1.5 北北西 0.6 90.6 996.0 1012.2
09:20 15.4 0.5 1.5 0.5 90.8 996.1 1012.3
09:10 15.4 0.0 1.0 北西 0.4 90.5 996.4 1012.6
05/21 09:00 15.3 0.5 1.0 0.0 北北西 0.5 89.1 996.4 1012.6
08:50 15.6 0.5 0.5 北北東 0.4 89.0 996.5 1012.7
08:40 15.6 0.0 0.0 西 0.5 87.9 996.6 1012.8
08:30 15.6 0.0 0.0 南南西 0.6 85.8 996.6 1012.8
08:20 15.7 0.0 0.0 南東 0.3 84.4 996.7 1012.9
08:10 15.5 0.0 0.0 南東 0.3 81.0 996.6 1012.8
05/21 08:00 15.5 0.0 0.0 0.0 0.3 81.9 996.6 1012.8
07:50 15.8 0.0 0.0 東北東 0.3 83.6 996.7 1012.9
07:40 15.6 0.0 0.0 北東 0.2 82.7 996.6 1012.8
07:30 15.3 0.0 0.0 西 0.3 81.9 996.6 1012.8
07:20 15.2 0.0 0.0 南南西 0.3 84.0 996.6 1012.8
07:10 15.2 0.0 0.0 南南西 0.3 84.7 996.5 1012.7
05/21 07:00 15.1 0.0 0.0 0.0 西南西 0.2 84.9 996.5 1012.7
06:50 14.9 0.0 0.0 南南西 0.3 84.3 996.6 1012.8
06:40 14.7 0.0 0.0 東北東 0.3 84.6 996.7 1013.0
06:30 14.8 0.0 0.0 東北東 0.7 86.7 996.7 1013.0
06:20 14.5 0.0 0.0 0.8 85.5 996.8 1013.1
06:10 14.4 0.0 0.0 東北東 0.8 84.8 996.9 1013.2
05/21 06:00 14.4 0.0 0.0 0.0 0.7 84.8 996.9 1013.2
05:50 14.2 0.0 0.0 北東 0.7 85.2 996.9 1013.2
05:40 14.1 0.0 0.0 0.6 86.5 996.8 1013.1
05:30 14.0 0.0 0.0 東北東 0.6 86.0 996.7 1013.0
05:20 13.9 0.0 0.0 東北東 0.3 86.1 996.7 1013.0
05:10 13.8 0.0 0.0 0.6 86.3 996.6 1012.9
05/21 05:00 13.7 0.0 0.0 0.0 東北東 0.8 86.0 996.6 1012.9
04:50 13.8 0.0 0.0 0.6 86.0 996.5 1012.8
04:40 13.7 0.0 0.0 0.6 86.2 996.6 1012.9
04:30 13.7 0.0 0.0 0.7 85.7 996.6 1012.9
04:20 13.8 0.0 0.0 東北東 0.8 85.3 996.7 1013.0
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference