◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
赤石
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:10 11.3 0.5 1.0 北西 4.3 88.1 998.7 1012.9
05/22 04:00 11.4 0.0 0.5 北西 3.9 88.2 998.6 1012.8
03:50 11.5 0.5 0.5 北西 4.0 87.7 998.4 1012.6
03:40 11.6 0.0 0.0 北西 4.4 87.3 998.4 1012.6
03:30 11.6 0.0 0.0 北西 4.7 87.4 998.2 1012.4
03:20 11.6 0.0 0.0 北北西 4.8 87.4 998.1 1012.3
03:10 11.7 0.0 0.0 北北西 4.7 87.6 998.0 1012.2
05/22 03:00 11.7 0.0 0.0 北北西 4.2 87.3 997.9 1012.1
02:50 11.9 0.0 0.0 北西 4.0 87.2 997.9 1012.0
02:40 12.1 0.0 0.0 北西 3.9 87.5 997.8 1011.9
02:30 12.0 0.0 0.0 北西 4.0 88.3 997.7 1011.8
02:20 11.9 0.0 0.0 北西 4.3 89.1 997.5 1011.6
02:10 11.9 0.0 0.5 北西 4.6 90.0 997.5 1011.6
05/22 02:00 11.9 0.0 1.0 北西 4.1 91.1 997.5 1011.6
01:50 11.9 0.0 1.5 北西 4.4 91.9 997.3 1011.4
01:40 11.9 0.0 1.5 北西 4.1 92.9 997.2 1011.3
01:30 11.9 0.0 2.0 北西 4.0 93.0 997.2 1011.3
01:20 12.0 0.5 2.0 北西 4.1 92.9 997.3 1011.4
01:10 12.1 0.5 1.5 北北西 3.5 92.3 997.2 1011.3
05/22 01:00 12.2 0.5 1.0 北北西 3.3 91.9 997.1 1011.2
00:50 12.3 0.0 0.5 北北西 2.9 90.7 997.0 1011.1
00:40 12.6 0.5 0.5 北北西 2.4 90.0 997.2 1011.3
00:30 12.9 0.0 0.0 北北西 1.8 89.5 997.4 1011.5
00:20 13.5 0.0 0.5 西北西 1.2 91.2 997.7 1011.8
00:10 13.4 0.0 0.5 西南西 1.1 90.9 997.5 1011.6
05/22 00:00 13.4 0.0 0.5 南西 1.5 90.9 997.5 1011.6
23:50 13.5 0.0 1.0 南西 1.3 91.3 997.8 1011.9
23:40 13.7 0.0 1.0 西 0.9 91.5 997.8 1011.9
23:30 13.7 0.5 1.5 西南西 0.8 91.7 997.4 1011.4
23:20 13.6 0.0 1.0 南西 1.2 91.4 997.3 1011.4
23:10 13.7 0.0 1.0 西南西 1.1 91.3 997.2 1011.2
05/21 23:00 13.8 0.5 1.0 西 1.7 91.2 997.3 1011.3
22:50 14.0 0.0 0.5 西南西 1.1 91.2 997.2 1011.2
22:40 14.1 0.5 0.5 南南西 1.3 90.9 997.3 1011.3
22:30 14.2 0.0 0.0 1.9 90.0 997.4 1011.4
22:20 14.3 0.0 0.5 南南西 0.9 89.5 997.4 1011.4
22:10 14.1 0.0 0.5 南南東 0.3 88.7 997.3 1011.3
05/21 22:00 14.2 0.0 0.5 西北西 0.4 89.5 997.2 1011.2
21:50 14.3 0.0 0.5 西 0.8 89.8 997.1 1011.1
21:40 14.2 0.0 0.5 南西 1.1 89.6 997.0 1011.0
21:30 14.3 0.5 0.5 南西 1.4 89.5 996.8 1010.8
21:20 14.3 0.0 0.0 西南西 0.8 90.4 996.8 1010.8
21:10 14.5 0.0 0.0 北北西 0.3 91.5 996.9 1010.9
05/21 21:00 14.7 0.0 0.0 0.6 92.4 997.0 1011.0
20:50 14.7 0.0 0.0 南西 1.4 92.7 996.9 1010.9
20:40 14.9 0.0 0.5 西南西 0.9 92.7 996.9 1010.9
20:30 15.0 0.0 0.5 西北西 0.8 92.9 996.7 1010.7
20:20 14.8 0.0 0.5 西南西 1.0 92.7 996.5 1010.5
20:10 14.9 0.0 0.5 南西 1.4 93.1 996.6 1010.6
05/21 20:00 15.1 0.0 0.5 西南西 1.0 93.6 996.5 1010.5
19:50 15.0 0.5 0.5 南南西 0.6 93.3 996.5 1010.5
19:40 15.0 0.0 0.0 南西 0.6 93.1 996.5 1010.5
19:30 15.0 0.0 0.0 西南西 1.0 93.1 996.4 1010.4
19:20 15.1 0.0 0.0 南西 1.5 93.1 996.5 1010.5
19:10 15.2 0.0 0.0 南西 1.5 93.1 996.5 1010.5
05/21 19:00 15.2 0.0 0.0 南南西 1.4 92.8 996.5 1010.5
18:50 15.4 0.0 0.0 1.2 92.6 996.5 1010.5
18:40 15.4 0.0 0.0 南南西 1.3 92.0 996.5 1010.5
18:30 15.4 0.0 0.0 北西 0.6 91.0 996.2 1010.1
18:20 15.4 0.0 0.5 南南西 0.8 90.7 996.0 1009.9
18:10 15.4 0.0 0.5 西南西 1.0 90.3 996.1 1010.0
05/21 18:00 15.6 0.0 0.5 北西 2.0 90.5 996.2 1010.1
17:50 15.4 0.0 0.5 北西 2.0 90.6 996.2 1010.1
17:40 15.6 0.0 0.5 北西 2.1 91.2 996.4 1010.3
17:30 15.5 0.5 0.5 北西 1.9 91.1 996.4 1010.3
17:20 15.6 0.0 0.0 北西 1.6 91.2 996.6 1010.5
17:10 15.5 0.0 0.5 西北西 1.1 90.9 996.6 1010.5
05/21 17:00 15.4 0.0 0.5 北西 1.3 90.7 996.5 1010.5
16:50 15.3 0.0 0.5 北西 1.2 91.1 996.4 1010.4
16:40 15.3 0.0 0.5 北北西 1.4 90.8 996.4 1010.4
16:30 15.3 0.0 0.5 1.9 90.6 996.5 1010.5
16:20 15.4 0.5 0.5 1.5 90.6 996.7 1010.7
16:10 15.6 0.0 0.0 1.5 91.6 996.9 1010.8
05/21 16:00 15.6 0.0 0.0 1.4 91.5 996.8 1010.7
15:50 15.5 0.0 0.0 北北西 1.1 91.2 996.7 1010.6
15:40 15.6 0.0 0.0 北北西 1.0 91.6 996.5 1010.4
15:30 15.5 0.0 0.0 北北西 1.3 92.2 996.3 1010.2
15:20 15.4 0.0 0.0 北北西 1.1 92.1 996.1 1010.0
15:10 15.3 0.0 0.5 北北西 1.3 92.3 995.9 1009.8
05/21 15:00 15.2 0.0 1.0 北北西 1.3 92.4 995.7 1009.6
14:50 15.1 0.0 1.0 北北西 1.1 91.8 995.5 1009.5
14:40 15.1 0.0 1.5 北北西 0.9 91.8 995.6 1009.6
14:30 15.0 0.0 2.0 0.9 91.1 995.8 1009.8
14:20 15.0 0.5 2.5 1.1 91.3 996.3 1010.3
14:10 15.1 0.5 2.0 北北東 1.1 91.2 996.8 1010.8
05/21 14:00 15.0 0.0 2.0 北西 0.9 91.4 996.7 1010.7
13:50 14.8 0.5 2.5 0.8 91.0 996.7 1010.7
13:40 14.9 0.5 2.0 1.1 91.8 996.9 1010.9
13:30 14.9 0.5 2.0 北北西 0.8 91.6 997.0 1011.0
13:20 14.8 0.0 2.0 北北西 1.2 91.0 996.9 1010.9
13:10 14.8 0.5 2.0 1.2 91.0 997.1 1011.1
05/21 13:00 14.9 0.5 2.0 1.3 91.1 997.2 1011.2
12:50 14.9 0.0 1.5 1.1 90.8 997.3 1011.3
12:40 14.9 0.5 2.0 北北西 1.3 90.0 997.3 1011.3
12:30 15.0 0.5 1.5 北北西 1.9 89.5 997.1 1011.1
12:20 15.4 0.0 1.5 北西 1.8 89.4 997.4 1011.4
12:10 15.3 0.5 1.5 北西 1.6 88.6 997.4 1011.4
05/21 12:00 15.4 0.0 1.0 北北西 1.3 88.1 997.5 1011.5
11:50 15.2 0.5 1.5 北北西 1.3 86.7 997.7 1011.7
11:40 15.4 0.0 1.0 1.2 87.3 997.9 1011.9
11:30 15.5 0.5 1.5 北北東 1.0 86.8 998.4 1012.4
11:20 15.4 0.0 1.0 0.7 85.7 998.4 1012.4
11:10 15.4 0.0 1.0 0.6 85.7 998.3 1012.3
05/21 11:00 15.5 0.5 1.0 北東 0.5 84.5 998.7 1012.7
10:50 15.8 0.0 1.0 西北西 0.2 84.7 999.0 1013.0
10:40 15.4 0.5 1.0 西北西 0.5 82.8 998.5 1012.5
10:30 15.4 0.0 0.5 北西 0.7 82.5 998.4 1012.4
10:20 15.5 0.0 1.0 0.5 83.9 998.6 1012.6
10:10 15.5 0.0 1.0 西北西 0.5 83.8 998.8 1012.8
05/21 10:00 15.4 0.5 1.5 西北西 1.1 83.5 998.3 1012.3
09:50 15.3 0.0 1.0 西 0.9 84.4 998.4 1012.4
09:40 15.4 0.0 1.5 西 0.7 84.2 998.4 1012.4
09:30 15.3 0.5 1.5 北西 0.5 81.7 998.4 1012.4
09:20 15.4 0.0 1.0 西 0.7 82.2 998.3 1012.3
09:10 15.5 0.5 1.0 西南西 0.9 83.2 998.2 1012.2
05/21 09:00 15.5 0.0 0.5 西南西 1.2 83.0 998.1 1012.1
08:50 15.5 0.5 0.5 南西 1.0 81.2 998.2 1012.2
08:40 16.0 0.0 0.0 西南西 0.6 79.5 998.6 1012.5
08:30 16.0 0.0 0.0 北西 0.5 76.1 998.9 1012.9
08:20 16.1 0.0 0.0 北北西 0.6 75.9 998.9 1012.8
08:10 16.2 0.0 0.0 北北西 0.4 74.7 998.9 1012.8
05/21 08:00 16.2 0.0 0.0 北西 0.5 76.0 998.8 1012.7
07:50 16.3 0.0 0.0 北西 0.6 74.3 998.7 1012.6
07:40 16.3 0.0 0.0 西南西 0.4 79.3 998.8 1012.7
07:30 16.1 0.0 0.0 南南西 0.8 79.3 998.6 1012.5
07:20 16.2 0.0 0.0 0.7 78.9 998.7 1012.6
07:10 16.4 0.0 0.0 西南西 0.2 74.8 999.0 1012.9
05/21 07:00 16.2 0.0 0.0 北西 0.4 76.2 999.0 1012.9
06:50 16.2 0.0 0.0 北西 0.5 78.1 999.2 1013.1
06:40 16.1 0.0 0.0 北東 0.7 79.5 999.2 1013.2
06:30 16.0 0.0 0.0 北北東 0.5 79.4 999.3 1013.3
06:20 15.9 0.0 0.0 0.4 80.2 999.3 1013.3
06:10 15.9 0.0 0.0 北北東 0.4 81.3 999.4 1013.4
05/21 06:00 15.7 0.0 0.0 北北西 0.5 83.2 999.3 1013.3
05:50 15.7 0.0 0.0 北西 0.6 84.2 999.3 1013.3
05:40 15.6 0.0 0.0 西北西 0.6 83.3 999.1 1013.1
05:30 15.4 0.0 0.0 西南西 0.5 83.2 999.0 1013.0
05:20 15.5 0.0 0.0 西 0.7 83.8 999.0 1013.0
05:10 15.6 0.0 0.0 西北西 0.7 83.1 999.0 1013.0
05/21 05:00 15.4 0.0 0.0 北東 0.2 81.0 998.8 1012.8
04:50 15.3 0.0 0.0 0.4 82.1 998.7 1012.7
04:40 15.1 0.0 0.0 東南東 0.8 82.3 998.7 1012.7
04:30 15.2 0.0 0.0 1.1 82.1 998.6 1012.6
04:20 15.5 0.0 0.0 東南東 0.6 78.9 998.7 1012.7
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference