◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
赤石
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
01:40 22.5 0.0 0.0 北西 1.2 85.9 994.9 1008.4
01:30 22.5 0.0 0.0 北北西 1.7 85.4 994.9 1008.4
01:20 22.4 0.0 0.0 北北西 2.1 85.8 995.1 1008.6
01:10 22.5 0.0 0.0 北北西 2.3 85.8 995.0 1008.5
08/12 01:00 22.2 0.0 0.0 北北西 2.0 86.3 994.5 1008.0
00:50 22.0 0.0 0.0 北北西 1.7 86.3 994.0 1007.5
00:40 22.0 0.0 0.0 北北西 2.2 86.0 993.9 1007.4
00:30 21.9 0.0 0.0 北西 2.3 85.9 994.1 1007.6
00:20 22.1 0.0 0.0 北西 3.0 85.2 994.6 1008.1
00:10 22.2 0.0 0.0 北北西 3.1 84.7 994.6 1008.1
08/12 00:00 22.1 0.0 0.0 北北西 2.1 84.9 994.2 1007.7
23:50 21.9 0.0 0.0 北北西 1.4 85.3 993.9 1007.4
23:40 21.7 0.0 0.0 北北西 1.4 84.2 993.7 1007.3
23:30 22.1 0.0 0.0 北西 1.2 82.2 993.7 1007.2
23:20 22.3 0.0 0.0 北北西 0.7 82.0 993.9 1007.4
23:10 22.1 0.0 0.0 北北西 1.1 82.8 994.2 1007.7
08/11 23:00 22.3 0.0 0.0 北西 2.2 82.0 994.4 1007.9
22:50 22.5 0.0 0.0 北北西 2.6 81.0 994.4 1007.9
22:40 22.3 0.0 0.0 北北西 2.6 81.4 994.4 1007.9
22:30 22.2 0.0 0.0 北北西 2.4 81.6 994.3 1007.8
22:20 22.2 0.0 0.0 2.5 81.2 994.3 1007.8
22:10 22.4 0.0 0.0 北北西 2.8 80.4 994.5 1008.0
08/11 22:00 22.4 0.0 0.0 北北西 2.5 80.5 994.5 1008.0
21:50 22.6 0.0 0.0 1.8 80.8 994.5 1008.0
21:40 22.3 0.0 0.0 北北西 1.2 81.8 993.9 1007.4
21:30 22.1 0.0 0.0 北西 0.8 81.0 993.6 1007.1
21:20 22.3 0.0 0.0 北北西 1.6 80.8 993.5 1007.0
21:10 22.3 0.0 0.0 0.9 79.8 993.4 1006.9
08/11 21:00 22.5 0.0 0.0 北北西 1.4 79.9 993.4 1006.9
20:50 22.5 0.0 0.0 北北西 2.1 79.1 993.2 1006.7
20:40 22.5 0.0 0.0 北北西 1.5 78.6 993.3 1006.8
20:30 22.7 0.0 0.0 1.1 78.1 993.5 1007.0
20:20 22.8 0.0 0.0 北北西 2.4 77.5 993.4 1006.9
20:10 22.8 0.0 0.0 北北西 3.3 77.7 992.8 1006.3
08/11 20:00 22.9 0.0 0.0 北北西 3.3 76.8 992.1 1005.6
19:50 22.9 0.0 0.0 北北西 3.0 76.4 992.1 1005.6
19:40 23.1 0.0 0.0 北北西 3.2 74.8 992.7 1006.2
19:30 23.3 0.0 0.0 北北西 3.4 74.3 992.5 1006.0
19:20 23.2 0.0 0.0 北北西 3.5 74.4 992.2 1005.7
19:10 23.2 0.0 0.0 北北西 3.6 74.6 991.8 1005.2
08/11 19:00 23.2 0.0 0.0 北北西 3.7 73.8 991.4 1004.8
18:50 23.5 0.0 0.0 北北西 4.1 72.9 991.4 1004.8
18:40 23.5 0.0 0.0 北北西 3.7 72.5 991.2 1004.6
18:30 23.6 0.0 0.0 北北西 3.8 72.1 991.0 1004.4
18:20 23.8 0.0 0.0 北北西 4.4 71.3 990.6 1004.0
18:10 23.7 0.0 0.0 北北西 4.5 71.3 990.3 1003.7
08/11 18:00 23.9 0.0 0.0 北北西 5.3 70.6 990.1 1003.5
17:50 23.9 0.0 0.0 北北西 5.2 70.2 990.0 1003.4
17:40 24.1 0.0 0.0 北北西 5.7 69.4 989.9 1003.3
17:30 24.5 0.0 0.0 北北西 5.2 68.3 990.7 1004.1
17:20 24.7 0.0 0.0 北北西 4.5 67.1 990.8 1004.2
17:10 25.0 0.0 0.0 北北西 5.4 66.9 991.6 1005.0
08/11 17:00 25.1 0.0 0.0 北北西 5.6 66.6 991.5 1004.8
16:50 25.3 0.0 0.0 北北西 4.7 67.6 992.7 1006.1
16:40 25.3 0.0 0.0 北北西 4.8 66.3 992.1 1005.4
16:30 25.2 0.0 0.0 北北西 4.6 66.7 991.2 1004.5
16:20 25.2 0.0 0.0 北北西 4.9 65.4 991.4 1004.7
16:10 25.2 0.0 0.0 北北西 5.8 65.6 991.2 1004.5
08/11 16:00 25.2 0.0 0.0 北西 6.7 65.7 991.4 1004.7
15:50 25.1 0.0 0.0 北西 5.5 66.4 991.9 1005.3
15:40 24.7 0.0 0.0 北西 5.2 67.8 990.5 1003.9
15:30 24.7 0.0 0.0 北西 5.2 66.7 990.0 1003.3
15:20 24.8 0.0 0.0 北西 5.2 66.5 989.9 1003.2
15:10 25.1 0.0 0.0 北北西 5.1 63.8 989.8 1003.1
08/11 15:00 25.4 0.0 0.0 北北西 4.7 64.4 990.2 1003.5
14:50 25.4 0.0 0.0 北北西 4.8 64.2 990.4 1003.7
14:40 25.6 0.0 0.0 北北西 5.9 64.8 990.6 1003.9
14:30 25.4 0.0 0.0 北北西 5.6 63.9 990.4 1003.7
14:20 25.2 0.0 0.0 北北西 6.0 64.0 989.9 1003.2
14:10 25.4 0.0 0.0 北北西 6.0 63.5 990.1 1003.4
08/11 14:00 25.1 0.0 0.0 北北西 7.0 65.1 989.8 1003.1
13:50 25.3 0.0 0.0 北北西 6.4 64.2 991.3 1004.6
13:40 25.3 0.0 0.0 北北西 6.4 66.0 990.4 1003.7
13:30 25.1 0.0 0.0 北北西 6.5 65.1 990.9 1004.2
13:20 24.9 0.0 0.0 北北西 7.1 64.7 991.0 1004.4
13:10 24.9 0.0 0.0 北北西 6.3 64.4 991.8 1005.2
08/11 13:00 24.7 0.0 0.0 北北西 7.1 65.6 992.6 1006.0
12:50 24.4 0.0 0.0 北北西 7.1 66.7 992.0 1005.4
12:40 24.0 0.0 0.0 北北西 7.1 68.0 991.0 1004.4
12:30 24.0 0.0 0.0 北北西 7.2 66.7 991.0 1004.4
12:20 24.6 0.0 0.0 北北西 6.3 64.6 994.0 1007.4
12:10 23.8 0.0 0.0 北北西 7.0 67.9 991.6 1005.0
08/11 12:00 24.0 0.0 0.0 北北西 7.4 68.0 993.0 1006.4
11:50 23.5 0.0 0.0 北北西 7.0 68.3 992.1 1005.5
11:40 23.3 0.0 0.0 北北西 7.5 70.0 991.2 1004.6
11:30 23.0 0.0 0.0 北北西 7.6 68.6 990.7 1004.1
11:20 23.1 0.0 0.0 北北西 7.2 68.2 990.6 1004.0
11:10 23.1 0.0 0.0 北北西 8.1 66.7 990.4 1003.8
08/11 11:00 23.3 0.0 0.0 北北西 7.6 66.0 991.3 1004.7
10:50 24.0 0.0 0.0 北北西 7.8 63.3 993.5 1006.9
10:40 24.1 0.0 0.0 北北西 7.4 64.4 994.7 1008.1
10:30 23.9 0.0 0.0 北北西 6.7 68.3 994.2 1007.6
10:20 23.4 0.0 0.0 北北西 7.0 67.5 994.4 1007.9
10:10 23.5 0.0 0.0 北北西 6.7 68.8 995.0 1008.5
08/11 10:00 22.9 0.0 0.0 北北西 7.0 69.9 993.4 1006.9
09:50 22.5 0.0 0.0 北北西 7.0 69.4 992.9 1006.4
09:40 22.6 0.0 0.0 北北西 6.3 69.1 993.4 1006.9
09:30 22.9 0.0 0.0 北北西 6.1 70.1 994.9 1008.4
09:20 22.9 0.0 0.0 北北西 6.7 70.2 995.4 1008.9
09:10 22.7 0.0 0.0 北北西 6.9 69.7 996.5 1010.0
08/11 09:00 22.1 0.0 0.0 北北西 6.5 70.5 996.2 1009.8
08:50 21.9 0.0 0.0 北北西 5.8 71.8 995.6 1009.2
08:40 21.5 0.0 0.0 北北西 5.4 73.2 994.6 1008.2
08:30 21.3 0.0 0.0 北北西 4.9 73.1 994.2 1007.8
08:20 21.1 0.0 0.0 北北西 5.0 73.2 993.9 1007.5
08:10 21.1 0.0 0.0 北北西 4.9 72.5 994.2 1007.8
08/11 08:00 21.1 0.0 0.0 北北西 4.9 73.1 994.2 1007.8
07:50 21.1 0.0 0.0 北北西 6.2 72.4 994.3 1007.9
07:40 21.1 0.0 0.0 北北西 5.7 72.8 994.7 1008.3
07:30 21.0 0.0 0.0 北北西 5.9 73.1 994.6 1008.2
07:20 21.0 0.0 0.0 北北西 5.4 73.8 994.7 1008.3
07:10 21.0 0.0 0.0 北北西 6.0 73.0 994.8 1008.4
08/11 07:00 20.9 0.0 0.0 北北西 6.3 73.0 994.9 1008.5
06:50 20.8 0.0 0.0 北北西 6.4 73.3 994.8 1008.4
06:40 20.9 0.0 0.0 北北西 6.1 72.5 995.1 1008.7
06:30 20.8 0.0 0.0 北北西 6.2 73.5 995.1 1008.7
06:20 20.8 0.0 0.0 北北西 6.3 73.1 995.1 1008.7
06:10 20.8 0.0 0.0 北北西 6.2 73.4 995.3 1008.9
08/11 06:00 20.7 0.0 0.0 北北西 6.2 73.8 995.3 1008.9
05:50 20.7 0.0 0.0 北北西 5.9 74.2 995.4 1009.0
05:40 20.5 0.0 0.0 北北西 5.1 75.4 995.5 1009.1
05:30 20.5 0.0 0.0 北北西 4.9 75.5 995.7 1009.3
05:20 20.5 0.0 0.0 北北西 4.2 76.0 995.6 1009.2
05:10 20.2 0.0 0.0 北北西 3.2 77.1 995.5 1009.2
08/11 05:00 20.2 0.0 0.0 北北西 3.3 76.9 995.6 1009.3
04:50 20.1 0.0 0.0 北北西 4.2 77.0 995.5 1009.2
04:40 19.9 0.0 0.0 北北西 4.0 77.6 995.1 1008.8
04:30 19.8 0.0 0.0 3.4 78.3 995.0 1008.7
04:20 19.3 0.0 0.0 北北西 3.2 79.6 994.7 1008.4
04:10 19.3 0.0 0.0 北北西 3.4 79.1 994.9 1008.6
08/11 04:00 19.5 0.0 0.0 北北西 3.0 79.0 995.2 1008.9
03:50 19.3 0.0 0.0 2.5 79.3 994.9 1008.6
03:40 19.5 0.0 0.0 北北西 3.3 77.7 995.0 1008.7
03:30 19.5 0.0 0.0 北北西 3.1 77.9 994.9 1008.6
03:20 19.5 0.0 0.0 北北西 3.2 77.1 995.1 1008.8
03:10 19.7 0.0 0.0 北北西 3.3 75.9 995.6 1009.3
08/11 03:00 19.7 0.0 0.0 北北西 3.1 75.2 995.9 1009.6
02:50 19.9 0.0 0.0 北北西 3.2 74.1 996.3 1010.0
02:40 19.9 0.0 0.0 北北西 2.6 74.3 996.5 1010.2
02:30 19.8 0.0 0.0 3.0 74.6 996.8 1010.5
02:20 19.9 0.0 0.0 北北西 3.9 74.1 996.9 1010.6
02:10 19.7 0.0 0.0 北北西 3.5 76.1 996.6 1010.3
08/11 02:00 19.2 0.0 0.0 北北西 3.8 76.7 996.3 1010.1
01:50 19.0 0.0 0.0 北北西 3.6 77.4 996.1 1009.9
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference