◆ 地点別気象実況値(過去24時間)
水分
日 時 気 温
(℃)
降水量(mm) 日照
時間
(h)
風 向 風 速
(m/s)
日射量
(MJ/u)
湿 度
(%)
気圧(hPa)
前10分 前1時間 現 地 海 面
04:10 10.9 0.5 0.5 北北西 3.6 87.0 994.7 1013.7
05/22 04:00 11.2 0.0 0.0 0.0 北北西 2.7 86.3 994.5 1013.5
03:50 11.2 0.0 0.0 北北西 2.6 86.6 994.3 1013.3
03:40 11.2 0.0 0.0 北北西 2.6 87.0 994.2 1013.2
03:30 11.3 0.0 0.0 2.5 86.9 994.3 1013.3
03:20 11.4 0.0 0.5 2.7 86.4 994.2 1013.1
03:10 11.5 0.0 0.5 2.8 86.3 994.0 1012.9
05/22 03:00 11.6 0.0 0.5 0.0 3.2 85.4 993.9 1012.8
02:50 11.7 0.0 0.5 北北西 2.6 84.6 993.8 1012.7
02:40 11.9 0.0 0.5 北北西 3.0 84.7 993.6 1012.5
02:30 11.9 0.5 0.5 北北西 2.7 85.7 993.4 1012.3
02:20 11.9 0.0 0.0 北北西 3.0 86.6 993.3 1012.2
02:10 12.0 0.0 0.0 北北西 2.7 87.8 993.3 1012.2
05/22 02:00 11.9 0.0 0.5 0.0 北北西 2.8 88.4 993.3 1012.2
01:50 12.0 0.0 1.0 北北西 1.8 89.7 993.2 1012.1
01:40 11.9 0.0 1.5 2.2 90.1 993.2 1012.1
01:30 11.9 0.0 2.0 北北西 2.4 90.7 993.2 1012.1
01:20 11.9 0.0 2.0 北北西 2.1 90.3 993.4 1012.3
01:10 12.1 0.5 2.5 北北西 2.3 90.6 993.4 1012.3
05/22 01:00 12.1 0.5 2.0 0.0 2.1 90.7 993.3 1012.2
00:50 12.3 0.5 2.0 北北東 2.3 90.7 993.3 1012.2
00:40 12.4 0.5 2.0 北北東 3.2 89.6 993.3 1012.2
00:30 12.6 0.0 1.5 北北東 2.6 89.9 993.5 1012.4
00:20 12.9 0.5 1.5 2.1 90.4 993.2 1012.0
00:10 13.1 0.0 1.0 北北東 2.2 90.6 993.4 1012.2
05/22 00:00 13.4 0.5 1.0 0.0 北北東 1.1 90.7 993.4 1012.2
23:50 13.4 0.5 0.5 北東 0.3 91.2 993.6 1012.4
23:40 13.5 0.0 0.0 北北東 0.4 91.2 993.4 1012.2
23:30 13.5 0.0 0.5 北北東 0.4 91.3 993.2 1012.0
23:20 13.4 0.0 0.5 0.2 90.8 993.2 1012.0
23:10 13.4 0.0 0.5 西南西 0.3 90.8 993.1 1011.9
05/21 23:00 13.5 0.0 0.5 0.0 西 0.7 90.9 993.2 1012.0
22:50 13.6 0.0 0.5 北東 0.4 91.2 993.0 1011.8
22:40 13.5 0.5 0.5 北東 0.7 90.6 992.9 1011.7
22:30 13.9 0.0 0.0 0.7 91.9 993.0 1011.8
22:20 13.9 0.0 0.0 東南東 0.8 92.5 993.0 1011.8
22:10 13.9 0.0 0.0 南東 0.8 93.1 993.0 1011.8
05/21 22:00 14.1 0.0 0.0 0.0 南南東 0.7 93.6 992.8 1011.5
21:50 14.1 0.0 0.0 0.4 93.6 992.9 1011.6
21:40 14.1 0.0 0.0 西 0.3 93.8 993.0 1011.7
21:30 14.1 0.0 0.0 西南西 0.4 93.7 992.8 1011.5
21:20 14.1 0.0 0.0 南西 0.5 93.3 992.7 1011.4
21:10 14.1 0.0 0.0 西南西 0.4 93.2 992.6 1011.3
05/21 21:00 14.2 0.0 0.0 0.0 西 0.7 93.3 992.7 1011.4
20:50 14.2 0.0 0.0 北北西 0.6 93.1 992.7 1011.4
20:40 14.2 0.0 0.0 西北西 0.5 93.4 992.5 1011.2
20:30 14.3 0.0 0.0 西 0.7 93.6 992.3 1011.0
20:20 14.3 0.0 0.0 南西 0.3 93.5 992.2 1010.9
20:10 14.4 0.0 0.5 南南西 0.5 93.3 992.4 1011.1
05/21 20:00 14.4 0.0 0.5 0.0 南西 0.4 93.2 992.2 1010.9
19:50 14.5 0.0 0.5 西 0.4 93.0 992.1 1010.8
19:40 14.5 0.0 0.5 南西 0.3 92.9 992.2 1010.9
19:30 14.4 0.0 0.5 0.5 92.2 992.2 1010.9
19:20 14.5 0.5 0.5 北西 0.5 92.3 992.3 1011.0
19:10 14.6 0.0 0.0 0.6 92.2 992.1 1010.8
05/21 19:00 14.5 0.0 0.0 0.0 西 0.9 91.8 992.2 1010.9
18:50 14.5 0.0 0.0 西北西 0.6 91.6 992.1 1010.8
18:40 14.5 0.0 0.0 西 0.9 91.3 992.2 1010.9
18:30 14.6 0.0 0.0 西北西 1.7 91.3 992.0 1010.7
18:20 14.7 0.0 0.0 西北西 1.0 91.1 991.8 1010.5
18:10 14.9 0.0 0.0 西 0.7 90.8 991.9 1010.6
05/21 18:00 15.2 0.0 0.0 0.0 西南西 0.5 90.1 991.9 1010.5
17:50 15.2 0.0 0.0 西南西 0.3 88.7 991.8 1010.4
17:40 15.5 0.0 0.0 西北西 0.5 88.7 991.9 1010.5
17:30 15.2 0.0 0.0 北西 1.1 86.8 991.9 1010.5
17:20 15.3 0.0 0.0 北北西 0.8 87.0 992.0 1010.6
17:10 15.3 0.0 0.5 北西 0.4 88.2 992.1 1010.7
05/21 17:00 15.6 0.0 0.5 0.0 南南西 0.2 89.4 992.2 1010.8
16:50 15.3 0.0 1.0 北東 0.8 88.4 992.3 1010.9
16:40 15.2 0.0 1.0 北東 1.4 88.9 992.3 1011.0
16:30 15.3 0.0 1.0 北東 1.8 89.6 992.3 1010.9
16:20 15.4 0.5 1.0 北東 1.8 89.8 992.2 1010.8
16:10 15.6 0.0 0.5 北東 1.0 89.9 992.3 1010.9
05/21 16:00 15.4 0.5 0.5 0.0 0.4 88.5 992.4 1011.0
15:50 15.4 0.0 0.0 西北西 0.7 89.5 992.3 1010.9
15:40 15.7 0.0 0.0 西 0.6 90.9 992.0 1010.6
15:30 15.5 0.0 0.0 北西 0.6 90.9 991.7 1010.3
15:20 15.4 0.0 0.0 西北西 0.5 91.2 991.6 1010.2
15:10 15.2 0.0 0.0 西北西 0.5 91.0 991.3 1009.9
05/21 15:00 15.1 0.0 0.0 0.0 0.7 91.3 991.3 1009.9
14:50 15.1 0.0 0.5 北北東 0.5 90.7 991.4 1010.0
14:40 15.2 0.0 1.0 北東 0.6 91.4 991.5 1010.1
14:30 15.1 0.0 1.0 0.9 90.3 991.7 1010.3
14:20 15.2 0.0 1.5 北北東 0.9 90.0 991.5 1010.1
14:10 15.5 0.0 2.0 東北東 0.5 91.2 991.7 1010.3
05/21 14:00 15.2 0.5 2.0 0.0 南東 0.3 91.0 992.0 1010.6
13:50 15.3 0.5 2.0 東北東 0.4 91.2 992.1 1010.7
13:40 15.1 0.0 2.0 東北東 0.3 90.3 992.1 1010.8
13:30 15.0 0.5 2.5 北北東 0.4 90.4 992.3 1011.0
13:20 14.9 0.5 2.0 北東 0.4 89.8 992.4 1011.1
13:10 15.0 0.0 2.0 0.5 90.1 992.5 1011.2
05/21 13:00 15.1 0.5 2.0 0.0 東北東 0.4 89.2 992.7 1011.4
12:50 15.0 0.5 2.0 北東 0.3 89.0 992.8 1011.5
12:40 15.0 0.5 1.5 北北東 0.4 88.2 993.0 1011.7
12:30 14.6 0.0 1.5 1.2 87.1 993.0 1011.7
12:20 14.8 0.5 1.5 1.3 87.4 993.1 1011.8
12:10 14.9 0.0 1.5 1.3 87.5 993.2 1011.9
05/21 12:00 15.1 0.5 1.5 0.0 北東 1.7 87.5 993.2 1011.9
11:50 15.3 0.0 1.0 北東 1.0 86.6 993.3 1012.0
11:40 15.2 0.5 1.5 北北東 1.0 85.4 993.4 1012.1
11:30 15.2 0.0 1.0 北東 0.7 86.5 993.6 1012.3
11:20 15.3 0.5 1.0 北東 0.3 86.5 993.7 1012.4
11:10 15.2 0.0 1.0 北東 0.7 85.8 993.9 1012.6
05/21 11:00 15.2 0.0 1.0 0.0 東北東 0.7 84.6 994.0 1012.7
10:50 15.4 0.5 1.0 南南東 0.4 85.6 994.0 1012.7
10:40 15.6 0.0 0.5 南西 0.3 84.5 993.9 1012.6
10:30 15.5 0.0 1.0 0.2 83.6 993.9 1012.6
10:20 15.4 0.5 1.0 北北東 0.2 82.8 993.9 1012.6
10:10 15.4 0.0 1.0 西南西 0.4 82.7 993.8 1012.5
05/21 10:00 15.4 0.0 1.0 0.0 西南西 0.4 82.9 993.8 1012.5
09:50 15.4 0.0 1.5 南西 0.3 82.5 993.9 1012.6
09:40 15.4 0.5 1.5 0.3 82.7 993.9 1012.6
09:30 15.2 0.0 1.0 南東 0.4 81.5 993.9 1012.6
09:20 15.5 0.5 1.0 南南東 0.2 81.2 993.9 1012.6
09:10 15.4 0.0 0.5 0.2 79.5 994.1 1012.8
05/21 09:00 15.5 0.5 0.5 0.0 北北西 0.4 79.5 994.2 1012.9
08:50 15.5 0.0 0.0 北北西 0.4 78.3 994.3 1013.0
08:40 15.5 0.0 0.0 北北西 0.8 77.1 994.3 1013.0
08:30 15.6 0.0 0.0 北北西 0.9 75.5 994.3 1013.0
08:20 15.7 0.0 0.0 1.0 75.1 994.4 1013.1
08:10 15.9 0.0 0.0 1.1 75.8 994.4 1013.0
05/21 08:00 16.1 0.0 0.0 0.0 北北東 0.9 73.5 994.3 1012.9
07:50 16.2 0.0 0.0 北北東 0.6 73.5 994.3 1012.9
07:40 16.3 0.0 0.0 東北東 0.5 70.5 994.4 1013.0
07:30 16.5 0.0 0.0 0.3 73.5 994.3 1012.9
07:20 16.5 0.0 0.0 北北東 0.5 71.8 994.2 1012.8
07:10 16.3 0.0 0.0 南西 0.3 71.8 994.1 1012.7
05/21 07:00 16.3 0.0 0.0 0.0 西南西 0.4 74.2 994.2 1012.8
06:50 16.2 0.0 0.0 西北西 0.3 73.8 994.3 1012.9
06:40 16.1 0.0 0.0 南南西 0.5 76.1 994.4 1013.0
06:30 15.8 0.0 0.0 0.4 76.4 994.5 1013.2
06:20 15.6 0.0 0.0 南西 0.7 75.1 994.5 1013.2
06:10 15.6 0.0 0.0 南西 0.6 74.8 994.6 1013.3
05/21 06:00 15.5 0.0 0.0 0.0 西北西 0.8 76.0 994.6 1013.3
05:50 15.4 0.0 0.0 西北西 0.8 75.2 994.6 1013.3
05:40 15.4 0.0 0.0 西北西 0.8 74.7 994.5 1013.2
05:30 15.4 0.0 0.0 西北西 0.7 73.8 994.4 1013.1
05:20 15.3 0.0 0.0 西南西 0.5 73.2 994.3 1013.0
05:10 15.4 0.0 0.0 西 0.3 75.5 994.3 1013.0
05/21 05:00 15.4 0.0 0.0 0.0 西北西 0.5 74.6 994.3 1013.0
04:50 15.5 0.0 0.0 西北西 0.4 71.4 994.3 1013.0
04:40 15.4 0.0 0.0 西北西 0.6 71.1 994.3 1013.0
04:30 15.4 0.0 0.0 北西 0.6 71.1 994.3 1013.0
04:20 15.6 0.0 0.0 西南西 0.5 69.9 994.3 1013.0
※観測機器や通信の不良・メンテナンス等により観測データが欠落する場合や異常値となる場合があります。
※観測値は明星電気(株)のPOTEKAの値です。

ご利用上の注意事項

本サイト上の情報をご利用の上行われた活動において発生した、いかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (c) 2005 Shiwa Area Agricultural Meteorology Conference