| ◆ 実況値 |
| 地 点 | 気 温 (℃) |
降水量(mm) | 日照 時間 (h) |
風 向 | 風 速 (m/s) |
日射量 (MJ/u) |
湿度 (%) |
|
| 前10分 | 前1時間 | |||||||
| 水分 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | ― | 西南西 | 1.0 | ― | 83.0 |
| 赤石 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | ― | 南南西 | 2.0 | ― | 70.1 |
| 佐比内 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ― | 南 | 1.4 | ― | 77.6 |
| 赤沢 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | ― | 北東 | 1.8 | ― | 91.5 |
| 徳田 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | ― | 北 | 0.7 | ― | 83.3 |
| 煙山 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | ― | 南南東 | 0.7 | ― | 74.9 |
| 不動 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | ― | 東 | 1.5 | ― | 79.8 |
| 紫波 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | ― | 南西 | 2.0 | ― | ― |
| 盛岡 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | ― | 南東 | 2.0 | ― | ― |
| 大迫 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ― | 南東 | 3.0 | ― | ― |
| 気圧(hPa) 赤石 |
現地 | 992.1 |
| 海面 | 1005.9 |